Školské prázdniny 2025/2026
| Dátum prázdnin | Prázdniny | Pre koho | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 – 02.11.2025 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | ||
| 20.12.2025 – 07.01.2026 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | ||
| 02.02.2026 | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
| 14.02.2026 – 22.02.2026 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | ||
| 21.02.2026 – 01.03.2026 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | ||
| 28.02.2026 – 08.03.2026 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | ||
| 02.04.2026 – 07.04.2026 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | ||
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 20 dní |
|
Október 2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
| 1 Arnold |
2 Levoslav |
3 Stela |
||||
| 4 František |
5 Viera |
6 Natália |
7 Eliška |
8 Brigita |
9 Dionýz |
10 Slavomíra |
| 11 Valentína |
12 Maximilián |
13 Koloman |
14 Boris |
15 Terézia |
16 Vladimíra |
17 Hedviga |
| 18 Lukáš |
19 Kristián |
20 Vendelín |
21 Uršuľa |
22 Sergej |
23 Alojzia |
24 Kvetoslava |
| 25 Aurel |
26 Demeter |
27 Sabína |
28 Dobromila, Kevin |
29 Klára |
30 Šimon, Simona |
31 Aurélia |
| Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
|---|---|---|---|
| 29.10.2010 | Jesenné prázdniny 2010 | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 30.10.2010 | Jesenné prázdniny 2010 | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 31.10.2010 | Jesenné prázdniny 2010 | Prázdniny | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.005 s.