Čitateľský denník - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Na statku a v chaloupce - Vítězslav Hálek | Referát | 361 slov | 1056 | 141 | 168 | 11.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Muzikantská Liduška - Vítězslav Hálek | Referát | 159 slov | 913 | 141 | 159 | 11.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Vesnický román - Karolína Světlá | Referát | 521 slov | 1790 | 201 | 193 | 11.02.2009 | 7.5 | SŠ |
|
|
Kříž u potoka - Karolína Světlá | Referát | 489 slov | 1483 | 188 | 201 | 11.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Balady a romance - Jan Neruda | Referát | 659 slov | 2622 | 204 | 220 | 11.02.2009 | 5.2 | SŠ |
|
|
Povídky Malostranské - Jan Neruda | Referát | 887 slov | 1962 | 180 | 190 | 10.02.2009 | 5 | SŠ |
|
|
Křest Sv. VLadimíra - Karel Havlíček Borovský | Referát | 391 slov | 1229 | 156 | 159 | 10.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Tyrolské elegie - Karel Havlíček Borovský | Referát | 290 slov | 1550 | 172 | 198 | 10.02.2009 | 6 | SŠ |
|
|
Král Lávra - Karel Havlíček Borovský | Referát | 508 slov | 1555 | 177 | 188 | 10.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - Jaroslav Hašek | Referát | 481 slov | 3428 | 206 | 203 | 10.02.2009 | 6.5 | SŠ |
|
|
Slezské písně - Petr Bezruč | Referát | 308 slov | 2295 | 218 | 212 | 09.02.2009 | 2.1 | SŠ |
|
|
V zámku a v podzámčí - Božena Němcová | Referát | 395 slov | 1734 | 201 | 195 | 09.02.2009 | 6.5 | SŠ |
|
|
Divá bára - Božena Němcová | Referát | 275 slov | 2459 | 230 | 220 | 09.02.2009 | 4 | SŠ |
|
|
Babička - Božena Němcová | Referát | 364 slov | 2079 | 221 | 200 | 09.02.2009 | 4.8 | SŠ |
|
|
Márinka - Karel Hynek Mácha | Referát | 219 slov | 1623 | 208 | 212 | 09.02.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Máj - Karel Hynek Mácha | Referát | 442 slov | 2053 | 214 | 212 | 08.02.2009 | 7 | SŠ |
|
|
Kapitánská dcerka - Alexader Sergejevič Puškin | Referát | 703 slov | 1218 | 168 | 155 | 08.02.2009 | 5.5 | SŠ |
|
|
Evžen Oněgin - Puškin Alexandr Sergejevič | Referát | 363 slov | 2473 | 188 | 199 | 08.02.2009 | 6 | SŠ |
|
|
Červený a černý - Stendhal | Referát | 367 slov | 1764 | 187 | 205 | 08.02.2009 | 8 | SŠ |
|
|
Bídníci - Victor Hugo | Referát | 1112 slov | 1190 | 134 | 151 | 08.02.2009 | 3 | SŠ |
|
|
Hájnikova žena - Charakteristika postáv | Maturita | 360 slov | 6968 | 271 | 227 | 07.02.2009 | 4.1 | SOŠ |
|
|
Chrám Matky boží v Paříži - Victor Hugo | Referát | 218 slov | 2733 | 185 | 203 | 05.02.2009 | 8 | SŠ |
|
|
Ivanhoe - Walter Scott | Referát | 293 slov | 1902 | 200 | 190 | 05.02.2009 | 4.8 | SŠ |
|
|
Kytice z pověstí národních - Karel Jaromír Erben | Referát | 1254 slov | 2956 | 230 | 264 | 05.02.2009 | 4.7 | SŠ |
|
|
Tvrdohlavá žena - Josef Kajetán Tyl | Referát | 393 slov | 1168 | 148 | 141 | 05.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Paličova dcera - Josef Kajetán Tyl | Referát | 241 slov | 1202 | 161 | 168 | 05.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Kutnohorští havíři - Josef Kajetán Tyl | Referát | 119 slov | 1406 | 152 | 168 | 04.02.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Strakonický dudák - Josef Kajetán Tyl | Referát | 487 slov | 1498 | 168 | 185 | 04.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Ohlas písní českých - František Ladislav Čelakovský | Referát | 355 slov | 1627 | 141 | 154 | 04.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Ohlas písní ruských - František Ladislav Čelakovský | Referát | 352 slov | 1443 | 183 | 176 | 04.02.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Divotvorný klobouk - Václav Kliment Klicpera | Referát | 219 slov | 1218 | 200 | 200 | 04.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Slávy dcera - Jan Kollár | Referát | 488 slov | 3145 | 189 | 205 | 03.02.2009 | 5.9 | SŠ |
|
|
Faust - Johann Wolfgang Goethe | Referát | 440 slov | 2400 | 208 | 202 | 03.02.2009 | 1.8 | SŠ |
|
|
Robinson Crusoe - Daniel Defoe | Referát | 252 slov | 3610 | 226 | 234 | 03.02.2009 | 5.1 | SŠ |
|
|
Labyrint světa a ráj srdce - Jan Ámos Komenský | Referát | 426 slov | 2982 | 212 | 256 | 03.02.2009 | 2.8 | SŠ |
|
|
Lakomec - Moliere | Referát | 403 slov | 4232 | 219 | 236 | 03.02.2009 | 6.4 | SŠ |
|
|
Hamlet - William Shakespeare | Referát | 420 slov | 3040 | 198 | 194 | 02.02.2009 | 7.7 | SŠ |
|
|
Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare | Referát | 376 slov | 1504 | 215 | 207 | 02.02.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Romeo a Julie - William Shakespeare | Referát | 448 slov | 2378 | 220 | 266 | 02.02.2009 | 5.5 | SŠ |
|
|
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha - Cervantes | Referát | 383 slov | 2539 | 188 | 191 | 02.02.2009 | 5 | SŠ |
|
|
O církvi - Jan Hus | Referát | 279 slov | 1930 | 217 | 203 | 02.02.2009 | 6.6 | SŠ |
|
|
Dalimilova Kronika | Referát | 281 slov | 1209 | 177 | 184 | 01.02.2009 | 5 | SŠ |
|
|
Kronika česká - Kosmas | Referát | 482 slov | 2064 | 208 | 198 | 01.02.2009 | 5 | SŠ |
|
|
Pseudolus - Plautus | Referát | 385 slov | 1084 | 166 | 143 | 01.02.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Král Oidipus - Sofokles | Referát | 359 slov | 2405 | 238 | 236 | 01.02.2009 | 4 | SŠ |
|
|
Ilias - Homér | Referát | 368 slov | 1731 | 179 | 161 | 01.02.2009 | 4.5 | SŠ |
|
|
Kaukazský kriedový kruh - Bertolt Brecht | Referát | 206 slov | 3527 | 214 | 205 | 10.01.2009 | 3 | SŠ |
|
|
Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry | Referát | 408 slov | 7132 | 248 | 209 | 10.01.2009 | 5.3 | SŠ |
|
|
Kto chytá v žite - Jerome David Salinger | Referát | 317 slov | 7355 | 286 | 251 | 10.01.2009 | 5.7 | SŠ |
|
|
Na východ od raja - John Steinbeck | Referát | 933 slov | 5359 | 226 | 244 | 10.01.2009 | 4.6 | SŠ |
Online: 791 mladých ľudí 
