Dejepis – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Čas je poradie udalostí | 114 slov | 1 582 | 226 | 247 | 23.10.2024 |
|
|
Ako sa žilo na úsvite dejín | 72 slov | 803 | 73 | 68 | 23.10.2024 |
|
|
Ako ľudia spoznávali sily prírody | 50 slov | 989 | 91 | 86 | 23.10.2024 |
|
|
Ľudia v pohybe | 85 slov | 1 441 | 100 | 98 | 23.10.2024 |
|
|
Konštantín a Metod (Prezentácia) | 284 slov | 1 105 | 145 | 153 | 18.10.2025 |
|
|
Staroveký Rím (Prezentácia) | 735 slov | 1 683 | 80 | 84 | 02.06.2026 |
|
|
Feudalizmus | 3 slov | 565 | 60 | 67 | 03.06.2024 |
|
|
Útoky tureckých vojsk voláme | 66 slov | 1 478 | 258 | 319 | 18.10.2024 |
|
|
Drevená ochrana osady | 149 slov | 730 | 124 | 115 | 15.10.2024 |
|
|
Aký je rozdiel medzi kalendárom a letopočtom | 222 slov | 2 056 | 361 | 339 | 03.10.2024 |
|
|
Dejepisná olympiáda a témy SOČ | 158 slov | 981 | 98 | 105 | 11.09.2024 |
|
|
Európske voľby 2024 na Slovensku – dátumy (Eurovoľby 2024) | 328 slov | 685 | 84 | 62 | 05.06.2024 |
|
|
Príčiny druhej svetovej vojny | 354 slov | 1 573 | 208 | 156 | 30.05.2024 |
|
|
Príčiny prvej svetovej vojny | 314 slov | 1 958 | 193 | 205 | 30.05.2024 |
|
|
2. svetová vojna do napadnutia ZSSR | 543 slov | 636 | 57 | 53 | 18.04.2024 |
|
|
Franská ríša | 714 slov | 945 | 79 | 72 | 29.09.2025 |
|
|
Židovský kódex | 1 596 slov | 1 313 | 73 | 66 | 04.03.2024 |
|
|
Uhorskí králi | 3 672 slov | 1 289 | 96 | 101 | 04.03.2024 |
|
|
Slovensko po 2. sv. vojne | 335 slov | 753 | 47 | 47 | 04.03.2024 |
|
|
Slovenské národné povstanie – krátke poznámky | 143 slov | 1 817 | 142 | 128 | 04.03.2024 |
|
|
Studená vojna – Rovnováha strachu | 228 slov | 905 | 81 | 89 | 04.03.2024 |
|
|
Dejiny Českého kráľovstva v stredoveku | 2 468 slov | 1 134 | 102 | 102 | 04.03.2024 |
|
|
Druhy volieb v SR | 374 slov | 981 | 110 | 111 | 04.03.2024 |
|
|
Aký je plat prezidenta v SR? | 125 slov | 730 | 83 | 78 | 04.03.2024 |
|
|
Karibská kríza | 915 slov | 1 454 | 105 | 125 | 29.02.2024 |
|
|
Život v Slovenskom štáte | 99 slov | 2 739 | 186 | 165 | 09.11.2023 |
|
|
Život v okupovanej Európe | 155 slov | 3 067 | 268 | 212 | 09.11.2023 |
|
|
Zlaté dvadsiate roky? | 145 slov | 1 726 | 135 | 211 | 09.11.2023 |
|
|
Zápas o každodenný chlieb | 114 slov | 3 407 | 428 | 329 | 09.11.2023 |
|
|
Vznik nového štátu | 130 slov | 2 252 | 208 | 230 | 09.11.2023 |
|
|
Veľmoci proti Hitlerovi | 139 slov | 1 605 | 116 | 124 | 09.11.2023 |
|
|
Umŕtvená spoločnosť | 143 slov | 1 524 | 139 | 122 | 21.05.2026 |
|
|
Umenie „salónov a ulíc“ | 160 slov | 1 748 | 126 | 117 | 09.11.2023 |
|
|
Škola – základ života | 132 slov | 2 995 | 290 | 294 | 09.11.2023 |
|
|
Svetová vojna a Slováci | 183 slov | 1 545 | 164 | 178 | 09.11.2023 |
|
|
Svetlá a tiene civilizácie | 135 slov | 2 020 | 170 | 200 | 09.11.2023 |
|
|
Svet zachvátený vojnou | 203 slov | 1 202 | 119 | 120 | 09.11.2023 |
|
|
Spoluobčania či protivníci? | 105 slov | 2 788 | 343 | 268 | 09.11.2023 |
|
|
Sovietizácia Československa | 175 slov | 2 428 | 199 | 173 | 09.11.2023 |
|
|
Slovenský a český zahraničný odboj | 196 slov | 2 498 | 256 | 232 | 09.11.2023 |
|
|
Slovensko vstupuje do Česko-slovenského štátu | 178 slov | 1 951 | 173 | 156 | 09.11.2023 |
|
|
Slovensko hľadá svoju cestu | 141 slov | 3 537 | 317 | 366 | 17.11.2025 |
|
|
Slovenská kultúra v podmienkach totality | 165 slov | 1 759 | 148 | 126 | 09.11.2023 |
|
|
Svet po druhej svetovej vojne | 161 slov | 3 108 | 196 | 176 | 09.11.2023 |
|
|
Rozbitie Česko-Slovenskej republiky (ČSR) | 188 slov | 1 424 | 114 | 83 | 09.11.2023 |
|
|
Rovnováha strachu | 154 slov | 1 559 | 159 | 128 | 09.11.2023 |
|
|
Porážka Nemecka a jeho spojencov | 172 slov | 2 138 | 142 | 154 | 09.11.2023 |
|
|
1. Prvá svetová vojna – Osudné výstrely zo Sarajeva | 181 slov | 2 402 | 219 | 199 | 09.11.2023 |
|
|
Nový štát na mape Európy | 121 slov | 2 699 | 216 | 211 | 09.11.2023 |
|
|
Nové štáty na mape Európy | 89 slov | 3 314 | 411 | 399 | 09.11.2023 |
Dejepis – kolekcie
Dejepis – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#7.rocnik dejepis-otazky a odpovede #dejepis 7.ročník Slovaci v Uhorskom Kráľovstve #hravy dejepis 7 riesenia #7 rocnik zakladnej skoly dejepis poznamky #povesť o erbe banskej bystrice #výhody a nevýhody komunizmu #AKY je rozdiel medzi kalendarom a letopoctom #8 rocnik dejepis poznamky #prezentácie dejepis #nitrianske údelné vojvodstvo #prvý kto tvrdil ,že zem je guľatá #nomádske kmene v rannom stredoveku #jedalny listok namornikov v 15 . storoci #derava totalita #ake predmety ludia vyrábali z bronzu a medi #moderné národy 19 storočia #znaky národa #Test dejepis 9 rocnik otazky a odpovede #funkcie prvých štátov #ako sa nazyvaju uzemie ktore dobyli rimania #seminárna práca z dejepisu #hrava literatúra 6.rocnik odpovede #hrava geografia 5.rocnik odpovede #staroveký rím #hrava literatura 8.rocnik odpovede #tajnička na dejepis pre 5 ročník #Veľká Morava #skola v dobe kamennej basen #hrava literatura 5.rocnik odpovede #mier vo svete-uvaha #objavitelia afriky #ako a čím sa líši kalendár a letopočet #polrocny test zo slovenskeho jazyka pre 8 rocnik #Matej Korvin,Povesti #hrava slovencina 6.rocnik odpovede #Stredovek #hrava slovencina 7.rocnik odpovede #hrava geografia 6.rocnik odpovede #Nomádi dejepis #dejepis 5 ročník otázky a odpovede #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #podakovanie za účasť na pohrebe #pribeh o zivote rimskeho vojaka #biológia testy 5. ročník #staroveké grécko #biologia 5. rocnik otazky a odpovede #pravek #rímske báje a povesti #Testy geografia - 6. ročník #karolinska renesanciaDejepis – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.026 s.