Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Obchodné spoločnosti | Referát | 1191 slov | 277 | 15 | 12 | 15.01.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Živnosti | Referát | 304 slov | 228 | 13 | 11 | 15.01.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Podnik a podnikateľská činnosť | Referát | 452 slov | 157 | 10 | 12 | 15.01.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Charakteristika a základné teórie manažmentu | Referát | 2748 slov | 395 | 15 | 21 | 30.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Poisťovacia sústava | Referát | 2657 slov | 200 | 14 | 12 | 30.12.2009 | 7 | SŠ |
|
|
Finančný trh a cenné papiere | Referát | 5517 slov | 446 | 20 | 22 | 30.12.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Banková sústava SR | Referát | 3600 slov | 252 | 15 | 13 | 30.12.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Finančné riadenie podniku | Referát | 4226 slov | 661 | 18 | 21 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia | Referát | 3037 slov | 346 | 16 | 13 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Odbytové hospodárstvo | Referát | 2008 slov | 252 | 14 | 17 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Personalistika v podniku | Referát | 3984 slov | 607 | 22 | 19 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Dlhodobý majetok | Referát | 1755 slov | 286 | 17 | 16 | 29.12.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Materiálové hospodárstvo | Referát | 3492 slov | 324 | 16 | 17 | 29.12.2009 | 3 | SŠ |
|
|
Výrobné podniky | Referát | 2570 slov | 231 | 15 | 15 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Daňová sústava | Referát | 5716 slov | 529 | 17 | 23 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Medzinárodný platobný styk | Referát | 2182 slov | 220 | 15 | 14 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Zahraničný obchod a clá | Referát | 1956 slov | 250 | 16 | 15 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Obchod | Referát | 4123 slov | 265 | 15 | 19 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Opotrebenie dlhodobého majetku | Referát | 444 slov | 163 | 14 | 12 | 29.12.2009 | 6 | SŠ |
|
|
Obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku | Referát | 297 slov | 180 | 13 | 12 | 29.12.2009 | 1.5 | SŠ |
|
|
Majetok - rozdelenie | Referát | 367 slov | 219 | 18 | 15 | 29.12.2009 | 1 | SŠ |
|
|
Majetok podľa času používania | Referát | 884 slov | 138 | 14 | 13 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Typy podnikov | Referát | 497 slov | 284 | 17 | 19 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Podnikové výrobné faktory | Referát | 505 slov | 218 | 14 | 12 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Podnik a jeho činnosť | Referát | 554 slov | 196 | 13 | 12 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Faktory podnikateľskej činnosti | Referát | 369 slov | 105 | 14 | 11 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Dopis - písanie adresy | Referát | 364 slov | 196 | 13 | 12 | 29.12.2009 | 8 | SŠ |
|
|
Štruktúra obchodného listu | Referát | 464 slov | 183 | 17 | 12 | 29.12.2009 | 9 | SŠ |
|
|
Nezamestnanosť | Poznámky | 217 slov | 216 | 12 | 10 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Personalistika | Poznámky | 678 slov | 198 | 8 | 12 | 29.12.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Majetok podniku | Poznámky | 602 slov | 231 | 19 | 14 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Obchodné vzťahy podnikateľského subjektu | Poznámky | 479 slov | 110 | 13 | 11 | 29.12.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Podnikanie, subjekty podnikania | Poznámky | 414 slov | 174 | 17 | 19 | 29.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Obchodné spoločnosti | Poznámky | 732 slov | 292 | 18 | 19 | 29.12.2009 | 5.5 | SŠ |
|
|
Družstvo a osobitné formy podnikania | Referát | 384 slov | 215 | 16 | 24 | 13.12.2009 | 0 | SOŠ |
|
|
Druhy živností | Referát | 561 slov | 431 | 23 | 19 | 13.12.2009 | 10 | SOŠ |
|
|
Akciová spoločnosť | Referát | 1356 slov | 381 | 19 | 19 | 13.12.2009 | 6 | SOŠ |
|
|
Zdroje uspokojovania potrieb | Referát | 575 slov | 157 | 19 | 18 | 13.12.2009 | 0 | SOŠ |
|
|
Potreba, statok, služba | Referát | 435 slov | 182 | 19 | 14 | 13.12.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Obeh tovaru a peňazí | Referát | 752 slov | 200 | 11 | 12 | 13.12.2009 | 0 | SOŠ |
|
|
Hospodárstvo - Domácnosti, Podniky | Referát | 273 slov | 145 | 12 | 18 | 13.12.2009 | 4 | SŠ |
|
|
Deľba práce | Referát | 550 slov | 175 | 18 | 14 | 13.12.2009 | 0 | SOŠ |
|
|
Ekonómia, ekonomika, typy ekonomík | Referát | 503 slov | 305 | 18 | 18 | 13.12.2009 | 2 | SOŠ |
|
|
Podniky s.r.o., a.s., k.s | Referát | 1134 slov | 383 | 23 | 25 | 02.12.2009 | 8.7 | SOŠ |
|
|
Banková sústava | Maturita | 2894 slov | 459 | 17 | 19 | 20.11.2009 | 0 | SOŠ |
|
|
Nezamestnanosť ako ekonomický a psychologický problém | Referát | 1340 slov | 1537 | 34 | 41 | 03.11.2009 | 7.1 | SŠ |
|
|
Právny štát | Referát | 404 slov | 604 | 27 | 31 | 04.10.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Volebné systémy | Referát | 512 slov | 370 | 19 | 23 | 04.10.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Priama a nepriama demokracia | Referát | 639 slov | 635 | 22 | 26 | 04.10.2009 | 5.8 | SŠ |
|
|
Typy štátu | Referát | 265 slov | 323 | 23 | 22 | 04.10.2009 | 5.5 | SŠ |
Online: 212 mladých ľudí 
