Piatok, 3. septembra 2010, meniny má Belo, zajtra Rozália
Dnes prezretých 3357 študentských prácOnline: 245 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Strategické plánovanie spoločnosti Referát 351 slov 18 2 2 01.09.2010 0
Slovenčina Marketingový výskum trhu Referát 750 slov 10 2 2 01.09.2010 0
Slovenčina Marketingový plán vzor Referát 646 slov 11 2 2 01.09.2010 0
Slovenčina Stratégia - Marketingový mix Referát 1904 slov 13 2 2 01.09.2010 0
Slovenčina Marketingové ciele podniku Referát 625 slov 10 2 2 01.09.2010 0
Slovenčina Filozofia marketingu spol. s r. o. Referát 1196 slov 12 1 1 01.09.2010 0
Slovenčina Obchodné spoločnosti Referát 1191 slov 1099 40 42 15.01.2010 7
Slovenčina Živnosti Referát 304 slov 749 33 31 15.01.2010 6.7
Slovenčina Podnik a podnikateľská činnosť Referát 452 slov 707 32 37 15.01.2010 7
Slovenčina Charakteristika a základné teórie manažmentu Referát 2748 slov 1233 44 48 30.12.2009 1
Slovenčina Poisťovacia sústava Referát 2657 slov 773 38 33 30.12.2009 6.3
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere Referát 5517 slov 1380 42 51 30.12.2009 9.7
Slovenčina Banková sústava SR Referát 3600 slov 819 35 39 30.12.2009 6
Slovenčina Finančné riadenie podniku Referát 4226 slov 2019 42 56 29.12.2009 1
Slovenčina Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Referát 3037 slov 1519 39 39 29.12.2009 10
Slovenčina Odbytové hospodárstvo Referát 2008 slov 794 33 36 29.12.2009 9
Slovenčina Personalistika v podniku Referát 3984 slov 1790 45 63 29.12.2009 1
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 1755 slov 1024 36 37 29.12.2009 10
Slovenčina Materiálové hospodárstvo Referát 3492 slov 1035 34 36 29.12.2009 3
Slovenčina Výrobné podniky Referát 2570 slov 741 33 35 29.12.2009 0
Slovenčina Daňová sústava Referát 5716 slov 1407 42 46 29.12.2009 2
Slovenčina Medzinárodný platobný styk Referát 2182 slov 767 29 33 29.12.2009 7
Slovenčina Zahraničný obchod a clá Referát 1956 slov 884 34 38 29.12.2009 8.5
Slovenčina Obchod Referát 4123 slov 1030 33 42 29.12.2009 7
Slovenčina Opotrebenie dlhodobého majetku Referát 444 slov 486 30 31 29.12.2009 6.7
Slovenčina Obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku Referát 297 slov 606 25 31 29.12.2009 3.3
Slovenčina Majetok - rozdelenie Referát 367 slov 658 30 34 29.12.2009 6
Slovenčina Majetok podľa času používania Referát 884 slov 479 23 29 29.12.2009 3
Slovenčina Typy podnikov Referát 497 slov 781 33 40 29.12.2009 0
Slovenčina Podnikové výrobné faktory Referát 505 slov 594 29 30 29.12.2009 10
Slovenčina Podnik a jeho činnosť Referát 554 slov 601 32 27 29.12.2009 3
Slovenčina Faktory podnikateľskej činnosti Referát 369 slov 314 30 25 29.12.2009 0
Slovenčina Dopis - písanie adresy Referát 364 slov 685 23 23 29.12.2009 3.7
Slovenčina Štruktúra obchodného listu Referát 464 slov 540 33 26 29.12.2009 7.8
Slovenčina Nezamestnanosť Poznámky 217 slov 603 28 26 29.12.2009 6
Slovenčina Personalistika Poznámky 678 slov 705 21 31 29.12.2009 7
Slovenčina Majetok podniku Poznámky 602 slov 889 42 36 29.12.2009 0
Slovenčina Obchodné vzťahy podnikateľského subjektu Poznámky 479 slov 364 29 23 29.12.2009 10
Slovenčina Podnikanie, subjekty podnikania Poznámky 414 slov 596 33 34 29.12.2009 9
Slovenčina Obchodné spoločnosti Poznámky 732 slov 889 41 32 29.12.2009 7
Slovenčina Družstvo a osobitné formy podnikania Referát 384 slov 625 28 35 13.12.2009 8 SOŠ
Slovenčina Druhy živností Referát 561 slov 1229 42 40 13.12.2009 10 SOŠ
Slovenčina Akciová spoločnosť Referát 1356 slov 1231 41 37 13.12.2009 5.7 SOŠ
Slovenčina Zdroje uspokojovania potrieb Referát 575 slov 526 34 34 13.12.2009 0 SOŠ
Slovenčina Potreba, statok, služba Referát 435 slov 612 40 31 13.12.2009 0
Slovenčina Obeh tovaru a peňazí Referát 752 slov 549 24 24 13.12.2009 2 SOŠ
Slovenčina Hospodárstvo - Domácnosti, Podniky Referát 273 slov 427 27 30 13.12.2009 4
Slovenčina Deľba práce Referát 550 slov 635 37 32 13.12.2009 1 SOŠ
Slovenčina Ekonómia, ekonomika, typy ekonomík Referát 503 slov 908 38 38 13.12.2009 2 SOŠ
Slovenčina Podniky s.r.o., a.s., k.s Referát 1134 slov 907 41 41 02.12.2009 8.7 SOŠ
1 | 2 | 3 Ďalej
0.275