Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Základné pojmy zo zákona o DPH | Maturita | 288 slov | 1246 | 168 | 128 | 17.05.2011 | 1.5 | SŠ |
|
|
Zdaniteľné obchody | Maturita | 506 slov | 1190 | 108 | 111 | 17.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Predmet dane | Maturita | 957 slov | 1526 | 119 | 125 | 17.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov | Maturita | 581 slov | 3440 | 169 | 131 | 17.05.2011 | 6 | SŠ |
|
|
Clo a colná politika | Maturita | 1625 slov | 2567 | 149 | 158 | 15.05.2011 | 6 | SŠ |
|
|
Vnútorný obchod | Maturita | 1822 slov | 2693 | 183 | 157 | 15.05.2011 | 7 | SŠ |
|
|
Zahraničný obchod | Maturita | 1798 slov | 3308 | 161 | 162 | 15.05.2011 | 5.3 | SŠ |
|
|
Finančné plánovanie | Maturita | 351 slov | 1492 | 127 | 130 | 15.05.2011 | 7 | SŠ |
|
|
Finančná analýza | Maturita | 2669 slov | 3920 | 150 | 145 | 15.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Odbyt, odbytové činnosti | Maturita | 1499 slov | 1479 | 133 | 140 | 15.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Podnik a individuálne podnikanie | Maturita | 1910 slov | 2200 | 131 | 173 | 14.05.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Daňová sústava SR | Maturita | 3435 slov | 5508 | 198 | 214 | 14.05.2011 | 5.7 | SŠ |
|
|
Finančné riadenie podniku | Maturita | 1887 slov | 2340 | 131 | 176 | 14.05.2011 | 2 | SŠ |
|
|
Burza a kolektívne investovanie | Maturita | 1456 slov | 1206 | 128 | 145 | 14.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Odbyt a odbytové činnosti | Maturita | 3264 slov | 2389 | 115 | 134 | 13.05.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Medzinárodný platobný styk | Maturita | 2330 slov | 2883 | 150 | 167 | 13.05.2011 | 9 | SŠ |
|
|
Finančný trh | Maturita | 1135 slov | 3374 | 152 | 135 | 13.05.2011 | 6.9 | SŠ |
|
|
Cenné papiere | Maturita | 2298 slov | 1265 | 112 | 112 | 13.05.2011 | 5 | SŠ |
|
|
Náklady, Výnosy, Výsledok Hospodárenia | Maturita | 1915 slov | 1082 | 101 | 111 | 13.05.2011 | 5 | SŠ |
|
|
Odmeňovanie | Maturita | 1368 slov | 2285 | 146 | 164 | 13.05.2011 | 2.5 | SŠ |
|
|
Personálna činnosť podniku | Maturita | 2068 slov | 3984 | 153 | 153 | 13.05.2011 | 7.3 | SŠ |
|
|
Banková sústava SR | Maturita | 2599 slov | 3284 | 175 | 163 | 13.05.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Materiálové hospodárstvo podniku | Maturita | 1762 slov | 2596 | 151 | 153 | 13.05.2011 | 7.5 | SŠ |
|
|
Dlhodobý Majetok | Maturita | 2655 slov | 7772 | 198 | 201 | 13.05.2011 | 8.3 | SŠ |
|
|
Výrobné podniky a ich činnosti | Maturita | 1405 slov | 1242 | 111 | 115 | 13.05.2011 | 3 | SŠ |
|
|
Tuzemský platobný styk | Maturita | 1314 slov | 2670 | 160 | 144 | 13.05.2011 | 9.5 | SŠ |
|
|
Osobné obchodné spoločnosti | Maturita | 1388 slov | 1751 | 108 | 109 | 13.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Kapitálové obchodné spoločnosti | Maturita | 1760 slov | 1978 | 140 | 135 | 13.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Podnikateľský plán - Logistika, doprava | Referát | 2122 slov | 7047 | 246 | 297 | 05.05.2011 | 5.3 | VŠ |
|
|
Spôsoby podnikania | Poznámky | 460 slov | 1872 | 165 | 141 | 25.01.2011 | 4 | SŠ |
|
|
Druhy bánk - porovnanie | Poznámky | 292 slov | 2203 | 149 | 155 | 25.01.2011 | 7.5 | SŠ |
|
|
Cenné papiere – dlhopisy, akcie, zmenky, šeky | Poznámky | 227 slov | 1717 | 139 | 126 | 25.01.2011 | 6 | SŠ |
|
|
Peniaze a funkcie peňazí | Poznámky | 171 slov | 1613 | 137 | 130 | 25.01.2011 | 5 | SŠ |
|
|
Porovnanie rôznych typov konkurencií | Poznámky | 147 slov | 1328 | 123 | 147 | 19.01.2011 | 6.7 | SŠ |
|
|
Trh a trhový mechanizmus | Poznámky | 379 slov | 2113 | 168 | 136 | 19.01.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Hospodárstvo a jeho činitele | Poznámky | 465 slov | 1417 | 125 | 155 | 19.01.2011 | 4 | SŠ |
|
|
Čo je ekonómia | Poznámky | 210 slov | 1807 | 146 | 123 | 19.01.2011 | 2 | SŠ |
|
|
Základné ekonomické pojmy | Poznámky | 397 slov | 1801 | 113 | 141 | 19.01.2011 | 7.5 | SŠ |
|
|
Ekonomické teórie | Referát | 586 slov | 2443 | 166 | 148 | 20.10.2010 | 9.5 | SŠ |
|
|
Národné a svetové hospodárstvo | Referát | 1223 slov | 3151 | 185 | 163 | 20.10.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Peniaze a bankový systém | Referát | 792 slov | 2077 | 132 | 124 | 20.10.2010 | 2.5 | SŠ |
|
|
Úloha štátu v trhovej ekonomike | Referát | 569 slov | 2563 | 139 | 162 | 20.10.2010 | 5 | SŠ |
|
|
Základné formy podnikania | Referát | 556 slov | 2989 | 147 | 146 | 20.10.2010 | 4 | SŠ |
|
|
Výrobné faktory | Referát | 539 slov | 4887 | 184 | 179 | 20.10.2010 | 5.3 | SŠ |
|
|
Trhová ekonomika | Referát | 1024 slov | 2264 | 141 | 133 | 20.10.2010 | 7.3 | SŠ |
|
|
Historická podmienenosť ekonomiky | Referát | 511 slov | 1311 | 140 | 119 | 20.10.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Obchod a marketing (Seminárna práca) | Referát | 1227 slov | 5499 | 192 | 194 | 13.09.2010 | 6.3 | SŠ |
|
|
Medzinárodné organizácie | Referát | 917 slov | 2276 | 124 | 123 | 08.09.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Marketingová stratégia pre fiktívny produkt | Referát | 268 slov | 3629 | 155 | 159 | 06.09.2010 | 5.4 | VŠ |
|
|
Návrh fiktívnej firmy a jej produktu | Referát | 351 slov | 2016 | 172 | 133 | 06.09.2010 | 5.3 | VŠ |
Online: 227 mladých ľudí 
