Piatok, 12. marca 2010, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil
Dnes prezretých 450 študentských prácOnline: 50 mladých ľudí

Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Afrika Referát 1455 slov 95 8 10 22.02.2010 0
Slovenčina Australia Referát 1108 slov 77 10 8 22.02.2010 0
Slovenčina Regionálna geografia Ázie Referát 2734 slov 96 9 10 22.02.2010 0
Slovenčina Polárne oblasti Referát 349 slov 45 12 9 22.02.2010 0
Slovenčina Amerika Referát 1700 slov 139 11 9 22.02.2010 1.5
Slovenčina Latinská Amerika Referát 2692 slov 158 8 6 22.02.2010 5.5
Slovenčina Zemský povrch a mapa, kartografia Referát 568 slov 118 8 6 17.02.2010 0
Slovenčina Slovensko - charakteristika Poznámky 969 slov 122 11 11 17.02.2010 0
Slovenčina Poľnohospodárstvo Slovensko Referát 784 slov 119 11 9 17.02.2010 6
Slovenčina Surovinova základňa a priemysel SR Referát 820 slov 133 12 10 17.02.2010 0
Slovenčina Slovensko Referát 671 slov 83 14 13 17.02.2010 0
Slovenčina Vesmír a slnečná sústava Referát 627 slov 120 12 12 11.02.2010 0
Slovenčina Zem ako vesmírne teleso Referát 827 slov 112 15 11 11.02.2010 0
Slovenčina Geografia ako veda, objekt geografie Referát 269 slov 86 12 11 11.02.2010 0
Slovenčina Litosféra, členenie litosféry Referát 796 slov 145 15 11 11.02.2010 2
Slovenčina Pedosféra, Hlavné pôdne typy Referát 829 slov 177 14 10 11.02.2010 8.5
Slovenčina Hydrosféra Referát 1437 slov 132 15 15 11.02.2010 0
Slovenčina Geomorfologické procesy a formy georeliéfu Referát 380 slov 83 12 9 11.02.2010 0
Slovenčina Georeliéf, Členenie georeliéfu Referát 795 slov 98 14 10 11.02.2010 0
Slovenčina Biosféra, klimatické pásma Referát 1151 slov 149 13 10 11.02.2010 0
Slovenčina Atmosféra, Meteorologické prvky Referát 1339 slov 121 14 9 11.02.2010 5.5
Slovenčina Priemyselná výroba Referát 1260 slov 156 11 10 08.02.2010 0
Slovenčina Sídla Referát 924 slov 81 12 12 08.02.2010 10
Slovenčina Služby Referát 611 slov 57 12 12 08.02.2010 0
Slovenčina Poľnohospodárstvo Referát 859 slov 110 8 9 08.02.2010 0
Slovenčina Energia Referát 340 slov 60 19 16 08.02.2010 0
Slovenčina Obyvateľstvo Referát 1017 slov 139 12 15 08.02.2010 0
Slovenčina Doprava Referát 688 slov 116 12 14 08.02.2010 2.7
Slovenčina Cestovný ruch Referát 683 slov 184 11 12 08.02.2010 2
Slovenčina Mesto Prešov Referát 1042 slov 113 11 10 04.02.2010 0
Slovenčina Amerika, Brazília, Mexico Referát 499 slov 186 11 14 11.01.2010 0
Slovenčina Socha slobody Referát 368 slov 95 11 11 11.01.2010 0
Slovenčina Obyvateľstvo a sídla Slovenska Referát 1890 slov 2188 26 22 24.09.2009 4.1
Slovenčina Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska Referát 248 slov 444 21 22 24.09.2009 6
Slovenčina Pôdy Slovenska Referát 239 slov 411 17 19 24.09.2009 2
Slovenčina Vodstvo Slovenska Referát 469 slov 576 24 21 24.09.2009 1.5
Slovenčina Podnebie a počasie Slovenska Referát 453 slov 782 22 21 24.09.2009 4.5
Slovenčina Slovensko Referát 640 slov 762 31 21 24.09.2009 0
Slovenčina Arktída a Antarktída - Polárne oblasti Referát 248 slov 1574 28 25 24.09.2009 4.7
Slovenčina Priestorová štruktúra a organizácia kultúrnej krajiny Referát 1632 slov 649 27 16 24.09.2009 10
Slovenčina Životné prostredie Referát 559 slov 701 24 21 24.09.2009 5.7
Slovenčina Holandsko a Luxembursko Referát 286 slov 296 19 15 23.09.2009 10
Slovenčina Írsko, Benelux a Belgicko Referát 313 slov 302 22 20 23.09.2009 0
Slovenčina Veľká Británia Referát 520 slov 433 24 25 23.09.2009 7.3
Slovenčina Francúzsko Referát 250 slov 259 21 20 23.09.2009 10
Slovenčina Západná Európa Referát 219 slov 303 21 17 23.09.2009 7
Slovenčina Rusko Referát 613 slov 480 23 22 23.09.2009 6
Slovenčina Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko Referát 306 slov 254 21 18 23.09.2009 1
Slovenčina Pobaltské štáty Referát 380 slov 303 20 18 23.09.2009 5.7
Slovenčina Fínsko Referát 230 slov 262 19 14 23.09.2009 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Ďalej
0.060