Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zadania maturitných tém z geografie 2011/2012 | Maturita | 686 slov | 1289 | 31 | 29 | 04.02.2012 | 1 | SŠ |
|
|
Východná Európa | Referát | 839 slov | 594 | 23 | 28 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Južná Európa | Referát | 1455 slov | 788 | 27 | 27 | 30.10.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Stredná Európa | Referát | 995 slov | 647 | 31 | 29 | 30.10.2011 | 5.5 | SŠ |
|
|
Severná Európa | Referát | 1704 slov | 589 | 26 | 28 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Západná Európa | Referát | 1544 slov | 486 | 27 | 22 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Rastlinstvo a živočíšstvo SR | Referát | 545 slov | 436 | 21 | 18 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Pôdy Slovenska | Referát | 220 slov | 279 | 21 | 19 | 30.10.2011 | 2 | SŠ |
|
|
Vodstvo Slovenska | Referát | 690 slov | 417 | 16 | 19 | 30.10.2011 | 1 | SŠ |
|
|
Sídla a štruktúra sídel | Referát | 695 slov | 322 | 13 | 17 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Obyvateľstvo | Referát | 790 slov | 380 | 18 | 24 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Lesné hospodárstvo a životné prostredie | Referát | 116 slov | 270 | 15 | 17 | 30.10.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Regionálna geografia oceánov | Referát | 149 slov | 309 | 29 | 29 | 15.10.2011 | 4 | SŠ |
|
|
Globálne environmentálne problémy | Referát | 493 slov | 413 | 25 | 33 | 15.10.2011 | 1 | SŠ |
|
|
Stonehenge | Referát | 378 slov | 307 | 33 | 34 | 12.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Veľkonočný ostrov | Referát | 177 slov | 336 | 41 | 48 | 12.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Hlavné mestá štátov sveta - zoznam | Ťahák | 675 slov | 1211 | 52 | 48 | 15.05.2011 | 8 | SŠ |
|
|
Populačná ekológia | Referát | 1186 slov | 388 | 42 | 44 | 12.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Diverzita na Slovensku - Ekológia | Referát | 1169 slov | 597 | 37 | 42 | 12.05.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Mestá Európy - pamiatky | Referát | 1298 slov | 762 | 45 | 40 | 01.05.2011 | 3.3 | SŠ |
|
|
Sopky - vznik, rozdelenie | Referát | 800 slov | 702 | 43 | 44 | 01.05.2011 | 8.7 | SŠ |
|
|
Zadania maturitných tém z geografie 2010/2011 | Maturita | 776 slov | 5159 | 90 | 100 | 10.12.2010 | 6.8 | SŠ |
|
|
Stredná Európa | Referát | 1699 slov | 3473 | 96 | 79 | 18.06.2010 | 3.6 | SŠ |
|
|
Voda - Ekológia | Referát | 1361 slov | 3224 | 99 | 126 | 09.05.2010 | 4 | SOŠ |
|
|
Afrika | Referát | 1455 slov | 5860 | 112 | 96 | 22.02.2010 | 7.3 | SŠ |
|
|
Australia | Referát | 1108 slov | 2463 | 105 | 84 | 22.02.2010 | 7.5 | SŠ |
|
|
Regionálna geografia Ázie | Referát | 2734 slov | 3320 | 85 | 83 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Polárne oblasti | Referát | 349 slov | 1346 | 83 | 70 | 22.02.2010 | 7.5 | SŠ |
|
|
Amerika | Referát | 1700 slov | 2470 | 96 | 80 | 22.02.2010 | 4.3 | SŠ |
|
|
Latinská Amerika | Referát | 2692 slov | 2351 | 77 | 90 | 22.02.2010 | 2.9 | SŠ |
|
|
Zemský povrch a mapa, kartografia | Referát | 568 slov | 2621 | 107 | 96 | 17.02.2010 | 6.4 | SŠ |
|
|
Slovensko - charakteristika | Poznámky | 969 slov | 3323 | 90 | 76 | 17.02.2010 | 3.3 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo Slovensko | Referát | 784 slov | 3811 | 95 | 90 | 17.02.2010 | 6.3 | SŠ |
|
|
Surovinova základňa a priemysel SR | Referát | 820 slov | 2773 | 94 | 86 | 17.02.2010 | 8.3 | SŠ |
|
|
Slovensko | Referát | 671 slov | 2166 | 96 | 86 | 17.02.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Vesmír a slnečná sústava | Referát | 627 slov | 2407 | 92 | 79 | 11.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Zem ako vesmírne teleso | Referát | 827 slov | 2195 | 100 | 87 | 11.02.2010 | 9.7 | SŠ |
|
|
Geografia ako veda, objekt geografie | Referát | 269 slov | 1497 | 86 | 82 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Litosféra, členenie litosféry | Referát | 796 slov | 1864 | 100 | 92 | 11.02.2010 | 4 | SŠ |
|
|
Pedosféra, Hlavné pôdne typy | Referát | 829 slov | 3737 | 109 | 96 | 11.02.2010 | 7.3 | SŠ |
|
|
Hydrosféra | Referát | 1437 slov | 1959 | 101 | 81 | 11.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Geomorfologické procesy a formy georeliéfu | Referát | 380 slov | 1380 | 78 | 67 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Georeliéf, Členenie georeliéfu | Referát | 795 slov | 1447 | 80 | 76 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Biosféra, klimatické pásma | Referát | 1151 slov | 3273 | 97 | 99 | 11.02.2010 | 9.5 | SŠ |
|
|
Atmosféra, Meteorologické prvky | Referát | 1339 slov | 2388 | 101 | 86 | 11.02.2010 | 7.8 | SŠ |
|
|
Priemyselná výroba | Referát | 1260 slov | 2698 | 85 | 82 | 08.02.2010 | 6.2 | SŠ |
|
|
Sídla | Referát | 924 slov | 1964 | 94 | 78 | 08.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Služby | Referát | 611 slov | 1295 | 71 | 75 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo | Referát | 859 slov | 2027 | 88 | 91 | 08.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Energia | Referát | 340 slov | 865 | 86 | 71 | 08.02.2010 | 10 | SŠ |
Online: 245 mladých ľudí 
