Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stredná Európa | Referát | 1699 slov | 189 | 15 | 13 | 18.06.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Voda - Ekológia | Referát | 1361 slov | 552 | 32 | 37 | 09.05.2010 | 1 | SOŠ |
|
|
Afrika | Referát | 1455 slov | 645 | 33 | 31 | 22.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Australia | Referát | 1108 slov | 550 | 31 | 24 | 22.02.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Regionálna geografia Ázie | Referát | 2734 slov | 747 | 32 | 28 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Polárne oblasti | Referát | 349 slov | 351 | 37 | 27 | 22.02.2010 | 5 | SŠ |
|
|
Amerika | Referát | 1700 slov | 691 | 31 | 35 | 22.02.2010 | 1.7 | SŠ |
|
|
Latinská Amerika | Referát | 2692 slov | 865 | 28 | 26 | 22.02.2010 | 4 | SŠ |
|
|
Zemský povrch a mapa, kartografia | Referát | 568 slov | 623 | 36 | 31 | 17.02.2010 | 5.5 | SŠ |
|
|
Slovensko - charakteristika | Poznámky | 969 slov | 788 | 40 | 31 | 17.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo Slovensko | Referát | 784 slov | 746 | 42 | 31 | 17.02.2010 | 4.8 | SŠ |
|
|
Surovinova základňa a priemysel SR | Referát | 820 slov | 777 | 38 | 37 | 17.02.2010 | 9 | SŠ |
|
|
Slovensko | Referát | 671 slov | 602 | 45 | 37 | 17.02.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Vesmír a slnečná sústava | Referát | 627 slov | 568 | 34 | 32 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Zem ako vesmírne teleso | Referát | 827 slov | 595 | 38 | 32 | 11.02.2010 | 9 | SŠ |
|
|
Geografia ako veda, objekt geografie | Referát | 269 slov | 373 | 32 | 33 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Litosféra, členenie litosféry | Referát | 796 slov | 566 | 40 | 33 | 11.02.2010 | 2 | SŠ |
|
|
Pedosféra, Hlavné pôdne typy | Referát | 829 slov | 931 | 40 | 33 | 11.02.2010 | 6.5 | SŠ |
|
|
Hydrosféra | Referát | 1437 slov | 529 | 32 | 30 | 11.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Geomorfologické procesy a formy georeliéfu | Referát | 380 slov | 391 | 29 | 26 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Georeliéf, Členenie georeliéfu | Referát | 795 slov | 421 | 33 | 32 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Biosféra, klimatické pásma | Referát | 1151 slov | 882 | 44 | 36 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Atmosféra, Meteorologické prvky | Referát | 1339 slov | 649 | 38 | 35 | 11.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Priemyselná výroba | Referát | 1260 slov | 787 | 35 | 35 | 08.02.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Sídla | Referát | 924 slov | 483 | 31 | 31 | 08.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Služby | Referát | 611 slov | 359 | 30 | 30 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo | Referát | 859 slov | 620 | 27 | 30 | 08.02.2010 | 9.7 | SŠ |
|
|
Energia | Referát | 340 slov | 257 | 33 | 32 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Obyvateľstvo | Referát | 1017 slov | 817 | 32 | 35 | 08.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Doprava | Referát | 688 slov | 580 | 33 | 31 | 08.02.2010 | 5.8 | SŠ |
|
|
Cestovný ruch | Referát | 683 slov | 859 | 26 | 26 | 08.02.2010 | 7.3 | SŠ |
|
|
Mesto Prešov | Referát | 1042 slov | 562 | 29 | 31 | 04.02.2010 | 2 | SŠ |
|
|
Amerika, Brazília, Mexico | Referát | 499 slov | 538 | 28 | 33 | 11.01.2010 | 5.5 | ZŠ |
|
|
Socha slobody | Referát | 368 slov | 313 | 25 | 24 | 11.01.2010 | 0 | ZŠ |
|
|
Obyvateľstvo a sídla Slovenska | Referát | 1890 slov | 3470 | 46 | 40 | 24.09.2009 | 5.9 | SŠ |
|
|
Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska | Referát | 248 slov | 794 | 39 | 40 | 24.09.2009 | 6 | SŠ |
|
|
Pôdy Slovenska | Referát | 239 slov | 843 | 38 | 38 | 24.09.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Vodstvo Slovenska | Referát | 469 slov | 1008 | 35 | 34 | 24.09.2009 | 1.5 | SŠ |
|
|
Podnebie a počasie Slovenska | Referát | 453 slov | 1376 | 36 | 36 | 24.09.2009 | 4.5 | SŠ |
|
|
Slovensko | Referát | 640 slov | 1406 | 52 | 31 | 24.09.2009 | 5.7 | SŠ |
|
|
Arktída a Antarktída - Polárne oblasti | Referát | 248 slov | 2188 | 47 | 37 | 24.09.2009 | 4.8 | SŠ |
|
|
Priestorová štruktúra a organizácia kultúrnej krajiny | Referát | 1632 slov | 1195 | 47 | 36 | 24.09.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Životné prostredie | Referát | 559 slov | 1238 | 42 | 31 | 24.09.2009 | 6 | SŠ |
|
|
Holandsko a Luxembursko | Referát | 286 slov | 552 | 34 | 24 | 23.09.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Írsko, Benelux a Belgicko | Referát | 313 slov | 533 | 35 | 33 | 23.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Veľká Británia | Referát | 520 slov | 742 | 40 | 36 | 23.09.2009 | 6.6 | SŠ |
|
|
Francúzsko | Referát | 250 slov | 458 | 32 | 32 | 23.09.2009 | 7.3 | SŠ |
|
|
Západná Európa | Referát | 219 slov | 629 | 38 | 33 | 23.09.2009 | 7 | SŠ |
|
|
Rusko | Referát | 613 slov | 938 | 39 | 36 | 23.09.2009 | 6.8 | SŠ |
|
|
Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko | Referát | 306 slov | 544 | 32 | 30 | 23.09.2009 | 1 | SŠ |
Online: 257 mladých ľudí 
