Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Elektronické podnikanie | Referát | 7556 slov | 1376 | 33 | 41 | 07.02.2010 | 9.5 | VŠ |
|
|
Manažment alternatívneho poľnohospodárstva | Referát | 566 slov | 574 | 40 | 31 | 26.01.2010 | 1.5 | VŠ |
|
|
Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby | Referát | 1700 slov | 802 | 38 | 38 | 26.01.2010 | 10 | VŠ |
|
|
Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby | Referát | 753 slov | 481 | 33 | 31 | 26.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Výrobná základňa v poľnohospodárstve | Referát | 821 slov | 399 | 32 | 36 | 26.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy | Referát | 1155 slov | 626 | 34 | 33 | 26.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Predmet a funkcie výrobného manažmentu | Referát | 1182 slov | 742 | 38 | 33 | 26.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Kontrolná funkcia manažmentu | Referát | 871 slov | 717 | 34 | 41 | 21.01.2010 | 10 | VŠ |
|
|
Interpersonálna komunikácia | Referát | 965 slov | 1232 | 44 | 45 | 21.01.2010 | 8 | VŠ |
|
|
Osobnosť manažéra, motivovanie ľudí | Referát | 893 slov | 1375 | 49 | 57 | 21.01.2010 | 5.7 | VŠ |
|
|
Manažment ľudských zdrojov | Referát | 843 slov | 1183 | 39 | 39 | 21.01.2010 | 2 | VŠ |
|
|
Zodpovednosť, autorita a delegovanie | Referát | 593 slov | 494 | 26 | 32 | 21.01.2010 | 2 | VŠ |
|
|
Organizačná štruktúra podniku | Referát | 924 slov | 2486 | 58 | 47 | 21.01.2010 | 7 | VŠ |
|
|
Štruktúrne organizovanie podniku | Referát | 341 slov | 578 | 31 | 30 | 21.01.2010 | 4 | VŠ |
|
|
Podnikové krízy a krízové stratégie | Referát | 552 slov | 513 | 36 | 28 | 21.01.2010 | 6.8 | VŠ |
|
|
Rozhodovanie - rozhodovacie metódy | Referát | 535 slov | 716 | 34 | 31 | 21.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Plánovacia funkcia podnikového manažmentu | Referát | 1528 slov | 622 | 31 | 42 | 19.01.2010 | 7 | VŠ |
|
|
Charakteristika podnikového manažmentu | Referát | 1051 slov | 702 | 33 | 34 | 19.01.2010 | 9 | SŠ |
|
|
Podnik vo vonkajšom prostredí | Referát | 661 slov | 576 | 37 | 31 | 19.01.2010 | 4.7 | VŠ |
|
|
Typy a organizačno-právne formy podnikov | Referát | 421 slov | 684 | 38 | 36 | 19.01.2010 | 6.7 | SŠ |
|
|
Charakteristika, znaky a funkcie podniku | Referát | 593 slov | 876 | 35 | 32 | 19.01.2010 | 4.5 | SŠ |
|
|
Vývoj, zameranie a metódy manažmentu | Referát | 1379 slov | 675 | 31 | 41 | 18.01.2010 | 0 | VŠ |
Online: 262 mladých ľudí 
