Manažment - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Štúdia uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) | Referát | 2542 slov | 361 | 6 | 5 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Využitie osobných počítačov | Referát | 51 slov | 127 | 3 | 3 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Efektívnosť investícií | Referát | 1147 slov | 295 | 6 | 2 | 15.01.2012 | 4 | VŠ |
|
|
Projektové prepočty | Referát | 1015 slov | 192 | 4 | 2 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Kapacity | Referát | 586 slov | 161 | 9 | 17 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Metódy prognózovania predaja | Referát | 342 slov | 209 | 15 | 2 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Analýza dopytu | Referát | 278 slov | 160 | 17 | 20 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Projekt a investície | Referát | 683 slov | 227 | 4 | 2 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Poradcovia a zmluvné vzťahy | Referát | 933 slov | 133 | 20 | 2 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Proces riadenia realizácie projektu | Referát | 1304 slov | 228 | 4 | 19 | 15.01.2012 | 7 | VŠ |
|
|
Projektové plánovanie | Referát | 3745 slov | 381 | 14 | 3 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Tímový manažment projektu | Referát | 1598 slov | 204 | 3 | 17 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Projektový manažment | Referát | 1011 slov | 339 | 6 | 6 | 15.01.2012 | 4 | VŠ |
|
|
Príprava a overovanie projektu | Referát | 573 slov | 162 | 5 | 14 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Východiská manažmentu projektu | Referát | 649 slov | 178 | 16 | 5 | 15.01.2012 | 0 | VŠ |
|
|
Poslanie, úlohy a druhy sekretariátov | Referát | 1136 slov | 614 | 31 | 31 | 03.10.2011 | 2.5 | VŠ |
|
|
Strategický manažment | Referát | 6310 slov | 867 | 40 | 36 | 09.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Vypracované otázky z manažmentu | Referát | 5157 slov | 1429 | 49 | 71 | 26.07.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Elektronické podnikanie | Referát | 7556 slov | 5772 | 99 | 136 | 07.02.2010 | 9.6 | VŠ |
|
|
Manažment alternatívneho poľnohospodárstva | Referát | 566 slov | 1940 | 102 | 80 | 26.01.2010 | 1.5 | VŠ |
|
|
Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby | Referát | 1700 slov | 2985 | 96 | 89 | 26.01.2010 | 10 | VŠ |
|
|
Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby | Referát | 753 slov | 1549 | 82 | 71 | 26.01.2010 | 2 | VŠ |
|
|
Výrobná základňa v poľnohospodárstve | Referát | 821 slov | 1282 | 74 | 81 | 26.01.2010 | 10 | VŠ |
|
|
Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy | Referát | 1155 slov | 2307 | 82 | 87 | 26.01.2010 | 4.5 | VŠ |
|
|
Predmet a funkcie výrobného manažmentu | Referát | 1182 slov | 2725 | 76 | 86 | 26.01.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Kontrolná funkcia manažmentu | Referát | 871 slov | 2430 | 82 | 98 | 21.01.2010 | 10 | VŠ |
|
|
Interpersonálna komunikácia | Referát | 965 slov | 4733 | 103 | 109 | 21.01.2010 | 6.9 | VŠ |
|
|
Osobnosť manažéra, motivovanie ľudí | Referát | 893 slov | 6482 | 111 | 169 | 21.01.2010 | 5.9 | VŠ |
|
|
Manažment ľudských zdrojov | Referát | 843 slov | 8604 | 117 | 114 | 21.01.2010 | 7.5 | VŠ |
|
|
Zodpovednosť, autorita a delegovanie | Referát | 593 slov | 2205 | 72 | 74 | 21.01.2010 | 6 | VŠ |
|
|
Organizačná štruktúra podniku | Referát | 924 slov | 14635 | 149 | 156 | 21.01.2010 | 6.4 | VŠ |
|
|
Štruktúrne organizovanie podniku | Referát | 341 slov | 2621 | 74 | 77 | 21.01.2010 | 4.7 | VŠ |
|
|
Podnikové krízy a krízové stratégie | Referát | 552 slov | 2095 | 79 | 97 | 21.01.2010 | 6.8 | VŠ |
|
|
Rozhodovanie - rozhodovacie metódy | Referát | 535 slov | 3819 | 80 | 95 | 21.01.2010 | 3 | VŠ |
|
|
Plánovacia funkcia podnikového manažmentu | Referát | 1528 slov | 2446 | 74 | 92 | 19.01.2010 | 7.3 | VŠ |
|
|
Charakteristika podnikového manažmentu | Referát | 1051 slov | 3740 | 89 | 90 | 19.01.2010 | 9.3 | SŠ |
|
|
Podnik vo vonkajšom prostredí | Referát | 661 slov | 1976 | 81 | 77 | 19.01.2010 | 4.7 | VŠ |
|
|
Typy a organizačno-právne formy podnikov | Referát | 421 slov | 2986 | 91 | 88 | 19.01.2010 | 7.3 | SŠ |
|
|
Charakteristika, znaky a funkcie podniku | Referát | 593 slov | 4101 | 100 | 85 | 19.01.2010 | 5.1 | SŠ |
|
|
Vývoj, zameranie a metódy manažmentu | Referát | 1379 slov | 3250 | 74 | 91 | 18.01.2010 | 7.8 | VŠ |
Online: 241 mladých ľudí 
