Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Podkategórie:
Osobnosti / Životopisy (144)
Náuka o spoločnosti (63)
Šport (4)
Informatika (88)
Nezaradené (12)
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
George Orwell | Referát | 532 slov | 53 | 4 | 6 | 27.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Ernest Hemingway | Referát | 328 slov | 183 | 5 | 10 | 31.03.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Facebook - čo je to Facebook | Referát | 323 slov | 337 | 2 | 18 | 09.02.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Milan Rastislav Štefánik | Referát | 4292 slov | 559 | 14 | 14 | 03.02.2012 | 2 | VŠ |
|
|
Význam vzdelania | Referát | 490 slov | 346 | 20 | 24 | 20.12.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Ľudské práva | Referát | 793 slov | 298 | 23 | 24 | 20.12.2011 | 8 | SŠ |
|
|
Postup, ako písať ročníkové práce | Maturita | 133 slov | 499 | 35 | 30 | 18.11.2011 | 5.7 | SŠ |
|
|
Vypracované otázky z krmovinárstva | Referát | 8434 slov | 1021 | 28 | 34 | 15.10.2011 | 4.5 | VŠ |
|
|
Vypracované otázky z informatiky | Maturita | 5572 slov | 1591 | 51 | 75 | 15.10.2011 | 8.6 | SŠ |
|
|
Alžbeta Báthoryová | Referát | 754 slov | 530 | 28 | 31 | 18.09.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Ako sa píše zavináč | Ťahák | 49 slov | 1466 | 34 | 35 | 09.09.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) | Ťahák | 197 slov | 713 | 30 | 35 | 22.08.2011 | 6 | SŠ |
|
|
Viktor E. Frankl | Referát | 151 slov | 430 | 49 | 36 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Edward Tolman | Referát | 374 slov | 445 | 31 | 30 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Clark Hull | Referát | 625 slov | 393 | 37 | 34 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Kurt Lewin | Referát | 855 slov | 444 | 24 | 29 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Dmitrij Nikolajevič Uznadze | Referát | 408 slov | 320 | 23 | 25 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
John Broadus Watson | Referát | 390 slov | 459 | 25 | 32 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
John Dollard (1900-1980) | Referát | 787 slov | 339 | 24 | 24 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Julian B. Rotter | Referát | 773 slov | 316 | 31 | 40 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Hans Jürgen Eysenck | Referát | 535 slov | 553 | 34 | 25 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Kurt Goldstein | Referát | 402 slov | 439 | 33 | 27 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
William Stern | Referát | 283 slov | 318 | 27 | 27 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Otto Rank | Referát | 557 slov | 308 | 26 | 33 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Karen Horney | Referát | 781 slov | 388 | 27 | 29 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Erik Homburger Erikson | Referát | 488 slov | 352 | 29 | 26 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Erich Fromm | Referát | 555 slov | 402 | 26 | 25 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Raymond Bernard Cattell | Referát | 596 slov | 407 | 25 | 24 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Burrhus Frederic Skinner | Referát | 301 slov | 473 | 20 | 31 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Abraham Harold Maslow | Referát | 239 slov | 460 | 23 | 23 | 11.08.2011 | 8.5 | SŠ |
|
|
Gordon Willard Allport | Referát | 543 slov | 375 | 28 | 17 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Albert Bandura | Referát | 307 slov | 736 | 34 | 22 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Carl Gustav Jung | Referát | 723 slov | 464 | 31 | 26 | 11.08.2011 | 2 | SŠ |
|
|
Sigismund Freud | Referát | 866 slov | 354 | 28 | 24 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Carl Ransom Rogers | Referát | 456 slov | 375 | 33 | 35 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Alfred Adler | Referát | 374 slov | 418 | 24 | 17 | 11.08.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Sociológia | Referát | 788 slov | 630 | 40 | 37 | 10.08.2011 | 6 | VŠ |
|
|
Stužková - Elán - mp3, video | Ostatné | 4 slov | 599 | 46 | 54 | 23.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Stužková - Elán - text piesne | Ostatné | 158 slov | 676 | 47 | 45 | 23.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Ludwig Wittgenstein | Referát | 524 slov | 530 | 30 | 33 | 18.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Socializácia jednotlivca | Referát | 951 slov | 906 | 31 | 42 | 18.07.2011 | 4.7 | SŠ |
|
|
Horizontálna a vertikálna deľba moci | Referát | 414 slov | 743 | 28 | 31 | 18.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Postoj k Heideggerovmu chápaniu bytia | Referát | 459 slov | 277 | 31 | 36 | 18.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Komunikácia a bariéry v komunikácii | Referát | 657 slov | 1158 | 31 | 36 | 18.07.2011 | 5.7 | SŠ |
|
|
Forma štátu z jednotlivých hľadísk | Referát | 753 slov | 654 | 36 | 40 | 18.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Kantov kategorický imperatív | Referát | 269 slov | 515 | 27 | 32 | 18.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí | Referát | 602 slov | 706 | 36 | 39 | 18.07.2011 | 4 | SŠ |
|
|
Ústava nášho štátu | Referát | 792 slov | 490 | 27 | 33 | 18.07.2011 | 9.5 | SŠ |
|
|
Štát - Hobbes, Locke, Rousseau, Macchiavelli | Referát | 592 slov | 708 | 33 | 33 | 18.07.2011 | 7 | SŠ |
|
|
Sofisti | Referát | 526 slov | 562 | 28 | 30 | 18.07.2011 | 0 | SŠ |
Online: 224 mladých ľudí 
