Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Podkategórie:
Osobnosti / Životopisy (144)
Náuka o spoločnosti (83)
Šport (4)
Informatika (88)
Nezaradené (13)
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hospodárska politika štátu | Referát | 668 slov | 2184 | 157 | 148 | 11.07.2011 | 5.5 | SŠ |
|
|
Analyzujte prvé ústavy - typy ústav a ich história | Referát | 1006 slov | 1690 | 153 | 145 | 11.07.2011 | 8 | SŠ |
|
|
Filozofia Augusta Comta | Referát | 644 slov | 868 | 157 | 132 | 11.07.2011 | 7 | SŠ |
|
|
Trh, konkurencia, monopoly | Referát | 648 slov | 1575 | 145 | 136 | 11.07.2011 | 5.5 | SŠ |
|
|
Vznik práva, jeho počiatky, morálka | Referát | 692 slov | 1686 | 161 | 145 | 11.07.2011 | 9.3 | SŠ |
|
|
Helenistická filozofia | Referát | 597 slov | 1258 | 145 | 150 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Trest smrti | Referát | 830 slov | 1679 | 154 | 151 | 11.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Centrálna - národná banka | Referát | 715 slov | 767 | 108 | 124 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Aristotelova logika a metafyzika | Referát | 1039 slov | 1050 | 109 | 132 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Vlastný názor na eutanáziu | Referát | 292 slov | 933 | 120 | 119 | 11.07.2011 | 5.5 | SŠ |
|
|
Ekonomická teória | Referát | 951 slov | 754 | 117 | 119 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Hlavné filozofické disciplíny | Referát | 435 slov | 920 | 117 | 113 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Sloboda prejavu | Referát | 252 slov | 740 | 93 | 134 | 11.07.2011 | 10 | SŠ |
|
|
Štátny rozpočet | Referát | 548 slov | 1175 | 121 | 128 | 11.07.2011 | 7.3 | SŠ |
|
|
Náboženstvo, religionistika, islam | Referát | 1471 slov | 944 | 112 | 104 | 11.07.2011 | 7 | SŠ |
|
|
Tolerancia | Referát | 417 slov | 1202 | 122 | 127 | 11.07.2011 | 2 | SŠ |
|
|
Ekonomický cyklus | Referát | 308 slov | 940 | 113 | 120 | 11.07.2011 | 4 | SŠ |
|
|
Predmet filozofie | Referát | 1231 slov | 1104 | 104 | 113 | 11.07.2011 | 0 | SŠ |
|
|
Eutanázia (usmrtenie nevyliečiteľne chorej osoby) | Referát | 519 slov | 1036 | 146 | 141 | 19.06.2011 | 5 | SŠ |
|
|
Trest smrti - úvaha | Referát | 510 slov | 2123 | 157 | 150 | 19.06.2011 | 6.8 | SŠ |
|
|
Životopis Konštantín | Referát | 281 slov | 1110 | 134 | 132 | 06.10.2010 | 3.5 | SOŠ |
|
|
Gaudeamus igitur - mp3, video | Ostatné | 11 slov | 6203 | 200 | 343 | 06.09.2010 | 5.8 | SŠ |
|
|
Bezpečnosť emailové komunikácie | Referát | 546 slov | 1182 | 167 | 157 | 31.08.2010 | 0 | VŠ |
|
|
SQL injection | Referát | 567 slov | 1682 | 143 | 153 | 31.08.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Kybernalita I. | Referát | 1469 slov | 1416 | 161 | 166 | 31.08.2010 | 1.5 | SŠ |
|
|
Nanotechnológia | Referát | 504 slov | 1630 | 159 | 174 | 31.08.2010 | 9.5 | SŠ |
|
|
Kevin Warwick | Referát | 284 slov | 1005 | 147 | 145 | 31.08.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Kyborg | Referát | 417 slov | 1127 | 145 | 150 | 31.08.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Isaac Asimov | Referát | 554 slov | 1360 | 139 | 148 | 31.08.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Robot | Referát | 392 slov | 1397 | 144 | 153 | 31.08.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Kyberpunk, kyberkultúra | Referát | 737 slov | 1347 | 169 | 150 | 31.08.2010 | 9 | SŠ |
|
|
Čo je Internet? | Referát | 508 slov | 1986 | 156 | 152 | 31.08.2010 | 3 | SŠ |
|
|
Virtuálna realita | Referát | 247 slov | 1723 | 158 | 157 | 31.08.2010 | 6 | SŠ |
|
|
Počítač | Referát | 711 slov | 1903 | 151 | 171 | 31.08.2010 | 9.6 | SŠ |
|
|
Najznámejšie služby na Internete | Referát | 1007 slov | 2796 | 181 | 191 | 07.02.2010 | 5.7 | SŠ |
|
|
Internet, intranet a extranet | Referát | 977 slov | 3499 | 194 | 219 | 07.02.2010 | 6.3 | SŠ |
|
|
Integrované programové vybavenie | Referát | 901 slov | 1486 | 153 | 180 | 07.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Sieťové databázové systémy | Referát | 595 slov | 2093 | 210 | 219 | 07.02.2010 | 6.1 | SŠ |
|
|
Databázy, databázové systémy | Referát | 815 slov | 3269 | 198 | 220 | 07.02.2010 | 9.3 | SŠ |
|
|
Programy pre tvorbu WWW stránok | Referát | 594 slov | 3504 | 210 | 179 | 07.02.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Programy pre organizovanie času | Referát | 847 slov | 2063 | 177 | 178 | 07.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Grafický softvér | Referát | 1195 slov | 2830 | 201 | 205 | 07.02.2010 | 6 | SŠ |
|
|
Prezentačné programy | Referát | 203 slov | 2176 | 204 | 197 | 07.02.2010 | 5.7 | SŠ |
|
|
Tabuľkové procesory a editory | Referát | 820 slov | 2550 | 169 | 180 | 07.02.2010 | 5 | SŠ |
|
|
Textové procesory a editory | Referát | 948 slov | 2941 | 191 | 196 | 07.02.2010 | 6.2 | SŠ |
|
|
Programovacie jazyky pre tvorbu aplikácií | Referát | 464 slov | 2756 | 223 | 226 | 07.02.2010 | 6 | SŠ |
|
|
Operačný systém UNIX | Referát | 574 slov | 1598 | 185 | 179 | 07.02.2010 | 8 | SŠ |
|
|
Operačný systém MS Windows (98, 2000) | Referát | 1028 slov | 2518 | 167 | 190 | 07.02.2010 | 5.3 | SŠ |
|
|
Právo a informatika | Referát | 830 slov | 1914 | 198 | 217 | 05.02.2010 | 9 | SŠ |
|
|
Ochrana údajov, bezpečnosť IS | Referát | 713 slov | 2929 | 220 | 215 | 05.02.2010 | 9.3 | SŠ |
Online: 232 mladých ľudí 
