Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výchova | Referát | 246 slov | 168 | 3 | 2 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Misijná a charitatívna práca | Referát | 621 slov | 772 | 42 | 43 | 17.08.2011 | 6.5 | VŠ |
|
|
Problematika medzikulturálnej sociálnej práce | Referát | 587 slov | 391 | 32 | 18 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Manažment sociálnych organizácií | Referát | 593 slov | 613 | 26 | 37 | 17.08.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Svojpomoc a svojpomocné skupiny | Referát | 287 slov | 596 | 24 | 37 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Dobrovoľníctvo v sociálnej práci | Referát | 2502 slov | 930 | 35 | 26 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna práca s rodinou | Referát | 735 slov | 1856 | 49 | 39 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Problematika komunikácie so sociálnym klientom. | Referát | 902 slov | 717 | 21 | 34 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí | Referát | 779 slov | 597 | 29 | 29 | 17.08.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Resocializácia a rehabilitácia | Referát | 1956 slov | 775 | 21 | 33 | 17.08.2011 | 8 | VŠ |
|
|
Metódy sociálnej práce so sociálno-ekonomickými problémami | Referát | 1907 slov | 685 | 27 | 29 | 17.08.2011 | 1 | VŠ |
|
|
Etika v sociálnej práci | Referát | 1160 slov | 1377 | 38 | 36 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Syndróm CAN a CSA | Referát | 1010 slov | 887 | 38 | 31 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Klient sp, typy a rozdelenie klientov | Referát | 1245 slov | 654 | 29 | 34 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna práca so žiadateľmi | Referát | 524 slov | 487 | 31 | 36 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom | Referát | 1063 slov | 1431 | 36 | 35 | 17.08.2011 | 6 | VŠ |
|
|
Sociálna práca v mimovládnom sektore | Referát | 1471 slov | 675 | 23 | 29 | 17.08.2011 | 6 | VŠ |
|
|
Význam kazuistiky a jej využitie | Referát | 500 slov | 1085 | 31 | 37 | 17.08.2011 | 7.7 | VŠ |
|
|
Projektovanie v sociálnej práci | Referát | 707 slov | 770 | 24 | 37 | 17.08.2011 | 6 | VŠ |
|
|
Sociálna práca s postihnutými jedincami | Referát | 605 slov | 755 | 40 | 35 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
SP s marginalizovanými skupinami | Referát | 263 slov | 339 | 17 | 34 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna intervencia a sociálna terapia | Referát | 1927 slov | 1147 | 34 | 28 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Terénna sociálna práca a streetwork | Referát | 2528 slov | 2241 | 42 | 51 | 17.08.2011 | 6.6 | VŠ |
|
|
Formy sociálnej prevencie | Referát | 385 slov | 471 | 37 | 20 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia | Referát | 633 slov | 482 | 17 | 24 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna prevencia - rozdelenie | Referát | 1075 slov | 1205 | 26 | 27 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Základné metódy sociálnej práce | Referát | 2870 slov | 1116 | 36 | 22 | 17.08.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením | Referát | 496 slov | 435 | 18 | 31 | 17.08.2011 | 2 | VŠ |
|
|
Sociálna práca so seniormi | Referát | 1686 slov | 2441 | 49 | 49 | 17.08.2011 | 7.2 | VŠ |
|
|
Sociálna terapia a intervencia v SP | Referát | 1241 slov | 722 | 20 | 33 | 17.08.2011 | 2 | VŠ |
|
|
Opatrovateľská služba a osobná asistencia | Referát | 944 slov | 702 | 27 | 19 | 17.08.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Metóda sociálneho hodnotenia | Referát | 522 slov | 451 | 23 | 28 | 17.08.2011 | 8 | VŠ |
|
|
Etapy sociálnej práce s jednotlivcom | Referát | 973 slov | 847 | 30 | 18 | 17.08.2011 | 7 | VŠ |
|
|
Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce | Referát | 615 slov | 1656 | 36 | 27 | 17.08.2011 | 2.6 | VŠ |
|
|
Vznik a vývoj metód sociálnej práce | Referát | 1207 slov | 828 | 35 | 18 | 17.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Vzťah občianskeho a rodinného práva | Referát | 1152 slov | 515 | 33 | 32 | 14.08.2011 | 2 | VŠ |
|
|
Verená sociálna správa | Referát | 1438 slov | 736 | 28 | 39 | 14.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Správne právo | Referát | 567 slov | 651 | 38 | 31 | 14.08.2011 | 10 | VŠ |
|
|
Vymedzenie sociálno-patologických javov | Referát | 825 slov | 1149 | 33 | 25 | 14.08.2011 | 4.2 | VŠ |
|
|
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce | Referát | 690 slov | 988 | 37 | 40 | 14.08.2011 | 8.2 | VŠ |
|
|
Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia | Referát | 392 slov | 854 | 34 | 30 | 14.08.2011 | 2.8 | VŠ |
|
|
Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie | Referát | 586 slov | 704 | 32 | 22 | 14.08.2011 | 1 | VŠ |
|
|
Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov | Referát | 661 slov | 958 | 40 | 31 | 14.08.2011 | 7.5 | VŠ |
|
|
Sociálnoprávna ochrana detí | Referát | 566 slov | 706 | 40 | 41 | 14.08.2011 | 2 | VŠ |
|
|
Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 | Referát | 749 slov | 1126 | 43 | 43 | 14.08.2011 | 5.4 | VŠ |
|
|
Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia | Referát | 961 slov | 411 | 22 | 34 | 14.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely) | Referát | 364 slov | 598 | 28 | 33 | 14.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Sociálne služby v kontexte sociálnej práce | Referát | 2039 slov | 589 | 27 | 18 | 14.08.2011 | 0 | VŠ |
|
|
Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok | Referát | 2806 slov | 793 | 33 | 37 | 14.08.2011 | 7.3 | VŠ |
|
|
Legislatívna úprava zdravotného poistenia | Referát | 1426 slov | 408 | 31 | 33 | 14.08.2011 | 0 | VŠ |
Online: 226 mladých ľudí 
