Prírodné vedy - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Špeciálna teória relativity | Maturita | 28 slov | 23 | 6 | 6 | 01.03.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Vlastnosti atómového jadra a jadrové reakcie | Maturita | 31 slov | 26 | 7 | 7 | 01.03.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Základy kvantovej fyziky a elektrónový obal atómu | Maturita | 32 slov | 19 | 6 | 7 | 01.03.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Optické zobrazovanie | Maturita | 27 slov | 28 | 6 | 6 | 01.03.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Elektromagnetické vlnenie a žiarenie | Maturita | 29 slov | 46 | 8 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Mechanické vlnenie | Maturita | 27 slov | 44 | 7 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Kmitavý pohyb | Maturita | 27 slov | 37 | 5 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Elektromagnetická indukcia | Maturita | 27 slov | 46 | 7 | 7 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Vzájomné pôsobenie látky a polí | Maturita | 30 slov | 42 | 7 | 9 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Usmerňovanie, zosilňovanie a transformácia striedavého napätia a prúdu | Maturita | 33 slov | 35 | 6 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Obvod striedavého prúdu | Maturita | 28 slov | 33 | 5 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Elektrický prúd v látkach | Maturita | 29 slov | 46 | 6 | 6 | 23.02.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Obvod jednosmerného elektrického prúdu | Maturita | 29 slov | 28 | 6 | 6 | 23.02.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Štruktúra a vlastnosti kvapalín | Maturita | 29 slov | 45 | 6 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Štruktúra a vlastnosti pevných látok | Maturita | 30 slov | 19 | 5 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Štruktúra a vlastnosti plynov | Maturita | 29 slov | 16 | 5 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Základné poznatky molekulovokinetickej teórie látok | Maturita | 30 slov | 15 | 3 | 4 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Druhy energie a ich vzájomné premeny | Maturita | 31 slov | 33 | 5 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Zákony zachovania vo fyzike | Maturita | 29 slov | 17 | 4 | 4 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Pohyby telies v gravitačnom a elektrickom poli | Maturita | 32 slov | 16 | 6 | 6 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Fyzikálne polia | Maturita | 27 slov | 19 | 5 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Mechanika tuhého telesa | Maturita | 28 slov | 24 | 4 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Dynamika hmotného bodu | Maturita | 28 slov | 27 | 5 | 5 | 23.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Kinematika hmotného bodu | Maturita | 28 slov | 24 | 6 | 4 | 23.02.2010 | 0 | SOŠ |
|
|
Afrika | Referát | 1455 slov | 76 | 7 | 9 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Australia | Referát | 1108 slov | 63 | 8 | 6 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Regionálna geografia Ázie | Referát | 2734 slov | 83 | 7 | 8 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Polárne oblasti | Referát | 349 slov | 34 | 10 | 8 | 22.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Amerika | Referát | 1700 slov | 118 | 9 | 7 | 22.02.2010 | 1.5 | SŠ |
|
|
Latinská Amerika | Referát | 2692 slov | 134 | 6 | 5 | 22.02.2010 | 5.5 | SŠ |
|
|
Zemský povrch a mapa, kartografia | Referát | 568 slov | 105 | 6 | 5 | 17.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Slovensko - charakteristika | Poznámky | 969 slov | 108 | 9 | 10 | 17.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo Slovensko | Referát | 784 slov | 106 | 9 | 8 | 17.02.2010 | 6 | SŠ |
|
|
Surovinova základňa a priemysel SR | Referát | 820 slov | 116 | 11 | 9 | 17.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Slovensko | Referát | 671 slov | 70 | 12 | 11 | 17.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Vesmír a slnečná sústava | Referát | 627 slov | 108 | 11 | 12 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Zem ako vesmírne teleso | Referát | 827 slov | 102 | 13 | 10 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Geografia ako veda, objekt geografie | Referát | 269 slov | 81 | 10 | 11 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Litosféra, členenie litosféry | Referát | 796 slov | 134 | 12 | 10 | 11.02.2010 | 2 | SŠ |
|
|
Pedosféra, Hlavné pôdne typy | Referát | 829 slov | 156 | 12 | 9 | 11.02.2010 | 7 | SŠ |
|
|
Hydrosféra | Referát | 1437 slov | 122 | 14 | 15 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Geomorfologické procesy a formy georeliéfu | Referát | 380 slov | 75 | 11 | 9 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Georeliéf, Členenie georeliéfu | Referát | 795 slov | 86 | 13 | 10 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Biosféra, klimatické pásma | Referát | 1151 slov | 129 | 12 | 10 | 11.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Atmosféra, Meteorologické prvky | Referát | 1339 slov | 110 | 13 | 9 | 11.02.2010 | 1 | SŠ |
|
|
Priemyselná výroba | Referát | 1260 slov | 139 | 10 | 10 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Sídla | Referát | 924 slov | 71 | 11 | 12 | 08.02.2010 | 10 | SŠ |
|
|
Služby | Referát | 611 slov | 50 | 10 | 11 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Poľnohospodárstvo | Referát | 859 slov | 100 | 6 | 8 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
|
|
Energia | Referát | 340 slov | 53 | 17 | 15 | 08.02.2010 | 0 | SŠ |
Online: 44 mladých ľudí 
