Psychológia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Systém výkonových procesov | Referát | 1843 slov | 13 | 1 | 1 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Systém adaptačných procesov | Referát | 2083 slov | 15 | 2 | 2 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Motivácia a osobnosť | Referát | 1817 slov | 12 | 2 | 1 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Intenzita prežívania a správania | Referát | 2176 slov | 11 | 2 | 1 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Výraz - expresívne správanie | Referát | 1274 slov | 14 | 2 | 2 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Výzor | Referát | 809 slov | 11 | 2 | 1 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Základy psychológie | Referát | 1245 slov | 13 | 2 | 2 | 01.09.2010 | 0 | VŠ |
|
|
Typy společnosti | Referát | 1554 slov | 740 | 62 | 48 | 01.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Sociologie | Referát | 2178 slov | 864 | 49 | 58 | 01.09.2009 | 1 | SŠ |
|
|
Sociální stratifikace a sociální mobilita | Referát | 1008 slov | 925 | 46 | 93 | 01.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Sociální interakce, každodennost a komunikace | Referát | 1171 slov | 1232 | 55 | 60 | 01.09.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Socializace a deviace | Referát | 2307 slov | 994 | 47 | 43 | 01.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Rodina, manželství, příbuzenství | Referát | 1877 slov | 1268 | 44 | 53 | 01.09.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Masová média a masová komunikace | Referát | 1283 slov | 1055 | 49 | 55 | 01.09.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Instituce a moderní organizace | Referát | 810 slov | 362 | 52 | 50 | 01.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Globální změny a globalizace | Referát | 1448 slov | 472 | 46 | 58 | 01.09.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Forenzní psychologie | Referát | 589 slov | 744 | 53 | 40 | 01.09.2009 | 0 | SŠ |
|
|
Etnicita a multikulturalismus | Referát | 1641 slov | 570 | 45 | 57 | 01.09.2009 | 1 | SŠ |
|
|
Osobnosť a štruktúra osobnosti | Referát | 1613 slov | 2298 | 64 | 59 | 23.07.2009 | 8.3 | SOŠ |
|
|
Psychické procesy osobnosti | Referát | 1158 slov | 1965 | 44 | 44 | 23.07.2009 | 6.2 | SOŠ |
|
|
Osobnosť a faktory ovplyvňujúce vývoj psychiky | Referát | 1063 slov | 2063 | 39 | 45 | 23.07.2009 | 7.3 | SOŠ |
|
|
Psychológia - predmet, zakladatelia, disciplíny | Referát | 1331 slov | 2432 | 60 | 61 | 23.07.2009 | 5.3 | SOŠ |
|
|
Psychické zdravie | Referát | 658 slov | 1883 | 56 | 48 | 23.07.2009 | 7.7 | SOŠ |
|
|
Učenie a typy učenia | Referát | 253 slov | 1295 | 36 | 28 | 23.07.2009 | 5.8 | SOŠ |
|
|
Stres, záťaž, civilizačné ochorenia a duševná hygiena | Referát | 482 slov | 2449 | 62 | 44 | 23.07.2009 | 6 | SOŠ |
|
|
Emócie a city, znaky citov, asertivita | Referát | 304 slov | 1160 | 34 | 38 | 23.07.2009 | 5.2 | SOŠ |
|
|
Emócie a city | Referát | 859 slov | 1533 | 43 | 35 | 23.07.2009 | 4.7 | SOŠ |
|
|
Komunikácia - verbálna a neverbálna | Referát | 577 slov | 5127 | 97 | 82 | 23.07.2009 | 6 | SOŠ |
|
|
Psychológia osobnosti | Referát | 1555 slov | 1257 | 49 | 45 | 22.07.2009 | 7.3 | SŠ |
|
|
Psychické procesy a stavy | Poznámky | 1493 slov | 2308 | 47 | 55 | 22.07.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Typológie osobnosti | Poznámky | 297 slov | 1121 | 37 | 42 | 22.07.2009 | 6.9 | SŠ |
|
|
Štruktúra osobnosti | Poznámky | 913 slov | 1192 | 40 | 39 | 22.07.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Osobnosť | Poznámky | 209 slov | 932 | 37 | 34 | 22.07.2009 | 10 | SŠ |
|
|
Sociálna determinácia psychiky | Poznámky | 81 slov | 878 | 39 | 37 | 22.07.2009 | 5 | SŠ |
|
|
Biologická determinácia psychiky | Poznámky | 74 slov | 689 | 32 | 29 | 22.07.2009 | 4.3 | SŠ |
|
|
Všeobecná charakteristika psychiky | Poznámky | 195 slov | 900 | 33 | 36 | 22.07.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Predmet všeobecnej psychológie | Poznámky | 212 slov | 885 | 30 | 43 | 22.07.2009 | 4.3 | SŠ |
|
|
Psychológia konfliktov | Poznámky | 1198 slov | 2391 | 109 | 108 | 09.04.2009 | 7 | SŠ |
|
|
Myšlení | Referát | 1055 slov | 894 | 136 | 117 | 06.02.2009 | 2 | SŠ |
|
|
Strach a úzkosť | Referát | 569 slov | 3623 | 166 | 126 | 22.09.2008 | 3 | SŠ |
|
|
Maslovova hierarchia hodnôt | Referát | 783 slov | 2989 | 291 | 213 | 22.09.2008 | 3.9 | SŠ |
|
|
Psychológia trhu a práce | Referát | 581 slov | 2255 | 187 | 171 | 30.05.2008 | 3.6 | SOŠ |
|
|
Základné pravidlá slušného správania | Referát | 1538 slov | 6309 | 524 | 415 | 02.04.2008 | 3.9 | SŠ |
|
|
Voľný čas v živote človeka | Referát | 296 slov | 3089 | 192 | 160 | 02.04.2008 | 4.1 | SŠ |
|
|
Životný štýl a problémy mladých ľudí | Referát | 351 slov | 3653 | 402 | 150 | 27.03.2008 | 4 | SŠ |
|
|
Spolužitie generácií - rodina, príbuzenské vzťahy | Referát | 584 slov | 2793 | 244 | 187 | 27.03.2008 | 3.7 | SŠ |
|
|
Osobnosť - štruktúra osobnosti | Referát | 1779 slov | 11217 | 923 | 1249 | 25.03.2008 | 4.8 | SOŠ |
Online: 257 mladých ľudí 
