Spoločenské vedy - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Podkategórie:
Dejepis (550)
Umenie (82)
Ekonómia (295)
Filozofia (161)
Pedagogika (118)
Psychológia (57)
Právo (40)
Náboženstvo (71)
Manažment (40)
| Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Účtovná (u)závierka v podvojnom účtovníctve | Maturita | 497 slov | 129 | 8 | 8 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Výsledok hospodárenia | Maturita | 458 slov | 169 | 8 | 4 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Odbytové hospodárstvo podniku | Maturita | 2246 slov | 116 | 3 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Menová politika | Maturita | 1095 slov | 125 | 7 | 6 | 28.04.2012 | 4 | SŠ |
|
|
Kalkulácie | Maturita | 879 slov | 105 | 5 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Náklady a ich členenie | Maturita | 896 slov | 111 | 6 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Pracovné právo | Maturita | 1131 slov | 86 | 5 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Funkcie manažmentu | Maturita | 1342 slov | 107 | 5 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov | Maturita | 249 slov | 52 | 5 | 7 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Výrobné podniky a ich činnosť | Maturita | 1115 slov | 80 | 6 | 3 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Odmeňovanie | Maturita | 627 slov | 88 | 7 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Sociálne a zdravotné poistenie | Maturita | 722 slov | 85 | 4 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Poisťovníctvo | Maturita | 982 slov | 151 | 9 | 3 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Zásobovacie činnosti | Maturita | 1658 slov | 83 | 9 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Dlhodobý majetok podniku | Maturita | 1238 slov | 91 | 7 | 7 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Daňová sústava | Maturita | 1572 slov | 195 | 6 | 7 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Priame dane | Maturita | 1432 slov | 115 | 10 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Pasívne bankové operácie | Maturita | 909 slov | 81 | 6 | 8 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Banková sústava | Maturita | 777 slov | 130 | 3 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Charakteristika národného hospodárstva | Maturita | 811 slov | 97 | 5 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Nezamestnanosť | Maturita | 579 slov | 102 | 5 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Rozpočtovníctvo | Maturita | 620 slov | 71 | 6 | 7 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Rozhodovací proces | Maturita | 691 slov | 62 | 6 | 3 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Účtovný informačný systém | Maturita | 203 slov | 59 | 5 | 2 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Informačný proces | Maturita | 554 slov | 48 | 2 | 5 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Živnostenské podnikanie | Maturita | 601 slov | 81 | 6 | 3 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Jednoduché účtovníctvo | Maturita | 354 slov | 116 | 5 | 8 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Obchodné spoločnosti | Maturita | 793 slov | 70 | 4 | 7 | 28.04.2012 | 10 | SŠ |
|
|
Podnik a podnikanie | Maturita | 974 slov | 129 | 6 | 6 | 28.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Trh, trhový systém a konkurencia | Maturita | 779 slov | 125 | 7 | 5 | 28.04.2012 | 9 | SŠ |
|
|
Česko v stredoveku | Maturita | 641 slov | 78 | 4 | 6 | 25.04.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Románsky sloh a umenie | Referát | 2941 slov | 518 | 7 | 20 | 10.02.2012 | 7.3 | SŠ |
|
|
Matica slovenská a memorandum | Referát | 4087 slov | 392 | 23 | 21 | 03.02.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Právna kultúra a právna komparistika | Referát | 340 slov | 269 | 17 | 7 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Súdnictvo | Referát | 180 slov | 186 | 16 | 5 | 25.01.2012 | 9 | SŠ |
|
|
Ústava | Referát | 1358 slov | 318 | 7 | 14 | 25.01.2012 | 10 | SŠ |
|
|
Legislatívny proces | Referát | 162 slov | 329 | 7 | 18 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Všeobecná deklarácia ľudských práv | Referát | 182 slov | 247 | 7 | 15 | 25.01.2012 | 10 | SŠ |
|
|
Ochrana ľudských práv a slobôd | Referát | 548 slov | 335 | 20 | 18 | 25.01.2012 | 2 | SŠ |
|
|
Ľudské a občianske práva a slobody | Referát | 365 slov | 385 | 15 | 7 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Právne normy | Referát | 612 slov | 402 | 21 | 6 | 25.01.2012 | 5 | SŠ |
|
|
Právo a právna sila | Referát | 367 slov | 296 | 17 | 7 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Výchova | Referát | 246 slov | 168 | 3 | 2 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Nezamestnanosť | Poznámky | 117 slov | 383 | 14 | 18 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ | Poznámky | 220 slov | 602 | 22 | 21 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Hospodárstvo | Poznámky | 395 slov | 249 | 16 | 14 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Konkurencia | Poznámky | 137 slov | 264 | 15 | 15 | 25.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Produkty banky | Poznámky | 252 slov | 210 | 15 | 17 | 24.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Inflácia | Poznámky | 361 slov | 333 | 15 | 13 | 24.01.2012 | 0 | SŠ |
|
|
Vznik, vývoj a funkcie peňazí | Poznámky | 149 slov | 300 | 13 | 17 | 24.01.2012 | 0 | SŠ |
Online: 217 mladých ľudí 
