Školské prázdniny 2023/2024
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2023 – 03.09.2023 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
28.10.2023 – 01.11.2023 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | ||
23.12.2023 – 07.01.2024 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 13 dní | |
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
17.02.2024 – 25.02.2024 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 69 dní | |
24.02.2024 – 03.03.2024 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 76 dní | |
02.03.2024 – 10.03.2024 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 83 dní | |
28.03.2024 – 02.04.2024 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 109 dní | |
29.06.2024 – 01.09.2024 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 202 dní |
Január 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Nový rok |
2 Alexandra |
3 Daniela |
4 Drahoslav |
5 Andrea |
6 Antónia |
7 Bohuslav, Bohuslava |
8 Severín |
9 Alexej |
10 Dáša |
11 Malvína |
12 Ernest |
13 Rastislav |
14 Radovan |
15 Dobroslav |
16 Kristína |
17 Nataša |
18 Bohdana |
19 Drahomíra |
20 Dalibor |
21 Vincent |
22 Zora |
23 Miloš |
24 Timotej |
25 Gejza |
26 Tamara |
27 Bohuš |
28 Alfonz |
29 Gašpar |
30 Ema |
31 Emil |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
01.01.2024 | Deň vzniku Slovenskej republiky | Sviatok | Celé Slovensko |
06.01.2024 | Zjavenie Pána (Traja králi) | Sviatok | Celé Slovensko |
01.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
02.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
03.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
04.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
05.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
06.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
07.01.2024 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.060 s.