Školské prázdniny 2023/2024
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2023 – 03.09.2023 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
28.10.2023 – 01.11.2023 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | o 24 dní | |
23.12.2023 – 07.01.2024 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 80 dní | |
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
17.02.2024 – 25.02.2024 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 136 dní | |
24.02.2024 – 03.03.2024 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 143 dní | |
02.03.2024 – 10.03.2024 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 150 dní | |
28.03.2024 – 02.04.2024 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 176 dní | |
29.06.2024 – 01.09.2024 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 269 dní |
Október 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Arnold |
||||||
2 Levoslav |
3 Stela |
4 František |
5 Viera |
6 Natália |
7 Eliška |
8 Brigita |
9 Dionýz |
10 Slavomíra |
11 Valentína |
12 Maximilián |
13 Koloman |
14 Boris |
15 Terézia |
16 Vladimíra |
17 Hedviga |
18 Lukáš |
19 Kristián |
20 Vendelín |
21 Uršuľa |
22 Sergej |
23 Alojzia |
24 Kvetoslava |
25 Aurel |
26 Demeter |
27 Sabína |
28 Dobromila, Kevin |
29 Klára |
30 Šimon, Simona |
31 Aurélia |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
28.10.2023 | Jesenné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
29.10.2023 | Jesenné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
30.10.2023 | Jesenné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
31.10.2023 | Jesenné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.055 s.