Školské prázdniny 2024/2025
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
29.06.2024 – 01.09.2024 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
30.10.2024 – 03.11.2024 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | o 26 dní | |
21.12.2024 – 07.01.2025 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 78 dní | |
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
15.02.2025 – 23.02.2025 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 134 dní | |
22.02.2025 – 02.03.2025 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 141 dní | |
01.03.2025 – 09.03.2025 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 148 dní | |
17.04.2025 – 22.04.2025 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 195 dní | |
28.06.2025 – 31.08.2025 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 267 dní |
Apríl 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Hugo |
2 Zita |
3 Richard |
4 Izidor |
5 Miroslava |
6 Irena |
7 Zoltán |
8 Albert |
9 Milena |
10 Igor |
11 Július |
12 Estera |
13 Aleš |
14 Justína |
15 Fedor |
16 Dana, Danica |
17 Rudolf |
18 Valér |
19 Jela |
20 Marcel |
21 Ervín |
22 Slavomír |
23 Vojtech |
24 Juraj |
25 Marek |
26 Jaroslava |
27 Jaroslav |
28 Jarmila |
29 Lea |
30 Anastázia |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
01.04.2024 | Veľkonočné prázdniny 2024 | Prázdniny | Celé Slovensko |
02.04.2024 | Veľkonočné prázdniny 2024 | Prázdniny | Celé Slovensko |
18.04.2024 | Veľký piatok | Sviatok | Celé Slovensko |
20.04.2024 | Veľkonočná nedeľa | Sviatok | Celé Slovensko |
21.04.2024 | Veľkonočný pondelok | Sviatok | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.025 s.