Školské prázdniny 2023/2024
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2023 – 03.09.2023 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
28.10.2023 – 01.11.2023 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | o 24 dní | |
23.12.2023 – 07.01.2024 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 80 dní | |
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
17.02.2024 – 25.02.2024 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 136 dní | |
24.02.2024 – 03.03.2024 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 143 dní | |
02.03.2024 – 10.03.2024 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 150 dní | |
28.03.2024 – 02.04.2024 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 176 dní | |
29.06.2024 – 01.09.2024 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 269 dní |
September 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Drahoslava |
2 Linda |
3 Belo |
||||
4 Rozália |
5 Regína |
6 Alica |
7 Marianna |
8 Miriama |
9 Martina |
10 Oleg |
11 Bystrík |
12 Mária |
13 Ctibor |
14 Ľudomil |
15 Jolana |
16 Ľudmila |
17 Olympia |
18 Eugénia |
19 Konštantín |
20 Ľuboslav, Ľuboslava |
21 Matúš |
22 Móric |
23 Zdenka |
24 Ľuboš, Ľubor |
25 Vladislav |
26 Edita |
27 Cyprián |
28 Václav |
29 Michal, Michaela |
30 Jarolím |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
01.09.2023 | Letné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
02.09.2023 | Letné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
03.09.2023 | Letné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
15.09.2023 | Sedembolestná Panna Mária | Sviatok | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.158 s.