Francúzština – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blahoželanie k svadbe po francúzsky | Ostatné | 309 slov | 366 | 24 | 26 | 19.07.2023 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2023 – B2 | Maturita | 145 slov | 698 | 55 | 58 | 15.03.2023 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2023 – B1 | Maturita | 128 slov | 854 | 52 | 47 | 15.03.2023 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2022 – B2 | Maturita | 130 slov | 1 840 | 87 | 88 | 16.03.2022 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2022 – B1 | Maturita | 121 slov | 1 537 | 93 | 87 | 16.03.2022 | SŠ |
|
Les pays dont j´apprends la language | Ostatné | 792 slov | 808 | 116 | 98 | 06.09.2021 | SŠ |
|
Les repas | Ostatné | 613 slov | 913 | 112 | 123 | 06.09.2021 | SŠ |
|
Zadania maturitných tém z francúzštiny | Ostatné | 1 285 slov | 1 245 | 127 | 126 | 20.06.2022 | SŠ |
|
La langue francaise et la francophonie | Referát | 1 924 slov | 1 119 | 121 | 121 | 20.06.2022 | SŠ |
|
LÔUnion europāenne | Referát | 1 195 slov | 841 | 112 | 123 | 12.05.2021 | SŠ |
|
La France | Referát | 3 525 slov | 873 | 130 | 168 | 12.05.2021 | SŠ |
|
Les problèmes de la société contemporaine | Referát | 1 360 slov | 885 | 117 | 122 | 20.06.2022 | SŠ |
|
Mon emploi du temps | Referát | 1 295 slov | 936 | 113 | 119 | 12.05.2021 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2019 - B2 | Maturita | 123 slov | 3 211 | 222 | 223 | 13.03.2019 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2018 - B2 | Maturita | 144 slov | 3 074 | 247 | 233 | 14.03.2018 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2018 - B1 | Maturita | 134 slov | 3 765 | 268 | 266 | 14.03.2018 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2017 - B2 | Maturita | 145 slov | 3 372 | 267 | 268 | 15.03.2017 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2017 - B1 | Maturita | 128 slov | 3 468 | 286 | 289 | 15.03.2017 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2016 - B2 | Maturita | 173 slov | 3 855 | 355 | 352 | 16.03.2016 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2016 - B1 | Maturita | 165 slov | 4 214 | 351 | 375 | 16.03.2016 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2015 - B1 | Maturita | 129 slov | 4 484 | 375 | 391 | 18.03.2015 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2015 - B2 | Maturita | 140 slov | 4 513 | 377 | 371 | 18.03.2015 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2014 - B1 | Maturita | 95 slov | 5 143 | 470 | 500 | 19.03.2014 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2014 - B2 | Maturita | 110 slov | 5 570 | 504 | 480 | 19.03.2014 | SŠ |
|
Claude Debussy | Referát | 6 355 slov | 4 020 | 518 | 520 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Prešov | Referát | 807 slov | 2 822 | 390 | 474 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Košice | Referát | 313 slov | 2 791 | 429 | 453 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Žilina | Referát | 871 slov | 2 929 | 459 | 421 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Le Région de Trenčín | Referát | 478 slov | 3 033 | 437 | 466 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Nitra | Referát | 654 slov | 2 927 | 447 | 454 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Trnava | Referát | 784 slov | 2 525 | 453 | 424 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Bratislava | Referát | 677 slov | 2 849 | 447 | 439 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Région de Banská Bystrica | Referát | 1 361 slov | 2 869 | 458 | 489 | 16.01.2014 | SŠ |
|
La Slovaquie | Referát | 2 046 slov | 4 437 | 486 | 489 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Le cinéma français | Referát | 2 537 slov | 3 131 | 432 | 430 | 16.01.2014 | SŠ |
|
La culture et l’art en Slovaquie | Referát | 1 810 slov | 5 069 | 580 | 722 | 16.01.2014 | SŠ |
|
Les Hypothèses (Podmieňovacie súvetia vo FRJ) | Učebné poznámky | 75 slov | 4 087 | 495 | 449 | 09.09.2013 | GYM |
|
Les relations entre les gens | Referát | 698 slov | 6 273 | 508 | 561 | 26.03.2021 | SŠ |
|
La santé | Referát | 478 slov | 5 267 | 503 | 604 | 26.03.2021 | SŠ |
|
La culture et l´art | Referát | 681 slov | 6 288 | 486 | 513 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2013 - B1 | Maturita | 95 slov | 6 093 | 565 | 535 | 13.03.2013 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2013 - B2 | Maturita | 106 slov | 5 976 | 532 | 512 | 13.03.2013 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2012 - B1 | Maturita | 72 slov | 6 620 | 604 | 685 | 14.03.2012 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2012 - B2 | Maturita | 91 slov | 6 574 | 625 | 676 | 14.03.2012 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu - Francúzsky jazyk 2011 - B1 | Maturita | 71 slov | 7 864 | 645 | 720 | 16.03.2011 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu - Francúzsky jazyk 2011 - B2 | Maturita | 86 slov | 7 056 | 674 | 670 | 16.03.2011 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2010 - B2 | Maturita | 92 slov | 8 005 | 680 | 717 | 17.03.2010 | SŠ |
|
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2010 - B1 | Maturita | 76 slov | 10 633 | 691 | 702 | 17.03.2010 | SŠ |
|
La lécture et moi | Referát | 412 slov | 6 559 | 693 | 702 | 27.04.2009 | SŠ |
|
Le Logement | Referát | 841 slov | 8 029 | 777 | 919 | 02.08.2008 | SŠ |
Francúzština – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#vypracovane maturitne temy francuzstina #la santé #sloh o rodine po francuzsky #francúzština #la mode #ma ville Bratislava #francuzstina sloh #Les relations entre les gens #logement #le cinéma #LA MODE ET MOI #les villes et les lieux #prevzaté slová z francúzštiny #la famille #ma famille #le temps en slovaquie #l´art et la culture #les livres #Referat o francuzsku plus preklad do anglictiny #le travail #mon film prefere #ma meilleure amie #škola francúzština #slovaquie #les relation entre les gens #ma famille referat #La Slovaquie #Fontána pre Zuzanu #la france #le sport #francúzsky jazyk maturitné témy #Le livre est le meilleur ami de l’homme #les loisirs #moda #Le logement B1 #Franzuzctina #La lithétarure #Žilina #zivotopis vo francuzstine #repas #la peinture #maison #Culture slovaquie #francuzskjy jazyk sloh mon futur #longement #celeste buckingham #Prešov #bratislava #Pásla kone na betóne #dobre a zle ľudské vlastnostiFrancúzština – najčítanejšie práce za včera
Taux de change de devises – taux de change de référence de la Banque centrale européenne actualisés de façon journalière
Vygenerované za 0.023 s.