Školské prázdniny 2024/2025
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
29.06.2024 – 01.09.2024 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
30.10.2024 – 03.11.2024 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | o 17 dní | |
21.12.2024 – 07.01.2025 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 69 dní | |
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
15.02.2025 – 23.02.2025 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 125 dní | |
22.02.2025 – 02.03.2025 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 132 dní | |
01.03.2025 – 09.03.2025 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 139 dní | |
17.04.2025 – 22.04.2025 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 186 dní | |
28.06.2025 – 31.08.2025 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 258 dní |
Október 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Arnold |
2 Levoslav |
3 Stela |
4 František |
5 Viera |
6 Natália |
|
7 Eliška |
8 Brigita |
9 Dionýz |
10 Slavomíra |
11 Valentína |
12 Maximilián |
13 Koloman |
14 Boris |
15 Terézia |
16 Vladimíra |
17 Hedviga |
18 Lukáš |
19 Kristián |
20 Vendelín |
21 Uršuľa |
22 Sergej |
23 Alojzia |
24 Kvetoslava |
25 Aurel |
26 Demeter |
27 Sabína |
28 Dobromila, Kevin |
29 Klára |
30 Šimon, Simona |
31 Aurélia |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
30.10.2024 | Jesenné prázdniny 2024 | Prázdniny | Celé Slovensko |
31.10.2024 | Jesenné prázdniny 2024 | Prázdniny | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.013 s.