Školské prázdniny 2026/2027
| Dátum prázdnin | Prázdniny | Pre koho | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 – 01.11.2026 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | o 23 dní | |
| 23.12.2026 – 07.01.2027 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | o 78 dní | |
| 01.02.2027 | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | o 118 dní | |
| 13.02.2027 – 21.02.2027 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | o 130 dní | |
| 20.02.2027 – 28.02.2027 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | o 137 dní | |
| 27.02.2027 – 07.03.2027 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | o 144 dní | |
| 25.03.2027 – 30.03.2027 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 170 dní | |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 268 dní |
|
Január 2027 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
| 1 Nový rok |
2 Alexandra |
3 Daniela |
||||
| 4 Drahoslav |
5 Andrea |
6 Antónia |
7 Bohuslav, Bohuslava |
8 Severín |
9 Alexej |
10 Dáša |
| 11 Malvína |
12 Ernest |
13 Rastislav |
14 Radovan |
15 Dobroslav |
16 Kristína |
17 Nataša |
| 18 Bohdana |
19 Drahomíra |
20 Dalibor |
21 Vincent |
22 Zora |
23 Miloš |
24 Timotej |
| 25 Gejza |
26 Tamara |
27 Bohuš |
28 Alfonz |
29 Gašpar |
30 Ema |
31 Emil |
| Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Deň vzniku Slovenskej republiky | Sviatok | Celé Slovensko |
| 06.01.2027 | Zjavenie Pána (Traja králi) | Sviatok | Celé Slovensko |
| 01.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 02.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 03.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 04.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 05.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 06.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
| 07.01.2027 | Vianočné prázdniny | Prázdniny | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.010 s.