Školské prázdniny 2022/2023
Dátum prázdnin | Udalosť | Pre koho | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2022 – 04.09.2022 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | ||
28.10.2022 – 01.11.2022 | Jesenné prázdniny | Celé Slovensko | ||
23.12.2022 – 08.01.2023 | Vianočné prázdniny | Celé Slovensko | ||
zrušené | Polročné prázdniny | Celé Slovensko | ||
18.02.2023 – 26.02.2023 | Jarné prázdniny | Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj | ||
25.02.2023 – 05.03.2023 | Jarné prázdniny | Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj | ||
04.03.2023 – 12.03.2023 | Jarné prázdniny | Košický kraj, Prešovský kraj | ||
06.04.2023 – 11.04.2023 | Veľkonočné prázdniny | Celé Slovensko | o 6 dní | |
01.07.2023 – 03.09.2023 | Letné prázdniny | Celé Slovensko | o 92 dní |
Apríl 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PONDELOK | UTOROK | STREDA | ŠTVRTOK | PIATOK | SOBOTA | NEDEĽA |
1 Hugo |
2 Zita |
|||||
3 Richard |
4 Izidor |
5 Miroslava |
6 Irena |
7 Zoltán |
8 Albert |
9 Milena |
10 Igor |
11 Július |
12 Estera |
13 Aleš |
14 Justína |
15 Fedor |
16 Dana, Danica |
17 Rudolf |
18 Valér |
19 Jela |
20 Marcel |
21 Ervín |
22 Slavomír |
23 Vojtech |
24 Juraj |
25 Marek |
26 Jaroslava |
27 Jaroslav |
28 Jarmila |
29 Lea |
30 Anastázia |
Dátum | Udalosť | Typ udalosti | Pre koho |
---|---|---|---|
06.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
07.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
08.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
09.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
10.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
11.04.2023 | Veľkonočné prázdniny 2023 | Prázdniny | Celé Slovensko |
07.04.2023 | Veľký piatok | Sviatok | Celé Slovensko |
09.04.2023 | Veľkonočná nedeľa | Sviatok | Celé Slovensko |
10.04.2023 | Veľkonočný pondelok | Sviatok | Celé Slovensko |
Odporúčame
Vygenerované za 0.056 s.