Študentské práce od » verca123 (33)
| Názov práce | Kategória | Dátum | |
|---|---|---|---|
|
|
Urbi et orbi | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Ut in omnibus glorificetur deus | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vacuum iuris | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vae victis | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vanitas vanitatum et omnia vanitas | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Variatio delectat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Veni, vidi, vici | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Verba movent, exempla trahunt | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Verba volant, scripta manet | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Veritas vincit | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vinum bonum laetificat cor hominis | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vivat, crescat, floreat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vita incerta, mors certissima | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Volenti non fit iniuria | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Vox populi, vox dei | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qualis interrogatio, talis responzio | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qui non zelat non amat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quid rides? De te fabula narratur | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quidquid latine dictum sit, altum videtur | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qui bene amat, bene castigat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qui cito dat, bis dat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qui dormit, non peccat | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Qui tacet, consentire videtur | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quid pro quo | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quod licet iovi, non licet bovi | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quot capita, tot sententiae | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quot hominus, tot sententiae | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Quis custodiet ipsos custodes | Latinský slovník | 03.11.2023 |
|
|
Repetitio est mater studiorum | Latinský slovník | 03.11.2023 |
Odporúčame
Vygenerované za 0.034 s.