Pracujeme s mikroskopom
Autor: tatiania (18)
Typ práce: Ťahák
Typ práce: Ťahák
Dátum: 19.12.2024
Jazyk:
Jazyk:
Rozsah: 77 slov
Počet zobrazení: 1 278
Počet zobrazení: 1 278
Tlačení: 62
Uložení: 114
Uložení: 114
Pracujeme s mikroskopom
Mikroskop – drahý prístroj, s ktorým pracujeme veľmi opatrne
Časti mikroskopu – optická časť – okulár, objektív, zrkadlo
- Mechanická časť – stojan , stolček so svorkami, skrutky
Práca s mikroskopom – 1. Nastav mikroskop na najmenšie zväčšenie
- pozeraj do okulára a pomaly otáčaj zrkadlom, až sa rozjasní kruhové pole
- upevni preparát k stolčeku
- otáčaj zaostrovacou skrutkou, kým sa nerozjasnia obrysy preparátu
- nakresli pozorovaný predmet
Zväčšenie mikroskopu vypočítame, tak že vynásobíme hodnoty na okulári a na objektíve, napr. okulár má hodnotu 15 a objektív má 6- zväčšenie mikroskopu je 90 krát.
Biológia – Poznámky 5. ročník ZŠ
| Ďalšie práce z rovnakej sady | Rozsah | |
|---|---|---|
|
|
Ako žije les | 124 slov |
|
|
Huby, Lišajníky | 174 slov |
|
|
Krmoviny, olejniny a okopaniny | 108 slov |
|
|
Lesné bezstavovce | 204 slov |
|
|
Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny | 92 slov |
|
|
Lesné stavovce | 308 slov |
|
|
Lesný ekosystém | 142 slov |
|
|
Lúky, pasienky a polia | 115 slov |
|
|
Pracujeme s mikroskopom | 77 slov |
|
|
Poznávame prírodu | 80 slov |
|
|
Poznávame rastliny a živočíchy | 80 slov |
|
|
Voda a jej okolie | 522 slov |
|
|
Vodné a brehové stavovce | 559 slov |
|
|
Brehové rastliny | 98 slov |
|
|
Hmyz žijúci na vode a na brehu | 194 slov |
|
|
Drobné vodné živočíchy | 84 slov |
|
|
Lesné bezstavovce a iné lesné bezstavovce | 411 slov |
|
|
Lesné cicavce | 147 slov |
|
|
Lesné vtáky | 247 slov |
|
|
Lesný ekosystém | 108 slov |
|
|
Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu | 320 slov |
|
|
Vodné a brehové stavovce a ryby | 173 slov |
|
|
Život vo vode a na brehu | 102 slov |
|
|
Vodné cicavce | 112 slov |
|
|
Vodné vtáky | 222 slov |
|
|
Vodné bezstavovce | 218 slov |
|
|
Vodné rastliny | 140 slov |
Diskusia: Pracujeme s mikroskopom
Pridať nový komentárVygenerované za 0.008 s.