Nezaradené materiály
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Telefónna predvoľba Kapverdy +238 | 64 slov | 2 503 | 331 | 329 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Katar +974 | 64 slov | 3 186 | 389 | 431 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kazachstan +7 | 64 slov | 4 343 | 640 | 612 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Keňa +254 | 64 slov | 6 006 | 795 | 627 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kirgizsko +996 | 64 slov | 4 239 | 486 | 435 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kiribati +686 | 64 slov | 2 803 | 314 | 326 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kolumbia +57 | 64 slov | 4 669 | 583 | 583 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Komory +269 | 64 slov | 7 232 | 523 | 462 | 08.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Kongo +242 | 64 slov | 3 537 | 414 | 431 | 09.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Kongo, demokratická republika +243 | 72 slov | 5 609 | 632 | 643 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kosovo +381 | 64 slov | 2 654 | 310 | 353 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kostarika +506 | 66 slov | 3 305 | 426 | 419 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kuba +53 | 64 slov | 3 519 | 475 | 549 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kuvajt +965 | 66 slov | 3 203 | 490 | 392 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Laos +856 | 64 slov | 2 677 | 358 | 318 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Lesotho +266 | 64 slov | 6 210 | 414 | 433 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Libanon +961 | 64 slov | 3 159 | 422 | 429 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Libéria +231 | 64 slov | 2 821 | 338 | 330 | 04.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Líbya +218 | 64 slov | 2 832 | 335 | 319 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Lichtenštajnsko +423 | 64 slov | 3 682 | 487 | 482 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Litva +370 | 70 slov | 7 159 | 786 | 771 | 26.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Lotyšsko +371 | 70 slov | 5 032 | 586 | 539 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Luxembursko +352 | 64 slov | 9 179 | 1 389 | 1 028 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Macedónsko +389 | 64 slov | 3 684 | 511 | 501 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Madagaskar +261 | 64 slov | 5 298 | 681 | 641 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Maďarsko +36 | 69 slov | 28 572 | 2 177 | 1 868 | 11.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Makao +853 | 64 slov | 2 135 | 226 | 202 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Malajzia +60 | 66 slov | 3 866 | 601 | 599 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Malawi +265 | 64 slov | 5 085 | 491 | 497 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Malédivy +960 | 64 slov | 3 896 | 427 | 446 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mali +223 | 64 slov | 5 962 | 628 | 652 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Malta +356 | 64 slov | 4 298 | 517 | 531 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Maroko +212 | 72 slov | 5 876 | 773 | 763 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Marshallove ostrovy +692 | 68 slov | 1 954 | 217 | 193 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Maurícius +230 | 66 slov | 2 659 | 421 | 339 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mauritánia +222 | 64 slov | 4 154 | 666 | 555 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mexiko +52 | 66 slov | 5 244 | 792 | 1 315 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mikronézia +691 | 64 slov | 2 138 | 182 | 174 | 21.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Mjanmarsko +95 | 68 slov | 5 325 | 637 | 629 | 23.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Moldavsko +373 | 64 slov | 4 231 | 522 | 556 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Monako +377 | 64 slov | 3 442 | 452 | 447 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mongolsko +976 | 66 slov | 2 565 | 323 | 291 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Montserrat +1 664 | 68 slov | 2 048 | 157 | 144 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Mozambik +258 | 64 slov | 3 303 | 481 | 473 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Namíbia +264 | 64 slov | 2 646 | 345 | 300 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Nauru +674 | 64 slov | 5 278 | 319 | 317 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Nemecko +49 | 64 slov | 45 143 | 2 096 | 2 051 | 13.01.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Nepál +977 | 64 slov | 3 358 | 395 | 394 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Niger +227 | 64 slov | 4 236 | 420 | 379 | 16.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Nigéria +234 | 64 slov | 16 443 | 1 303 | 1 312 | 15.07.2025 |
Nezaradené – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
|---|---|---|
| Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
| Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
| Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
| Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
| Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
| Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
| Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
| České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #Staticky opis paradajky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #umelecky opis september #tovaroznalectvo športové potreby #báseň pre maturantov #umelecky opis jun #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #rozbor piesne #Umelecký opis Apríl #Pe #septembrovy list #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #báseň september #KS #august umelecky opis #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #Pt #charakteristika leta #Blahozelanie po rusinsky #tovaroznalectvo referáty #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #charakteristika jari #zviera na F #venovanie na oznamko #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #ts #charakteristika pocasia #nabytok- tovaroznalectvo #+212 #basen april #základné rozdelenie tovaru #Sl #studené múčnikyNezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.011 s.