Nezaradené materiály
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Telefónna predvoľba Gibraltár +350 | 64 slov | 2 799 | 375 | 313 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Grécko +30 | 64 slov | 8 858 | 1 311 | 1 167 | 15.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Grónsko +299 | 64 slov | 2 278 | 266 | 240 | 19.01.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Gruzínsko +995 | 64 slov | 4 698 | 646 | 647 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Guadeloupe +590 | 66 slov | 2 625 | 293 | 320 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Guam +1 671 | 68 slov | 2 038 | 189 | 212 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Guatemala +502 | 66 slov | 2 809 | 337 | 342 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Guinea +224 | 64 slov | 2 752 | 317 | 335 | 22.11.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Guinea-Bissau +245 | 68 slov | 2 489 | 253 | 262 | 12.02.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Guyana +592 | 64 slov | 2 836 | 322 | 310 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Haiti +509 | 68 slov | 3 119 | 346 | 438 | 15.09.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Holandsko +31 | 64 slov | 22 779 | 2 139 | 1 774 | 02.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Honduras +504 | 64 slov | 3 123 | 389 | 411 | 08.07.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Hong Kong +852 | 70 slov | 4 436 | 495 | 593 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba India +91 | 66 slov | 22 016 | 1 568 | 1 369 | 22.11.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Indonézia +62 | 64 slov | 30 453 | 1 179 | 1 158 | 22.11.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Irak +964 | 64 slov | 3 677 | 594 | 605 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Irán +98 | 64 slov | 6 303 | 709 | 673 | 28.02.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Írsko +353 | 64 slov | 11 420 | 1 106 | 1 364 | 26.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Island +354 | 64 slov | 4 923 | 575 | 658 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Izrael +972 | 64 slov | 5 599 | 827 | 706 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Jamajka +1 | 64 slov | 2 206 | 237 | 233 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Japonsko +81 | 64 slov | 3 945 | 553 | 510 | 10.07.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Jemen +967 | 64 slov | 5 059 | 533 | 550 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Jordánsko +962 | 64 slov | 3 099 | 433 | 393 | 05.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Južná Afrika +27 | 68 slov | 7 480 | 775 | 761 | 02.09.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Južná Kórea +82 | 68 slov | 4 252 | 540 | 501 | 11.02.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Južný Sudán +211 | 68 slov | 3 336 | 485 | 372 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kajmanské ostrovy +1-345 | 74 slov | 2 197 | 283 | 244 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kambodža +855 | 66 slov | 4 795 | 512 | 447 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kamerun +237 | 64 slov | 4 313 | 523 | 603 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kanada +1 | 64 slov | 7 152 | 901 | 819 | 13.08.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Kapverdy +238 | 64 slov | 2 604 | 337 | 336 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Katar +974 | 64 slov | 3 318 | 396 | 440 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kazachstan +7 | 64 slov | 4 638 | 656 | 622 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Keňa +254 | 64 slov | 6 160 | 800 | 635 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kirgizsko +996 | 64 slov | 4 362 | 493 | 442 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kiribati +686 | 64 slov | 2 891 | 320 | 335 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kolumbia +57 | 64 slov | 4 871 | 595 | 595 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Komory +269 | 64 slov | 7 604 | 535 | 474 | 08.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Kongo +242 | 64 slov | 3 628 | 419 | 436 | 09.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Kongo, demokratická republika +243 | 72 slov | 5 742 | 637 | 650 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kosovo +381 | 64 slov | 2 746 | 320 | 362 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kostarika +506 | 66 slov | 3 417 | 433 | 432 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kuba +53 | 64 slov | 3 655 | 482 | 558 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Kuvajt +965 | 66 slov | 3 354 | 499 | 403 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Laos +856 | 64 slov | 2 771 | 366 | 327 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Lesotho +266 | 64 slov | 6 362 | 419 | 443 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Libanon +961 | 64 slov | 3 375 | 431 | 436 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Libéria +231 | 64 slov | 2 943 | 344 | 342 | 04.06.2025 |
Nezaradené – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
|---|---|---|
| Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
| Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
| Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
| Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
| Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
| Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
| Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
| České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #Staticky opis paradajky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #umelecky opis september #tovaroznalectvo športové potreby #báseň pre maturantov #umelecky opis jun #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #rozbor piesne #Umelecký opis Apríl #Pe #septembrovy list #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #báseň september #KS #august umelecky opis #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #Pt #charakteristika leta #Blahozelanie po rusinsky #tovaroznalectvo referáty #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #charakteristika jari #zviera na F #venovanie na oznamko #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #ts #charakteristika pocasia #nabytok- tovaroznalectvo #+212 #basen april #základné rozdelenie tovaru #Sl #studené múčnikyNezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.009 s.