Nezaradené materiály
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Telefónna predvoľba Žilina 041 | 28 slov | 9 181 | 1 352 | 1 435 | 27.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Považská Bystrica 042 | 32 slov | 5 661 | 941 | 885 | 13.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Martin 043 | 28 slov | 8 589 | 1 379 | 1 255 | 30.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Liptovský Mikuláš 044 | 32 slov | 6 148 | 965 | 988 | 03.12.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Zvolen 045 | 28 slov | 4 976 | 1 006 | 974 | 22.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Prievidza 046 | 28 slov | 4 513 | 592 | 721 | 25.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Lučenec 047 | 28 slov | 5 668 | 1 059 | 1 082 | 07.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Banská Bystrica 048 | 32 slov | 10 577 | 1 254 | 1 192 | 27.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Prešov 051 | 28 slov | 5 098 | 765 | 744 | 27.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Poprad 052 | 28 slov | 5 075 | 883 | 879 | 01.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Spišská Nová Ves 053 | 36 slov | 3 745 | 499 | 538 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Bardejov 054 | 28 slov | 3 978 | 698 | 721 | 21.02.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Košice 055 | 28 slov | 8 090 | 1 282 | 983 | 26.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Michalovce 056 | 28 slov | 3 859 | 636 | 632 | 22.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Humenné 057 | 28 slov | 4 070 | 749 | 761 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Rožňava 058 | 28 slov | 4 131 | 685 | 732 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Spojené arabské emiráty +971 | 74 slov | 6 862 | 630 | 603 | 09.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Spojené štáty americké +1 | 72 slov | 19 062 | 1 448 | 1 502 | 12.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Srbsko +381 | 64 slov | 7 769 | 1 040 | 1 030 | 27.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Srí Lanka +94 | 68 slov | 3 740 | 535 | 531 | 02.04.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Stredoafrická republika +236 | 68 slov | 3 661 | 403 | 451 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Sudán +249 | 64 slov | 3 890 | 437 | 462 | 01.12.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Surinam +597 | 69 slov | 2 221 | 241 | 284 | 05.08.2020 |
|
|
Telefónna predvoľba Švajčiarsko +41 | 64 slov | 14 228 | 1 302 | 1 267 | 06.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätá Helena +290 | 68 slov | 8 187 | 292 | 173 | 15.09.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätá Lucia +1 | 68 slov | 1 878 | 235 | 211 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Bartolomej +590 | 68 slov | 2 074 | 180 | 182 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Krištof a Nevis +1 | 76 slov | 2 109 | 197 | 184 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Martin +1 599 | 72 slov | 1 926 | 181 | 178 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Tomáš a Princove ostrovy +239 | 82 slov | 2 442 | 255 | 260 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Vincent a Grenadíny +1 | 76 slov | 1 805 | 186 | 200 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svazijsko +268 | 64 slov | 2 828 | 290 | 284 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Švédsko +46 | 70 slov | 9 588 | 1 512 | 1 407 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Sýria +963 | 64 slov | 3 264 | 381 | 392 | 17.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Tadžikistan +992 | 64 slov | 3 088 | 458 | 471 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tajwan +886 | 64 slov | 2 574 | 367 | 399 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Taliansko +39 | 64 slov | 22 057 | 1 648 | 1 773 | 22.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Tanzánia +255 | 64 slov | 5 712 | 563 | 537 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Thajsko +66 | 70 slov | 5 095 | 1 041 | 857 | 17.01.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Togo +228 | 64 slov | 4 692 | 475 | 522 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tokelau +690 | 64 slov | 3 114 | 271 | 288 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Trinidad a Tobago +1 | 76 slov | 1 979 | 228 | 228 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tunisko +216 | 64 slov | 8 180 | 1 031 | 1 018 | 02.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Turecko +90 | 70 slov | 10 004 | 1 230 | 1 211 | 19.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Turkménsko +993 | 64 slov | 2 362 | 242 | 249 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tuvalu +688 | 64 slov | 2 471 | 240 | 240 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Uganda +256 | 64 slov | 3 118 | 455 | 434 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Ukrajina +380 | 69 slov | 17 864 | 1 646 | 1 726 | 17.04.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Uruguaj +598 | 64 slov | 2 165 | 256 | 227 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Uzbekistan +998 | 64 slov | 2 931 | 375 | 394 | 04.03.2019 |
Nezaradené – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
|---|---|---|
| Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
| Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
| Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
| Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
| Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
| Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
| Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
| České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #Staticky opis paradajky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #umelecky opis september #tovaroznalectvo športové potreby #báseň pre maturantov #umelecky opis jun #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #rozbor piesne #Umelecký opis Apríl #Pe #septembrovy list #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #báseň september #KS #august umelecky opis #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #Pt #charakteristika leta #Blahozelanie po rusinsky #tovaroznalectvo referáty #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #charakteristika jari #zviera na F #venovanie na oznamko #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #ts #charakteristika pocasia #nabytok- tovaroznalectvo #+212 #basen april #základné rozdelenie tovaru #Sl #studené múčnikyNezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.018 s.