Nezaradené materiály
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Telefónna predvoľba Považská Bystrica 042 | 32 slov | 6 124 | 951 | 896 | 13.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Martin 043 | 28 slov | 9 038 | 1 386 | 1 267 | 30.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Liptovský Mikuláš 044 | 32 slov | 6 589 | 972 | 998 | 03.12.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Zvolen 045 | 28 slov | 5 409 | 1 008 | 980 | 22.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Prievidza 046 | 28 slov | 4 927 | 623 | 728 | 25.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Lučenec 047 | 28 slov | 6 000 | 1 067 | 1 101 | 07.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Banská Bystrica 048 | 32 slov | 11 726 | 1 317 | 1 268 | 27.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Prešov 051 | 28 slov | 6 016 | 771 | 750 | 27.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Poprad 052 | 28 slov | 5 557 | 893 | 886 | 01.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Spišská Nová Ves 053 | 36 slov | 4 065 | 505 | 549 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Bardejov 054 | 28 slov | 4 290 | 708 | 731 | 21.02.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Košice 055 | 28 slov | 9 056 | 1 290 | 1 018 | 26.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Michalovce 056 | 28 slov | 4 154 | 643 | 641 | 22.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Humenné 057 | 28 slov | 4 350 | 753 | 770 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Rožňava 058 | 28 slov | 4 332 | 690 | 740 | 24.09.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Spojené arabské emiráty +971 | 74 slov | 7 407 | 639 | 613 | 09.07.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Spojené štáty americké +1 | 72 slov | 20 380 | 1 504 | 1 555 | 12.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Srbsko +381 | 64 slov | 8 386 | 1 049 | 1 039 | 27.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Srí Lanka +94 | 68 slov | 3 935 | 543 | 537 | 02.04.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Stredoafrická republika +236 | 68 slov | 3 781 | 408 | 458 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Sudán +249 | 64 slov | 4 014 | 447 | 469 | 01.12.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Surinam +597 | 69 slov | 2 310 | 249 | 293 | 05.08.2020 |
|
|
Telefónna predvoľba Švajčiarsko +41 | 64 slov | 15 903 | 1 309 | 1 282 | 06.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätá Helena +290 | 68 slov | 9 485 | 339 | 207 | 15.09.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätá Lucia +1 | 68 slov | 1 952 | 245 | 220 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Bartolomej +590 | 68 slov | 2 152 | 188 | 196 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Krištof a Nevis +1 | 76 slov | 2 192 | 201 | 189 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Martin +1 599 | 72 slov | 2 003 | 190 | 189 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Tomáš a Princove ostrovy +239 | 82 slov | 2 540 | 263 | 270 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Svätý Vincent a Grenadíny +1 | 76 slov | 1 888 | 194 | 206 | 04.09.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Svazijsko +268 | 64 slov | 2 928 | 298 | 296 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Švédsko +46 | 70 slov | 10 598 | 1 523 | 1 414 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Sýria +963 | 64 slov | 3 445 | 392 | 404 | 17.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Tadžikistan +992 | 64 slov | 3 188 | 465 | 481 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tajwan +886 | 64 slov | 2 723 | 376 | 406 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Taliansko +39 | 64 slov | 25 955 | 1 736 | 1 853 | 22.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Tanzánia +255 | 64 slov | 5 832 | 573 | 548 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Thajsko +66 | 70 slov | 5 431 | 1 050 | 868 | 17.01.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Togo +228 | 64 slov | 4 807 | 487 | 533 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tokelau +690 | 64 slov | 3 221 | 277 | 301 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Trinidad a Tobago +1 | 76 slov | 2 063 | 235 | 237 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tunisko +216 | 64 slov | 9 221 | 1 039 | 1 028 | 02.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Turecko +90 | 70 slov | 10 825 | 1 283 | 1 239 | 19.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Turkménsko +993 | 64 slov | 2 442 | 250 | 263 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Tuvalu +688 | 85 slov | 3 647 | 256 | 250 | 03.07.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Uganda +256 | 64 slov | 3 221 | 462 | 440 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Ukrajina +380 | 69 slov | 19 950 | 1 655 | 1 735 | 17.04.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Uruguaj +598 | 64 slov | 2 265 | 261 | 241 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Uzbekistan +998 | 64 slov | 3 100 | 383 | 402 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Vanuatu +678 | 66 slov | 3 593 | 366 | 359 | 04.03.2019 |
Nezaradené – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
|---|---|---|
| Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
| Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
| Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
| Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
| Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
| Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
| Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
| České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #Staticky opis paradajky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #umelecky opis september #tovaroznalectvo športové potreby #báseň pre maturantov #umelecky opis jun #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #rozbor piesne #Umelecký opis Apríl #Pe #septembrovy list #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #báseň september #KS #august umelecky opis #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #Pt #charakteristika leta #Blahozelanie po rusinsky #tovaroznalectvo referáty #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #charakteristika jari #zviera na F #venovanie na oznamko #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #ts #charakteristika pocasia #nabytok- tovaroznalectvo #+212 #basen april #základné rozdelenie tovaru #Sl #studené múčnikyNezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.008 s.