Nezaradené materiály
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Telefónna predvoľba Vatikán +39 | 66 slov | 3 230 | 351 | 380 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Veľká Británia +44 | 68 slov | 42 709 | 1 854 | 1 953 | 15.01.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Venezuela +58 | 64 slov | 3 743 | 544 | 493 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Vietnam +84 | 64 slov | 6 095 | 809 | 795 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Východný Timor +670 | 68 slov | 2 467 | 270 | 261 | 17.04.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Zambia +260 | 64 slov | 4 249 | 633 | 706 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Západná Sahara +212 | 70 slov | 2 365 | 272 | 243 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Zimbabwe +263 | 64 slov | 3 956 | 569 | 483 | 04.12.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Pakistan +92 | 70 slov | 9 161 | 753 | 807 | 24.11.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Palau +680 | 64 slov | 2 769 | 359 | 363 | 08.07.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Panama +507 | 66 slov | 2 663 | 320 | 299 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Papua Nová Guinea +675 | 74 slov | 2 607 | 300 | 299 | 29.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Paraguaj +595 | 64 slov | 2 639 | 307 | 317 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Peru +51 | 64 slov | 4 150 | 627 | 633 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Pitcairnove ostrovy +870 | 68 slov | 10 839 | 611 | 603 | 21.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Pobrežie Slonoviny +225 | 68 slov | 7 078 | 714 | 723 | 21.05.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Poľsko +48 | 64 slov | 55 875 | 2 193 | 2 172 | 03.02.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Portoriko +1 | 66 slov | 2 577 | 396 | 315 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Portugalsko +351 | 73 slov | 7 251 | 977 | 1 091 | 25.11.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Rakúsko +43 | 64 slov | 39 765 | 1 995 | 1 709 | 14.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Reunion +262 | 66 slov | 3 388 | 386 | 475 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Rovníková Guinea +240 | 68 slov | 2 961 | 408 | 374 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Rumunsko +40 | 64 slov | 14 603 | 1 543 | 1 845 | 29.04.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Rusija +7 | 76 slov | 2 956 | 310 | 327 | 15.09.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Rwanda +250 | 64 slov | 3 175 | 395 | 389 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Saint Pierre a Miquelon +508 | 78 slov | 2 264 | 214 | 211 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Šalamúnove ostrovy +677 | 68 slov | 2 103 | 222 | 241 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Salvador +503 | 66 slov | 2 971 | 315 | 346 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Samoa +685 | 104 slov | 5 935 | 368 | 370 | 29.06.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba San Maríno +378 | 70 slov | 2 372 | 270 | 263 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Saudská Arábia +966 | 68 slov | 3 773 | 483 | 458 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Senegal +221 | 64 slov | 4 909 | 646 | 643 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Severná Kórea +850 | 68 slov | 6 208 | 645 | 606 | 06.02.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Severné Mariány +1 670 | 72 slov | 1 893 | 156 | 176 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Seychely +248 | 64 slov | 2 839 | 348 | 356 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Sierra Leone +232 | 68 slov | 4 684 | 506 | 582 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Singapur +65 | 64 slov | 3 638 | 522 | 541 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Slovensko +421 | 64 slov | 53 114 | 1 868 | 1 893 | 17.12.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Slovinsko +386 | 70 slov | 10 384 | 1 109 | 1 269 | 30.06.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Somálsko +252 | 64 slov | 3 106 | 352 | 412 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Španielsko +34 | 64 slov | 19 611 | 1 770 | 1 575 | 03.03.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Afganistan +93 | 64 slov | 4 738 | 488 | 508 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Albánsko +355 | 64 slov | 3 497 | 598 | 497 | 08.09.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Alžírsko +213 | 64 slov | 5 021 | 533 | 644 | 02.11.2026 |
|
|
Telefónna predvoľba Americká Samoa +1 684 | 74 slov | 2 308 | 182 | 184 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Andorra +376 | 68 slov | 2 591 | 270 | 272 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Angola +244 | 64 slov | 5 134 | 475 | 503 | 22.11.2024 |
|
|
Telefónna predvoľba Anguilla +1 264 | 70 slov | 2 443 | 218 | 233 | 31.10.2025 |
|
|
Telefónna predvoľba Antarktída +672 | 64 slov | 2 983 | 268 | 286 | 04.03.2019 |
|
|
Telefónna predvoľba Argentína +54 | 66 slov | 4 388 | 658 | 727 | 04.03.2019 |
Nezaradené – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
|---|---|---|
| Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
| Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
| Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
| Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
| Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
| Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
| Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
| Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
| České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #Staticky opis paradajky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #umelecky opis september #tovaroznalectvo športové potreby #báseň pre maturantov #umelecky opis jun #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #rozbor piesne #Umelecký opis Apríl #Pe #septembrovy list #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #báseň september #KS #august umelecky opis #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #Pt #charakteristika leta #Blahozelanie po rusinsky #tovaroznalectvo referáty #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #charakteristika jari #zviera na F #venovanie na oznamko #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #ts #charakteristika pocasia #nabytok- tovaroznalectvo #+212 #basen april #základné rozdelenie tovaru #Sl #studené múčnikyNezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.011 s.