Skratky a značky, skratky slov, zoznam skratiek
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EČV Antigua a Barbuda (ŠPZ skratka) | Ostatné | 46 slov | 37 | 3 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Albánsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 31 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Andorra (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 30 | 4 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Angola (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 27 | 2 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Arménsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 32 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Austrália (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 29 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Azerbajdžan (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 23 | 5 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Belgicko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 42 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bangladéš (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 24 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Barbados (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 28 | 1 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Burkina Faso (ŠPZ skratka) | Ostatné | 44 slov | 33 | 4 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bulharsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 24 | 4 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Belize (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 32 | 4 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bhután (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 26 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bosna a Hercegovina (ŠPZ skratka) | Ostatné | 46 slov | 37 | 3 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bolívia (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 21 | 1 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Brazília (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 23 | 2 | 7 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bahrajn (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 26 | 1 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Brunej (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 27 | 3 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bahamy (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 28 | 6 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Burundi (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 22 | 4 | 8 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Britské Panenské ostrovy (ŠPZ skratka) | Ostatné | 46 slov | 23 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Botswana (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 30 | 3 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Bielorusko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 28 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Belize (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 32 | 3 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kuba (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 25 | 3 | 5 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kamerun (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 24 | 4 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kanada (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 27 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Švajčiarsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 28 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Pobrežie Slonoviny (ŠPZ skratka) | Ostatné | 44 slov | 24 | 3 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Srí Lanka (ŠPZ skratka) | Ostatné | 44 slov | 26 | 4 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Čína (ČĽR) (ŠPZ skratka) | Ostatné | 44 slov | 27 | 6 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kolumbia (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 26 | 4 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kostarika (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 28 | 4 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Kapverdy (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 27 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Cyprus (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 27 | 3 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Česko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 24 | 3 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Nemecko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 37 | 1 | 5 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Džibutsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 30 | 9 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Dánsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 30 | 3 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Dominikánska republika (ŠPZ skratka) | Ostatné | 44 slov | 28 | 2 | 6 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Alžírsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 19 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Španielsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 33 | 2 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Keňa (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 22 | 3 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Tanzánia (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 32 | 3 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Uganda (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 21 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Ekvádor (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 38 | 3 | 4 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Eritrea (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 23 | 2 | 3 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Salvádor (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 26 | 1 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
|
EČV Estónsko (ŠPZ skratka) | Ostatné | 42 slov | 23 | 2 | 2 | 12.05.2022 | SŠ |
Skratky – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Skratky | Kategória | |
---|---|---|
Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Krajiny EÚ a svet | Skratky | |
Kódy zdravotných poisťovní | Skratky | |
Zoznam miest na Slovensku – okres, kraj, rozloha, počet obyvateľov | Skratky | |
Skratky – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | Skratky | |
Internetový slang – Smajlíky významy | Skratky | |
Internetový slang – Skratky pôvodom slovenské/české | Skratky | |
Internetový slang – Skratky prevzaté z angličtiny | Skratky |
Skratky – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#Syty hladnemu neveri.vyznam porekadla #omg #Idk #rozne druhy konikov zijucich na luke #xD #karl may- SLACHETNOST OLD SHATTERHANDA- REFERAT #btw #Nvm #Skratky a ich význam #Kk #LOL #Jj skratka #antonymum slova jemne #FYI #co znamena omg #NP #Wtf #antonymum slova pyšný #asap #Thx #meniny Tia #Sýty hladnému neverí #TY #Jj #kokot #Lmfao #glhf #:-D #AFK #skratka idk #opak slova čerstvý #novaky #blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #DND #čo znamena skratka o.i. #kkt #@_@ #4U #skratka fyi #Nj #hrava slovencina 7.rocnik odpovede #AFAIK #Význam smajlíka :3 #význam :3 #AFAIR #Bratislava a bratislavsky kraj geografia #OMW #brb #slachetnost old shatterhanda #SobranceSkratky – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.025 s.