Referáty: Marketing v obchode
Autor: primak
Typ práce: Referát
Typ práce: Referát
Dátum: 01.03.2018
Jazyk:
Jazyk:
Rozsah: 1 155 slov
Počet zobrazení: 4 622
Počet zobrazení: 4 622
Tlačení: 258
Uložení: 224
Uložení: 224
| Podobné práce | Typ práce | Rozsah | |
|---|---|---|---|
|
|
Marketing | Učebné poznámky | 7 958 slov |
|
|
Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod | Referát | 1 043 slov |
|
|
Podstata teórie marketingu vzťahov so zákazníkmi | Referát | 1 374 slov |
|
|
Priamy marketing | Referát | 1 065 slov |
|
|
Databázový marketing | Referát | 642 slov |
|
|
Marketing služieb | Referát | 779 slov |
|
|
Non profit marketing | Referát | 531 slov |
|
|
Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod | Referát | 379 slov |
|
|
Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu | Učebné poznámky | 698 slov |
|
|
32. Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu | Referát | 1 806 slov |
|
|
Regionálny marketing | Referát | 4 738 slov |
|
|
Marketing v cestovnom ruchu | Referát | 2 068 slov |
|
|
Marketing v hotelierstve | Referát | 1 192 slov |
|
|
Nový pohľad na spoločensko-ekonomickú podstatu marketingu v meniacom sa konkurenčnom prostredí | Referát | 688 slov |
|
|
Podstata a úlohy marketingu | Ostatné | 1 648 slov |
|
|
Medzinárodný marketing | Ostatné | 1 638 slov |
|
|
AIDA marketing – význam slova | Ostatné | 239 slov |
Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:
#druhy komunikácie, zložky komunikačného reťazca #feste und br #logisticka siet #maloobchod #marketing v obchodnej činnosti #marketingový plán produktu obce #mo manažment #nákup tovaru #nákup v obchodných vztahoch #nemcina stavebnictvo #síla obchoduMarketingové aplikácie
| Ďalšie práce z rovnakej sady | Rozsah | |
|---|---|---|
|
|
Marketing v obchode | 1 155 slov |
|
|
Regionálny marketing | 4 738 slov |
|
|
Marketing v cestovnom ruchu | 2 068 slov |
|
|
Marketing v hotelierstve | 1 192 slov |
|
|
Marketing kultúry | 1 839 slov |
|
|
Marketing vo farmaceutickom priemysle | 1 876 slov |
|
|
Marketing v poisťovníctve | 2 235 slov |
|
|
Marketing v doprave | 580 slov |
|
|
Marketing v športe | 565 slov |
|
|
Verejná prospešnosť | 114 slov |
Vygenerované za 0.020 s.