Spoločenské vedy – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Podkategórie:
Dejepis (1 721)
Umenie (325)
Ekonómia (1 249)
Filozofia (243)
Pedagogika (234)
Psychológia (330)
Právo (103)
Náboženstvo (246)
Manažment (397)
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tá naša školička... (Rozprávanie) | Ostatné | 351 slov | 28 | 3 | 3 | 27.01.2023 | SŠ |
|
Hudba v hororoch | Ostatné | 762 slov | 31 | 3 | 2 | 27.01.2023 | SŠ |
|
Marketingový mix – Produkt, Cena, Distribúcia, Komunikácia, distribučné kanály, osobný predaj, reklama | Referát | 3 386 slov | 37 | 4 | 4 | 27.01.2023 | VŠ |
|
Štýly vedenia ľudí – Demokratický, autoritatívny, liberálny, diplomaticky, konzultatívny | Referát | 3 958 slov | 66 | 2 | 2 | 18.01.2023 | VŠ |
|
Zúbková víla (2022) | Ostatné | 126 slov | 63 | 2 | 2 | 18.01.2023 | SŠ |
|
Spoveď text – Ako postupovať pri svätej spovedi? | Ostatné | 219 slov | 45 | 2 | 2 | 17.01.2023 | SŠ |
|
Zoznam hriechov na spoveď – Najčastejšie hriechy pri spovedi | Ostatné | 236 slov | 70 | 2 | 2 | 17.01.2023 | SŠ |
|
Dejiny architektúry a stavebníctva II | Ostatné | 5 627 slov | 78 | 4 | 5 | 11.01.2023 | SŠ |
|
Dejiny architektúry a stavebníctva I | Ostatné | 6 254 slov | 91 | 6 | 3 | 11.01.2023 | SŠ |
|
Hrad Červený Kameň | Referát | 469 slov | 87 | 5 | 4 | 09.01.2023 | SŠ |
|
Inovácie – Valentovo spektrum, Friemann, Schumpetter, kreativita a inovovanie | Referát | 3 184 slov | 92 | 7 | 4 | 06.01.2023 | VŠ |
|
Deň boja za slobodu a demokraciu – 17.november | Ostatné | 299 slov | 100 | 6 | 7 | 05.01.2023 | SŠ |
|
Dopyt, Ponuka – individuálny, čiastkový, agregátny dopyt | Referát | 3 496 slov | 149 | 6 | 6 | 29.12.2022 | VŠ |
|
Náklady – Fixné, variabilné, degresívne, regresívne, progresívne, proporcionálne, neproporcionálne náklady | Referát | 2 979 slov | 152 | 6 | 7 | 21.12.2022 | VŠ |
|
Účtovníctvo | Učebné poznámky | 4 slov | 103 | 7 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Gyorsított adóleírások | Učebné poznámky | 783 slov | 92 | 7 | 5 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Egyenletes adóleírások számolása | Učebné poznámky | 603 slov | 117 | 8 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
A nettó bér és a munka árának számítása 2021 | Učebné poznámky | 456 slov | 97 | 6 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
A nettó bér és a munka árának kiszámítása 2023 | Učebné poznámky | 429 slov | 137 | 5 | 6 | 19.12.2022 | SŠ |
|
A nettó bér és a munka árának kiszámítása 2022 | Učebné poznámky | 468 slov | 117 | 7 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Mzdové veličiny 2022 | Učebné poznámky | 288 slov | 122 | 6 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Výpočet čistej mzdy a ceny práce na základe hrubej mzdy – údaje platné v roku 2021 | Učebné poznámky | 483 slov | 131 | 7 | 8 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Výpočet čistej mzdy a ceny práce na základe hrubej mzdy – údaje platné v roku 2023 | Učebné poznámky | 450 slov | 183 | 5 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Výpočet čistej mzdy a ceny práce na základe hrubej mzdy – údaje platné v roku 2022 | Ostatné | 482 slov | 162 | 6 | 7 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Súvislý príklad v jednoduchom účtovníctve | Učebné poznámky | 615 slov | 76 | 5 | 4 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Prehľad obchodných spoločností | Ostatné | 223 slov | 133 | 5 | 14 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Prečo je vzduch zadarmo (ale drahokamy nie) | Ostatné | 1 267 slov | 90 | 7 | 4 | 19.12.2022 | SŠ |
|
Adaptácia zamestnancov – Adaptačný process, adaptačný plán, adaptačné rozhodnutia, adaptačné ciele | Ostatné | 2 612 slov | 154 | 8 | 9 | 16.12.2022 | VŠ |
|
Minimálna mzda 2022 v Európskej únii (EU) | Ostatné | 78 slov | 209 | 9 | 9 | 14.12.2022 | SŠ |
|
Dejepis – Kvinta | Ostatné | 3 883 slov | 147 | 9 | 8 | 09.12.2022 | SŠ |
|
Osobnosti vrcholného stredoveku | Ostatné | 362 slov | 129 | 6 | 7 | 09.12.2022 | SŠ |
|
Cestovný ruch, Podnikanie v CR | Ostatné | 877 slov | 139 | 10 | 7 | 09.12.2022 | SŠ |
|
Tuzemský platobný styk, kúpna zmluva | Ostatné | 2 348 slov | 148 | 10 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Prehľad vývoja ekonomického myslenia | Ostatné | 1 606 slov | 129 | 7 | 5 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Finančné hospodárenie | Ostatné | 873 slov | 128 | 7 | 8 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Priame dane (Daňová sústava) | Ostatné | 2 286 slov | 132 | 8 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Nepriame dane (Daňová sústava) | Ostatné | 1 808 slov | 100 | 9 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Manažment, Vývoj manažmentu | Ostatné | 1 428 slov | 120 | 6 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Finančný trh (FT) | Ostatné | 1 463 slov | 112 | 6 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Cenné papiere a finančný trh | Ostatné | 2 227 slov | 164 | 8 | 9 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Svetové hospodárstvo a medzinárodné ekonomické vzťahy (MEV) | Ostatné | 1 300 slov | 86 | 7 | 9 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Medzinárodná menová sústava | Ostatné | 711 slov | 98 | 6 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Poisťovníctvo, základné funkcie | Ostatné | 1 417 slov | 97 | 7 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Banková sústava (BS) | Ostatné | 1 982 slov | 143 | 8 | 8 | 13.12.2022 | SŠ |
|
Zahranično-obchodná politika | Ostatné | 1 425 slov | 164 | 7 | 9 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Výroba | Ostatné | 1 223 slov | 102 | 7 | 7 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia | Ostatné | 1 905 slov | 66 | 5 | 5 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Odbyt a marketing | Ostatné | 1 937 slov | 111 | 7 | 8 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Dlhodobý majetok (DM) | Ostatné | 2 081 slov | 85 | 5 | 5 | 08.12.2022 | SŠ |
|
Zahraničný platobný styk (medzinárodný platobný styk) | Ostatné | 2 540 slov | 100 | 6 | 6 | 08.12.2022 | SŠ |
Spoločenské vedy – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Spoločenské vedy | Kategória | |
---|---|---|
Maturitné témy z ekonomiky a makroekonomiky | Ekonómia | |
Táborové zoznamovacie hry | Pedagogika | |
Maturujem z ekonomiky – Vypracované maturitné témy z ekonomiky | Ekonómia | |
Vypracované témy z ekonomiky | Ekonómia | |
Dejepis 2. ročník | Dejepis | |
Ekonomika – Maturitné otázky – overené učiteľkou | Ekonómia | |
Dejepis – Maturitné otázky | Dejepis | |
Vypracované maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
Vypracované maturitné otázky z účtovníctva | Ekonómia | |
Maturitné témy pre odbor Komerčný pracovník v doprave | Ekonómia | |
Poisťovníctvo | Ekonómia | |
Finančný trh | Ekonómia | |
Vypracované maturitné otázky z umenia a kultúry | Umenie | |
Účtovníctvo stredná škola | Ekonómia | |
Hotelový a gastronomický manažment pre hotelovky | Manažment | |
Ekonomika, Hotelový a gastronomický manažment | Ekonómia | |
Vypracované maturitné otázky z dejepisu | Dejepis | |
Vypracované maturitné otázky z psychológie a sociológie | Psychológia | |
Vypracované maturitné otázky z filozofie | Filozofia | |
Maturitné témy z odborných predmetov | Ekonómia |
Spoločenské vedy – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plan restauracia #príslovia a porekadlá vysvetlenie #príslovia a porekadlá, význam #blahoželanie k narodeninám knazovi #podnikateľský plán kaviarne #Blahoželanie ku krstu #podnikatelský plán kadernictvo #odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #najznamejsie slovenske porekadla a prislovia #podnikateľský plan #otvorene a uzatvorene spolocenstvo zvierat #sloh môj volny cas #vinše ku knazskej vysviacke #posudok na žiaka vzor #Kalkulácie cien jedál a nápojov #Birmovka vinš blahoželanie #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #podnikatelsky plan-cukráreň #testy adr odpovede #ponukovy list vzor #obchodný list ponuka VZOR #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #vypracovaná kazuistika #hrava literatura 8.rocnik odpovede #mudre porekadla #porekadlá o zvieratách #7.rocnik dejepis-otazky a odpovede #kazuistika vzor #dejepis 7.ročník Slovaci v Uhorskom Kráľovstve #modulove usporiadanie uciva #Syty hladnemu neveri.vyznam porekadla #ďakovná reč knazovi #3 Klasifikácia metód založená na teóriách učenia #ďakovná reč na birmovku #blahoželanie k vysviacke za diakona #didaktické zásady v MŠ #hravy dejepis 7 riesenia #basne na krst #vysvetlenie ake husle,taky zvuk,ake gajdy,taky huk #prislovia a porekadla radosť-žiaľ #moja firma projekt #hrava literatúra 6.rocnik odpovede #7 rocnik zakladnej skoly dejepis poznamky #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #sebareflexia učiteľa - vzor #Moje silné a slabé stránky esej #hrava literatúra 9.rocnik odpovede #povesť o erbe banskej bystriceSpoločenské vedy – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.099 s.