Spoločenské vedy – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Podkategórie:
Dejepis (1 594)
Umenie (298)
Ekonómia (928)
Filozofia (238)
Pedagogika (219)
Psychológia (322)
Právo (96)
Náboženstvo (223)
Manažment (355)
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Účtovná skupina 32 – Zmenky na úhradu, Kratkodobé rezervy, Prijaté preddavky | Referát | 3 089 slov | 32 | 3 | 2 | 09.04.2021 | VŠ |
|
Džez | Prezentácia | 4 slov | 40 | 3 | 4 | 05.04.2021 | ZŠ |
|
Účet číslo 321 – Spotreba materiálu, energie, Opravy a udržiavanie, Náklady na reprezentáciu, Ostatné služby | Referát | 2 551 slov | 49 | 5 | 5 | 05.04.2021 | VŠ |
|
Účtovná skupina 31 – odberatelia, poskytnuté preddavky, ostatné pohľadávky | Referát | 3 567 slov | 58 | 8 | 7 | 31.03.2021 | VŠ |
|
Svetový deň úsmevu – 4. október | Ostatné | 268 slov | 49 | 9 | 9 | 27.03.2021 | SŠ |
|
Personálny manažment, členenie manažérov | Ostatné | 2 802 slov | 67 | 9 | 9 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Animácia v cestovnom ruchu | Ostatné | 1 296 slov | 91 | 8 | 8 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Cestovný ruch SR | Ostatné | 1 169 slov | 60 | 2 | 5 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Cestovný ruch | Ostatné | 2 066 slov | 75 | 7 | 7 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Produkt HRP | Ostatné | 1 376 slov | 59 | 8 | 6 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Manažment kvality a kontroly v hoteli | Ostatné | 1 254 slov | 92 | 9 | 9 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Dane a daňová sústava | Ostatné | 3 761 slov | 80 | 8 | 6 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Krátkodobý majetok podniku | Ostatné | 472 slov | 61 | 9 | 8 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Dlhodobý majetok podniku | Ostatné | 2 208 slov | 69 | 7 | 7 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Finančné hospodárenie podniku | Ostatné | 2 226 slov | 71 | 9 | 7 | 26.03.2021 | SŠ |
|
Organizácia ubytovacieho strediska | Ostatné | 2 043 slov | 123 | 6 | 6 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Odbytová činnosť podniku | Ostatné | 2 844 slov | 91 | 4 | 4 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Výrobná činnosť, výrobné stredisko a jeho osobitosti | Ostatné | 1 084 slov | 80 | 6 | 9 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Zásobovacia činnosť podniku | Ostatné | 1 881 slov | 75 | 4 | 5 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Podnikanie právnických osôb | Ostatné | 2 926 slov | 64 | 7 | 7 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Podnikanie fyzických osôb | Ostatné | 823 slov | 62 | 5 | 5 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Podnik a podnikanie | Ostatné | 1 438 slov | 69 | 6 | 7 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Marketing mix | Ostatné | 2 052 slov | 59 | 4 | 4 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Podstata a význam marketingu | Ostatné | 1 788 slov | 77 | 7 | 9 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Mzda a odmeňovanie zamestnancov | Ostatné | 2 437 slov | 74 | 7 | 7 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Podnikateľský plán, Prvé kroky začínajúcej firmy | Ostatné | 1 372 slov | 82 | 2 | 2 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Mena a jej charakteristika | Ostatné | 3 131 slov | 63 | 5 | 7 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Finančný trh, funkcie finančného trhu | Ostatné | 2 598 slov | 61 | 5 | 6 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Aktívne operácie bánk | Ostatné | 1 667 slov | 67 | 6 | 4 | 25.03.2021 | SŠ |
|
Účtovná skupina 24, 25 – Kratkodobé finančné výpomoci, cenné papiere, dlhopisy | Referát | 2 450 slov | 66 | 6 | 6 | 25.03.2021 | VŠ |
|
Operácie obchodných bánk | Ostatné | 1 236 slov | 74 | 10 | 7 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Banková sústava a bankový systém | Ostatné | 4 536 slov | 80 | 8 | 8 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Kalkulácia ceny izby | Ostatné | 1 791 slov | 84 | 5 | 6 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Cena a cenová politika v hotelierstve | Ostatné | 1 394 slov | 65 | 6 | 11 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Platobný styk, hotovosť | Ostatné | 659 slov | 65 | 8 | 8 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Ubytovacia činnosť | Ostatné | 1 897 slov | 77 | 8 | 8 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Trh | Ostatné | 3 155 slov | 57 | 9 | 7 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Manažment | Ostatné | 1 593 slov | 65 | 4 | 6 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Základné ekonomické kategórie a pojmy | Ostatné | 1 748 slov | 81 | 8 | 9 | 24.03.2021 | SŠ |
|
Účtovná skupina 23 – krátkodobé bankové úvery, eskontované úvery | Referát | 2 087 slov | 82 | 4 | 4 | 18.03.2021 | VŠ |
|
Personálny manažment | Ostatné | 3 596 slov | 61 | 6 | 6 | 10.03.2021 | SŠ |
|
Manažment (kompletné poznámky) | Ostatné | 5 158 slov | 82 | 7 | 7 | 10.03.2021 | SŠ |
|
Personalistika | Ostatné | 3 275 slov | 71 | 8 | 6 | 09.03.2021 | SŠ |
|
Výrobná činnosť podniku | Ostatné | 1 323 slov | 79 | 5 | 6 | 09.03.2021 | SŠ |
|
Účtovná skupina 21 – Pokladnica, Ceniny | Referát | 3 215 slov | 78 | 10 | 7 | 08.03.2021 | VŠ |
|
Účtovná skupina 12 – Nedokončená výroba, Polotovary, Zvieratá, Výrobky | Referát | 1 721 slov | 77 | 8 | 10 | 08.03.2021 | VŠ |
|
Účtovná skupina 11 – obstaranie materiálu, materiál na sklade, materiál na ceste | Referát | 2 935 slov | 97 | 7 | 9 | 05.03.2021 | VŠ |
|
Účtovná skupina 08 – oprávky k stavbám, opravky k SHV, opravky k pestovateľským celkom a oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám | Referát | 1 759 slov | 102 | 6 | 7 | 02.03.2021 | VŠ |
|
Účtovná skupina 07 – oprávky k softvéru, oprávky k oceniteľným právam, oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj | Referát | 1 393 slov | 103 | 9 | 7 | 01.03.2021 | VŠ |
|
Uhorsko – Matej Korvín | Ostatné | 855 slov | 113 | 6 | 6 | 22.02.2021 | SŠ |
Spoločenské vedy – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Spoločenské vedy | Kategória | |
---|---|---|
Ekonomika, Hotelový a gastronomický manažment | Ekonómia | |
Vypracované maturitné otázky z dejepisu | Dejepis | |
Vypracované maturitné otázky z psychológie a sociológie | Psychológia | |
Vypracované maturitné otázky z filozofie | Filozofia | |
Maturitné témy z odborných predmetov | Ekonómia | |
Vypracované maturitné témy a otázky z dejepisu | Dejepis | |
Cestovný ruch – maturitné témy | Ekonómia | |
Maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
Dejepis – maturitné tézy | Dejepis | |
Úvahy o komunikácii | Náboženstvo | |
Úvahy o modlitbe | Náboženstvo | |
Úvahy o čnostiach | Náboženstvo | |
Úvahy o láske | Náboženstvo | |
Prvé sväté prijímanie dieťaťa | Náboženstvo | |
Slovenské príslovia, porekadlá a múdrosti | Filozofia | |
Vypracované otázky pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ) | Pedagogika | |
Vypracované maturitné okruhy z dejepisu | Dejepis | |
Dejiny Slovenska 1526 – 1780 | Dejepis | |
Prikázania a pravdy | Náboženstvo | |
Základné modlitby a prikázania | Náboženstvo |