Ekonómia – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Účtovníctvo – vypracované otázky | 1 843 slov | 17 162 | 685 | 618 | 01.07.2025 |
|
|
Vypracované otázky z účtovníctva | 3 132 slov | 34 105 | 981 | 938 | 11.03.2025 |
|
|
Brainstorming – metóda brainstormingu | 1 416 slov | 9 803 | 648 | 783 | 21.10.2025 |
|
|
Kalkulácie nákladov | 1 139 slov | 52 008 | 1 463 | 1 575 | 10.03.2025 |
|
|
Produkčná ekonomika – produkčná funkcia, marginálny produkt, výnosy a náklady | 827 slov | 10 574 | 676 | 738 | 01.10.2026 |
|
|
Ohodnocovanie | 828 slov | 4 994 | 517 | 518 | 19.08.2011 |
|
|
Finančno-ekonomická analýza podniku | 1 128 slov | 15 435 | 724 | 839 | 04.11.2025 |
|
|
Vývoj podnikových teórií | 1 513 slov | 7 084 | 581 | 595 | 23.02.2026 |
|
|
Podnikové hospodárstvo | 523 slov | 5 922 | 510 | 546 | 19.08.2011 |
|
|
Podnikovohospodárska náuka | 958 slov | 4 296 | 451 | 489 | 25.09.2026 |
|
|
Platobný styk | 783 slov | 22 041 | 909 | 892 | 09.08.2011 |
|
|
Daňový bonus | 315 slov | 4 124 | 522 | 496 | 17.05.2011 |
|
|
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov | 488 slov | 5 751 | 548 | 582 | 17.05.2011 |
|
|
Jednotlivé druhy príjmov FO | 326 slov | 10 542 | 831 | 863 | 02.12.2025 |
|
|
Daňové výdavky v zmysle Zákona o DzP | 647 slov | 6 033 | 600 | 523 | 17.05.2011 |
|
|
Miestne dane | 1 979 slov | 15 008 | 770 | 764 | 21.05.2025 |
|
|
Algoritmus výpočtu ZD z príjmov PO | 476 slov | 5 677 | 535 | 601 | 17.05.2011 |
|
|
Základné pojmy zo zákona o DPH | 304 slov | 7 745 | 668 | 637 | 15.10.2025 |
|
|
Zdaniteľné obchody | 499 slov | 8 221 | 614 | 659 | 17.05.2011 |
|
|
Predmet dane | 968 slov | 9 973 | 595 | 627 | 25.05.2026 |
|
|
Daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov | 560 slov | 9 383 | 605 | 595 | 10.11.2020 |
|
|
Clo a colná politika | 1 627 slov | 12 655 | 710 | 693 | 02.11.2025 |
|
|
Vnútorný obchod | 1 801 slov | 18 517 | 1 014 | 815 | 04.11.2025 |
|
|
Zahraničný obchod | 1 897 slov | 20 744 | 959 | 899 | 08.01.2026 |
|
|
Finančné plánovanie | 353 slov | 11 678 | 839 | 788 | 18.10.2025 |
|
|
Finančná analýza | 2 750 slov | 30 865 | 881 | 909 | 07.03.2026 |
|
|
Odbyt, odbytové činnosti | 1 489 slov | 19 274 | 951 | 940 | 03.09.2025 |
|
|
Podnik a individuálne podnikanie | 1 965 slov | 14 241 | 689 | 756 | 16.11.2025 |
|
|
Daňová sústava SR | 3 575 slov | 29 225 | 986 | 960 | 21.05.2026 |
|
|
Finančné riadenie podniku | 1 786 slov | 12 857 | 751 | 812 | 14.05.2011 |
|
|
Burza a kolektívne investovanie – druhy búrz, obchodovanie, burzové indexy a podielové fondy | 1 476 slov | 7 863 | 656 | 657 | 14.09.2026 |
|
|
Odbyt a odbytové činnosti | 3 147 slov | 15 580 | 721 | 755 | 16.12.2025 |
|
|
Medzinárodný platobný styk | 2 383 slov | 17 707 | 865 | 879 | 14.05.2026 |
|
|
Finančný trh | 1 114 slov | 24 244 | 941 | 994 | 02.10.2025 |
|
|
Cenné papiere | 2 386 slov | 11 921 | 782 | 760 | 22.10.2026 |
|
|
Náklady, Výnosy, Výsledok Hospodárenia | 1 816 slov | 15 425 | 688 | 718 | 13.05.2011 |
|
|
Odmeňovanie | 1 394 slov | 11 853 | 716 | 771 | 19.01.2026 |
|
|
Personálna činnosť podniku | 2 081 slov | 21 674 | 867 | 934 | 16.11.2025 |
|
|
Banková sústava SR | 2 662 slov | 23 378 | 942 | 904 | 13.11.2025 |
|
|
Materiálové hospodárstvo podniku | 1 710 slov | 18 616 | 880 | 835 | 13.02.2026 |
|
|
Dlhodobý Majetok | 2 786 slov | 54 364 | 1 400 | 1 380 | 04.11.2025 |
|
|
Výrobné podniky a ich činnosti | 1 358 slov | 9 220 | 599 | 590 | 11.03.2025 |
|
|
Tuzemský platobný styk | 1 413 slov | 17 552 | 890 | 878 | 15.01.2026 |
|
|
Osobné obchodné spoločnosti | 1 383 slov | 19 698 | 865 | 850 | 27.11.2025 |
|
|
Kapitálové obchodné spoločnosti | 1 794 slov | 30 435 | 1 083 | 1 149 | 11.11.2025 |
|
|
Podnikateľský plán – Logistika, doprava | 1 983 slov | 35 956 | 1 136 | 1 304 | 19.05.2025 |
|
|
Spôsoby podnikania – živnosti a obchodné spoločnosti na Slovensku | 511 slov | 8 227 | 710 | 702 | 14.09.2026 |
|
|
Druhy bánk – porovnanie | 309 slov | 14 613 | 893 | 987 | 28.04.2026 |
|
|
Cenné papiere – dlhopisy, akcie, zmenky, šeky | 240 slov | 6 970 | 621 | 680 | 06.03.2025 |
|
|
Peniaze a funkcie peňazí | 179 slov | 20 425 | 1 370 | 1 300 | 14.10.2025 |
Ekonómia – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Ekonómia | Kategória | |
|---|---|---|
| Životné minimum a dávka v hmotnej núdzi | Ekonómia | |
| Maturitné témy z ekonomiky a makroekonomiky | Ekonómia | |
| Maturujem z ekonomiky – Vypracované maturitné témy z ekonomiky | Ekonómia | |
| Vypracované témy z ekonomiky | Ekonómia | |
| Ekonomika – Maturitné otázky – overené učiteľkou | Ekonómia | |
| Vypracované maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
| Vypracované maturitné otázky z účtovníctva | Ekonómia | |
| Maturitné témy pre odbor Komerčný pracovník v doprave | Ekonómia | |
| Poisťovníctvo | Ekonómia | |
| Finančný trh | Ekonómia | |
| Účtovníctvo stredná škola | Ekonómia | |
| Ekonomika, Hotelový a gastronomický manažment | Ekonómia | |
| Maturitné témy z odborných predmetov | Ekonómia | |
| Cestovný ruch – maturitné témy | Ekonómia | |
| Maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
| Ekonómia a ekonomika – učebné materiály | Ekonómia | |
| Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázky | Ekonómia | |
| Vypracované témy z ekonomiky + makroekonómia, daňová a odvodová sústava | Ekonómia | |
| Noska – Ekonómia témy | Ekonómia | |
| Maturitné témy z ekonomiky | Ekonómia |
Ekonómia – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plan reštaurácia #podnikateľský plán kaviarne #podnikatelský plán kadernictvo #podnikateľský plan #Kalkulácie cien jedál a nápojov #podnikatelsky plan-cukráreň #testy adr odpovede #obchodný list ponuka VZOR #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #ponukovy list vzor #moja firma projekt #hrava literatura 8.rocnik odpovede #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #podnikateľský plan pizzeria #ekonomika maturitne temy #podnikatelsky plan - bar #podnikatelsky plan kozmeticky salon #finančný plán vzor #ako vypocitat zakladne imanie #podnikatelsky plan vzor stolarstvo #čo je to reklamácia #podnikatelsky plan kozmetika #učtovnictvo #marketingovy plan vzor #hrava literatura 9.rocnik odpovede #normovanie jedal a napojov #podnikatelsky plan - stavebna firma #podnikatelsky zámer restauracia #hrava matematika 8.rocnik odpovede #hrava literatúra 6.rocnik odpovede #podnikateľský plán autoservis #ekonomika #Pozitívne a negatívne externality #nezamestnanosť - esej #podnikatelsky plan-potraviny #podnikatelsky plan upratovacie služby #bankova sustava #podnikateľský plan farma #hrava slovencina 9.rocnik odpovede #PODNIKATELSKY PLAN-KRAJCIRSTVO #podnikatelsky plan firmy #podnikatelsky plan rychle obcerstvenie #dennik odbornej praxe vzor #marketingovy plan #hrava matematika 9. rocnik odpovede #podnikatelsky plan-Taxisluzba #hrava slovencina 8. ročník odpovede #otvorene a uzatvorene spolocenstvo zvieratEkonómia – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.098 s.