Ekonómia – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Európska únia – Princípy fungovania EÚ | 1 357 slov | 9 512 | 691 | 637 | 12.05.2026 |
|
|
EURO – Čo je euro? | 229 slov | 8 058 | 622 | 675 | 20.11.2020 |
|
|
Vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únie | 632 slov | 5 054 | 484 | 501 | 23.07.2009 |
|
|
Živnosť – Živnosti, Živnostenský zákon | 2 767 slov | 34 566 | 982 | 980 | 15.01.2026 |
|
|
Trh a trhový mechanizmus | 888 slov | 15 086 | 829 | 878 | 21.10.2025 |
|
|
Reprodukčný proces a jeho makroekonomické výstupy | 755 slov | 12 982 | 804 | 736 | 24.04.2026 |
|
|
Hospodársky cyklus | 703 slov | 17 304 | 910 | 855 | 05.11.2025 |
|
|
Colná politika a clá, Colné orgány | 851 slov | 13 099 | 768 | 746 | 24.10.2026 |
|
|
Banková sústava, NBS – Národná banka SR | 1 038 slov | 14 527 | 724 | 745 | 12.05.2026 |
|
|
Cenné papiere | 738 slov | 6 749 | 557 | 622 | 01.07.2009 |
|
|
Finančné hospodárenie podniku | 1 992 slov | 13 005 | 670 | 681 | 20.02.2026 |
|
|
Menová politika | 960 slov | 9 003 | 636 | 639 | 01.07.2009 |
|
|
Zahraničný obchod | 537 slov | 8 594 | 631 | 580 | 01.07.2009 |
|
|
Daňová sústava, Dane | 1 438 slov | 19 557 | 825 | 837 | 04.06.2026 |
|
|
Poisťovníctvo – Životné poistenie, Poistné riziko | 564 slov | 13 178 | 763 | 750 | 30.10.2025 |
|
|
Platobný styk – Zmenka, Šek, Faktoring, Leasing | 1 699 slov | 13 985 | 724 | 671 | 01.07.2009 |
|
|
Odbytové hospodárstvo | 1 706 slov | 10 483 | 700 | 767 | 01.07.2009 |
|
|
Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia | 1 183 slov | 38 230 | 1 183 | 1 284 | 11.06.2021 |
|
|
Výrobná činnosť | 994 slov | 15 181 | 834 | 838 | 01.07.2009 |
|
|
Materiálové hospodárstvo podniku | 923 slov | 9 266 | 610 | 609 | 21.05.2026 |
|
|
Personálny manažment | 1 494 slov | 21 715 | 892 | 901 | 01.07.2009 |
|
|
Manažment, Stratégia podniku, Podnikateľský plán | 1 056 slov | 37 373 | 1 163 | 1 180 | 15.01.2026 |
|
|
Dlhodobý majetok podniku | 1 748 slov | 12 331 | 627 | 600 | 29.06.2009 |
|
|
Základné ekonomické pojmy | 1 027 slov | 15 714 | 821 | 748 | 14.12.2025 |
|
|
Podnik a jeho činnosť | 1 248 slov | 16 605 | 795 | 818 | 11.09.2025 |
|
|
Podnikateľská činnosť | 1 409 slov | 14 477 | 734 | 769 | 29.09.2025 |
|
|
Medzinárodný menový fond (MMF) – ciele, úlohy a orgány | 300 slov | 8 963 | 698 | 683 | 14.09.2026 |
|
|
Zmenka a šek – funkcie, náležitosti a druhy | 1 011 slov | 24 804 | 1 365 | 1 231 | 23.09.2026 |
|
|
Inštitúcie Európskej únie | 395 slov | 6 018 | 586 | 625 | 22.10.2008 |
|
|
Medzinárodné ekonomické vzťahy | 1 657 slov | 24 308 | 1 183 | 1 684 | 04.11.2025 |
|
|
Slovensko a Európska únia – cesta SR do EÚ, asociačná dohoda a kodanské kritériá | 900 slov | 12 090 | 828 | 877 | 14.07.2026 |
|
|
Globalizácia | 582 slov | 30 738 | 1 613 | 1 574 | 19.12.2025 |
|
|
Medzinárodná menová sústava | 2 053 slov | 16 160 | 1 190 | 1 647 | 12.10.2025 |
|
|
Majetok podniku – druhy, členenie, opotrebenie a výrobná kapacita | 1 567 slov | 14 881 | 1 015 | 1 008 | 28.09.2026 |
|
|
Trhový mechanizmus | 2 303 slov | 25 311 | 1 301 | 1 679 | 07.10.2025 |
|
|
Podnikateľský plán – Kvetinárstvo | 6 707 slov | 187 888 | 3 442 | 5 601 | 29.09.2025 |
|
|
Dohoda o hmotnej zodpovednosti | 245 slov | 11 698 | 1 123 | 856 | 20.02.2008 |
|
|
Návrh na zápis do obchodného registra | 215 slov | 8 234 | 741 | 652 | 19.02.2008 |
|
|
Nájomná zmluva | 252 slov | 7 644 | 724 | 663 | 19.02.2008 |
|
|
Pracovná náplň kvetinárky | 135 slov | 7 868 | 928 | 771 | 29.03.2026 |
|
|
Kúpna zmluva | 526 slov | 10 909 | 909 | 814 | 22.05.2026 |
|
|
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným | 1 424 slov | 16 316 | 1 062 | 1 424 | 19.02.2008 |
|
|
Podnikateľský plán – Salaš | 5 590 slov | 176 699 | 3 281 | 5 019 | 29.04.2025 |
Ekonómia – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Ekonómia | Kategória | |
|---|---|---|
| Životné minimum a dávka v hmotnej núdzi | Ekonómia | |
| Maturitné témy z ekonomiky a makroekonomiky | Ekonómia | |
| Maturujem z ekonomiky – Vypracované maturitné témy z ekonomiky | Ekonómia | |
| Vypracované témy z ekonomiky | Ekonómia | |
| Ekonomika – Maturitné otázky – overené učiteľkou | Ekonómia | |
| Vypracované maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
| Vypracované maturitné otázky z účtovníctva | Ekonómia | |
| Maturitné témy pre odbor Komerčný pracovník v doprave | Ekonómia | |
| Poisťovníctvo | Ekonómia | |
| Finančný trh | Ekonómia | |
| Účtovníctvo stredná škola | Ekonómia | |
| Ekonomika, Hotelový a gastronomický manažment | Ekonómia | |
| Maturitné témy z odborných predmetov | Ekonómia | |
| Cestovný ruch – maturitné témy | Ekonómia | |
| Maturitné otázky z ekonomiky | Ekonómia | |
| Ekonómia a ekonomika – učebné materiály | Ekonómia | |
| Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázky | Ekonómia | |
| Vypracované témy z ekonomiky + makroekonómia, daňová a odvodová sústava | Ekonómia | |
| Noska – Ekonómia témy | Ekonómia | |
| Maturitné témy z ekonomiky | Ekonómia |
Ekonómia – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#Vypracovaný podnikateľský plán #podnikateľský plan reštaurácia #podnikateľský plán kaviarne #podnikatelský plán kadernictvo #podnikateľský plan #Kalkulácie cien jedál a nápojov #podnikatelsky plan-cukráreň #testy adr odpovede #obchodný list ponuka VZOR #vypracovaná správa z odbornej praxe v podnikoch #Vypracovaný projekt na kvetinárstvo vzor #ponukovy list vzor #moja firma projekt #hrava literatura 8.rocnik odpovede #súvislý príklad z podvojného účtovníctva #podnikateľský plan pizzeria #ekonomika maturitne temy #podnikatelsky plan - bar #podnikatelsky plan kozmeticky salon #finančný plán vzor #ako vypocitat zakladne imanie #podnikatelsky plan vzor stolarstvo #čo je to reklamácia #podnikatelsky plan kozmetika #učtovnictvo #marketingovy plan vzor #hrava literatura 9.rocnik odpovede #normovanie jedal a napojov #podnikatelsky plan - stavebna firma #podnikatelsky zámer restauracia #hrava matematika 8.rocnik odpovede #hrava literatúra 6.rocnik odpovede #podnikateľský plán autoservis #ekonomika #Pozitívne a negatívne externality #nezamestnanosť - esej #podnikatelsky plan-potraviny #podnikatelsky plan upratovacie služby #bankova sustava #podnikateľský plan farma #hrava slovencina 9.rocnik odpovede #PODNIKATELSKY PLAN-KRAJCIRSTVO #podnikatelsky plan firmy #podnikatelsky plan rychle obcerstvenie #dennik odbornej praxe vzor #marketingovy plan #hrava matematika 9. rocnik odpovede #podnikatelsky plan-Taxisluzba #hrava slovencina 8. ročník odpovede #otvorene a uzatvorene spolocenstvo zvieratEkonómia – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.063 s.