Medicína – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Závislosti | Ostatné | 469 slov | 238 | 36 | 30 | 30.04.2020 | SŠ |
|
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika | Ostatné | 913 slov | 257 | 30 | 32 | 30.04.2020 | SŠ |
|
Starí a dlhodobo chorí | Ostatné | 836 slov | 261 | 31 | 29 | 30.04.2020 | SŠ |
|
Salmonelóza | Ostatné | 717 slov | 281 | 36 | 49 | 30.04.2020 | SŠ |
|
Renálna insuficiencia | Ostatné | 505 slov | 208 | 34 | 34 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Pneumónie | Ostatné | 604 slov | 354 | 46 | 53 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Pankreatitída | Ostatné | 741 slov | 240 | 33 | 30 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Otitída | Ostatné | 1 389 slov | 293 | 37 | 32 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Osteoartróza | Ostatné | 711 slov | 244 | 34 | 32 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Náhla cievna mozgová príhoda | Ostatné | 336 slov | 278 | 39 | 36 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Kolorektálny karcinóm | Ostatné | 298 slov | 216 | 32 | 32 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Hypertyreóza | Ostatné | 809 slov | 244 | 33 | 28 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Hepatitída | Ostatné | 951 slov | 238 | 38 | 32 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Epilepsia | Ostatné | 908 slov | 367 | 40 | 32 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Diabetes Mellitus | Ostatné | 301 slov | 461 | 61 | 62 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Astma bronchiale | Ostatné | 911 slov | 296 | 31 | 28 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Arteriálna hypertenzia | Ostatné | 842 slov | 256 | 26 | 26 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Anémia | Ostatné | 1 398 slov | 289 | 34 | 36 | 29.04.2020 | SŠ |
|
Návod, ako si dôkladne umyť ruky | Ostatné | 11 slov | 318 | 34 | 32 | 29.03.2020 | SŠ |
|
Čo je cestovateľská anamnéza? | Ostatné | 94 slov | 3 266 | 213 | 208 | 24.03.2020 | SŠ |
|
Čo je to medicína? | Referát | 169 slov | 517 | 53 | 56 | 02.07.2019 | SŠ |
|
Ako poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode | Referát | 24 slov | 774 | 84 | 75 | 31.10.2018 | SŠ |
|
HIV / AIDS – Bezpečný sex | Referát | 387 slov | 942 | 89 | 85 | 31.10.2017 | SŠ |
|
Lymfatické uzliny | Referát | 132 slov | 1 294 | 129 | 116 | 28.01.2017 | VŠ |
|
Štítna žľaza a prištítne žľazy | Referát | 132 slov | 1 347 | 101 | 101 | 28.01.2017 | VŠ |
|
Migréna - prečo bolí hlava? | Referát | 405 slov | 1 459 | 115 | 124 | 28.01.2017 | VŠ |
|
Nádcha a nachladnutie | Referát | 178 slov | 1 134 | 116 | 115 | 28.01.2017 | VŠ |
|
Pankreas a Langerhansove ostrovčeky | Referát | 113 slov | 6 668 | 401 | 478 | 20.01.2017 | SŠ |
|
Poranenia, úrazy pri TV | Referát | 445 slov | 2 673 | 346 | 375 | 10.07.2013 | SŠ |
|
Alimentárne infekčné ochorenia | Referát | 3 663 slov | 13 800 | 556 | 556 | 25.02.2013 | SŠ |
|
Pôrod - komplikácie popôrodia | Referát | 194 slov | 4 098 | 434 | 463 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Pôrod a jeho vedenie | Referát | 227 slov | 4 400 | 507 | 500 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Preventívna starostlivosť o gravidné ženy | Referát | 286 slov | 3 537 | 419 | 398 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Súdnolekárske otázky v starostlivosti o ženu a matku | Referát | 220 slov | 2 871 | 333 | 362 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Neplodnosť u muža - príčiny | Referát | 112 slov | 3 420 | 378 | 369 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Neplodnosť u žien - príčiny | Referát | 312 slov | 5 087 | 470 | 490 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Liečebné postupy v starostlivosti o ženu | Referát | 224 slov | 2 728 | 327 | 334 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Farmakoterapia v gravidite | Referát | 241 slov | 4 488 | 448 | 491 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Horúčka a telesná teplota | Referát | 384 slov | 4 251 | 445 | 485 | 07.11.2012 | VŠ |
|
Slovník odborných výrazov a skratiek | Referát | 460 slov | 21 902 | 677 | 704 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Imunosupresíva a imunomodulačné látky | Referát | 596 slov | 20 387 | 677 | 655 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá infekčných ochorení | Referát | 5 453 slov | 35 557 | 701 | 724 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Látky ovplyvňujúce tonus maternice | Referát | 336 slov | 5 955 | 528 | 543 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá endokrinného systému | Referát | 2 015 slov | 6 178 | 491 | 500 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Látky ovplyvňujúce gastrointestinálny SY systém | Referát | 1 360 slov | 6 765 | 524 | 478 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá ovplyvňujúce respiračný systém | Referát | 893 slov | 5 164 | 434 | 440 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém | Referát | 4 811 slov | 24 740 | 646 | 613 | 23.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá ovplyvňujúce vegetatívny a motorický nervový systém | Referát | 3 604 slov | 19 517 | 648 | 614 | 20.09.2012 | VŠ |
|
Liečivá ovplyvňujúce hlavné telové systémy | Referát | 3 078 slov | 17 249 | 580 | 595 | 20.09.2012 | VŠ |
|
Farmakodynamika | Referát | 974 slov | 11 687 | 559 | 602 | 20.09.2012 | VŠ |
Medicína – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Medicína | Kategória | |
---|---|---|
Farmakológia - študijné materiály | Medicína |