Umenie – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
| Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Defínicia slov kultúra a umenie | 213 slov | 2 928 | 357 | 303 | 18.06.2019 |
|
|
Umenie v stredoveku | 1 800 slov | 12 157 | 529 | 506 | 13.05.2022 |
|
|
Krupina – opevnený kostol | 333 slov | 3 286 | 315 | 328 | 13.01.2016 |
|
|
Prešov – Konkatedrála sv. Mikuláša | 170 slov | 3 903 | 375 | 418 | 13.01.2016 |
|
|
Haluzice – opevnený kostol | 192 slov | 2 860 | 311 | 322 | 13.01.2016 |
|
|
Hronský Beňadik – opevnený kláštor | 154 slov | 3 031 | 301 | 311 | 13.01.2016 |
|
|
Kostol Hrušov | 284 slov | 2 951 | 296 | 311 | 13.01.2016 |
|
|
Košice – Dóm sv. Alžbety | 274 slov | 3 718 | 324 | 358 | 13.01.2016 |
|
|
Červený kláštor – opevnený kláštor | 344 slov | 3 256 | 268 | 276 | 04.06.2025 |
|
|
Divín – opevnený kostol | 255 slov | 2 651 | 285 | 298 | 13.01.2016 |
|
|
Bzovík – opevnený kláštor | 249 slov | 3 049 | 295 | 291 | 13.01.2016 |
|
|
Čachtice – opevnený kostol | 237 slov | 2 973 | 300 | 298 | 13.01.2016 |
|
|
Čerín – opevnený kostol | 287 slov | 2 849 | 256 | 257 | 28.10.2021 |
|
|
Brzotín – opevnený kostol | 257 slov | 2 925 | 295 | 318 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Gbeľany | 65 slov | 3 762 | 348 | 371 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Jatov | 132 slov | 4 118 | 323 | 365 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Veľké Úľany | 96 slov | 2 732 | 319 | 314 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Župčany | 105 slov | 3 144 | 303 | 338 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Beckov I. | 110 slov | 3 144 | 290 | 303 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Beckov II. | 77 slov | 2 673 | 278 | 285 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Beckov III. | 151 slov | 2 921 | 284 | 292 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Beckov IV. | 59 slov | 2 701 | 266 | 269 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Blatnica I. | 109 slov | 3 226 | 347 | 315 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Blatnica II. | 74 slov | 2 622 | 261 | 269 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Brezovica nad Torysou | 98 slov | 3 825 | 359 | 386 | 13.01.2016 |
|
|
Kúria Abovce | 66 slov | 3 475 | 274 | 270 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Radoľa | 150 slov | 2 778 | 296 | 293 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Strážky | 88 slov | 2 682 | 265 | 258 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Svätý Anton | 160 slov | 2 629 | 260 | 260 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Trebišov | 59 slov | 2 952 | 277 | 296 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Vinné | 374 slov | 3 109 | 303 | 331 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Kecerovce | 148 slov | 3 363 | 304 | 317 | 19.02.2026 |
|
|
Kaštieľ Michalovce | 129 slov | 3 045 | 272 | 257 | 22.03.2025 |
|
|
Necpaly – dolný kaštieľ | 187 slov | 2 643 | 238 | 263 | 13.01.2016 |
|
|
Necpaly – renesančný kaštieľ | 133 slov | 2 975 | 284 | 338 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Okoličné | 191 slov | 3 486 | 322 | 377 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Parížovce | 94 slov | 3 349 | 322 | 352 | 30.09.2025 |
|
|
Kaštieľ Horná Lehota | 195 slov | 2 960 | 280 | 282 | 13.01.2016 |
|
|
Horné Lefantovce – starší kaštieľ | 86 slov | 2 967 | 264 | 279 | 13.01.2016 |
|
|
Horné Lefantovce – mladší kaštieľ | 77 slov | 3 937 | 320 | 337 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Humenné | 241 slov | 3 099 | 279 | 285 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Dolná Mičiná | 94 slov | 2 549 | 243 | 246 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Fričovce | 81 slov | 2 817 | 257 | 254 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Halíč | 330 slov | 3 191 | 276 | 284 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Betliar | 109 slov | 3 432 | 267 | 265 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Bijacovce | 112 slov | 2 724 | 244 | 271 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Budmerice | 54 slov | 2 824 | 236 | 234 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Diviaky | 65 slov | 2 987 | 274 | 253 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Dolná Krupá | 159 slov | 2 794 | 257 | 231 | 13.01.2016 |
|
|
Kaštieľ Bernolákovo | 185 slov | 3 440 | 267 | 266 | 13.01.2016 |
Umenie – kolekcie
| Názov kolekcie v kategórii Umenie | Kategória | |
|---|---|---|
| Vypracované maturitné otázky z umenia a kultúry | Umenie | |
| Kláštory a kostoly na Slovensku | Umenie | |
| Slovenské kúrie | Umenie | |
| Slovenské kaštiele | Umenie | |
| Zámky na Slovensku | Umenie | |
| Hrady a zámky na Slovensku | Umenie | |
| Maturitné témy z umenia | Umenie |
Umenie – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#osnova povesti bebek s krasnej horky #staticky opis budovy #sokoliar tomas - charakteristika postavy #Umelecký opis hradu #symboly 4 evanjelistov #vyklad o hudbe #povest o bebekovi #bebek z krásnej hôrky , osnova #expresionizmus #umelecky opis budovy #realizmus v hudbe #talianska hudba #Sokoliar tomáš OBSAH #umenie #lineárna kresba #išlo dievča po vodu balady #kozmicke vajce obsah #umenie v živote človeka hudba tanec a spev #impresionizmus #surealizmus #znaky expresionizmu #základné znaky novoveku #popularna pieseň jej vznik a pôvod #ruska hudba #Talianske hudobné názvoslovie #Španielska hudba #obsah a forma literárneho diela #klasicizmus sochárstvo #rozbor piesne #dejiny nemeckej hudby #romansky sloh #mezopotámia umenie #dejiny vytvarneho umenia #rokoko na slovensku #Sokoliar Tomáš hlavna myslienka #uvaha o umeni v zivote cloveka #opticka basen #realizmus #figurálna kompozícia #novoromantizmus v hudbe #čo je hudba pre človeka-úvaha #rytierska hudba #osnova povesti #umenie indianov #Pijoan, José: Dejiny umenia I., II., III., IV. #nesklonné podstatné mená cudzieho pôvodu #dejiny dizajnu #hrava slovencina 8. Rocnik odpovede #predrománske umenie #hudobné nástroje v starovekuUmenie – najčítanejšie práce za včera
| Najčítanejšie práce v kategórii Umenie | Kategória | Rozsah | |
|---|---|---|---|
|
|
Žena ako objekt maľby v priebehu dejín umenia | Umenie | 2 615 slov |
|
|
Hudobná skupina Elán | Umenie | 1 620 slov |
|
|
Džez | Umenie | 514 slov |
|
|
Staroruské umenie | Umenie | 400 slov |
|
|
POP art | Umenie | 126 slov |
|
|
Romantické divadlo | Umenie | 478 slov |
|
|
Sochárstvo | Umenie | 420 slov |
|
|
Realizmus | Umenie | 464 slov |
|
|
Čerín – opevnený kostol | Umenie | 287 slov |
|
|
Parížska škola | Umenie | 227 slov |
|
|
Populárna hudba | Umenie | 1 652 slov |
|
|
Čo je estetika? | Umenie | 729 slov |
|
|
Kresba – zátišie | Umenie | 731 slov |
|
|
Architektúra (20. storočie) | Umenie | 2 323 slov |
|
|
Kultúra | Umenie | 914 slov |
|
|
Hrad Červený Kameň | Umenie | 139 slov |
|
|
Kaštieľ Radoľa | Umenie | 150 slov |
|
|
Kúria Beckov IV. | Umenie | 59 slov |
|
|
Autorské práva | Umenie | 674 slov |
|
|
Nitriansky hrad | Umenie | 139 slov |
|
|
Rímske umenie | Umenie | 1 072 slov |
|
|
Hrad Revište | Umenie | 171 slov |
|
|
Kresba – perspektíva | Umenie | 852 slov |
|
|
Byzantské umenie | Umenie | 604 slov |
|
|
Hrad Podolínec | Umenie | 138 slov |
|
|
Jazz (džez) a hudobné nástroje | Umenie | 629 slov |
|
|
Umelecké slohy v architektúre | Umenie | 4 039 slov |
|
|
Kaštieľ Betliar | Umenie | 188 slov |
|
|
Hrad Pajštún – Borinka | Umenie | 134 slov |
|
|
Hrad Richnava | Umenie | 118 slov |
Vygenerované za 0.010 s.