Španielčina – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Téma maturitného slohu zo španielčiny 2024 – B2 | Ostatné | 115 slov | 574 | 26 | 33 | 12.03.2024 | SŠ | |
Téma maturitného slohu zo španielčiny 2024 – B1 | Ostatné | 118 slov | 734 | 33 | 35 | 12.03.2024 | SŠ | |
Oblečenie – slovíčka | Učebné poznámky | 94 slov | 1 007 | 70 | 78 | 26.04.2023 | ZŠ | |
Rodina – slovíčka | Učebné poznámky | 83 slov | 1 040 | 73 | 104 | 25.04.2023 | ZŠ | |
Ovocie – slovíčka | Učebné poznámky | 56 slov | 831 | 59 | 136 | 25.04.2023 | ZŠ | |
Dni v týždni, mesiace v roku po španielsky | Učebné poznámky | 61 slov | 806 | 97 | 85 | 25.04.2023 | ZŠ | |
Čísla 0-20 po španielsky | Učebné poznámky | 83 slov | 686 | 77 | 81 | 25.04.2023 | ZŠ | |
Téma maturitného slohu zo španielčiny 2023 – B2 | Maturita | 138 slov | 1 660 | 82 | 80 | 15.03.2023 | SŠ | |
Téma maturitného slohu zo španielčiny 2022 – B2 | Maturita | 122 slov | 3 109 | 117 | 114 | 16.03.2022 | SŠ | |
La poesía hispanoamericana del siglo XX | Ostatné | 3 208 slov | 1 472 | 116 | 112 | 22.11.2021 | SŠ | |
La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX | Ostatné | 3 489 slov | 1 682 | 114 | 113 | 22.11.2021 | SŠ | |
El teatro de posguerra | Ostatné | 3 480 slov | 1 521 | 124 | 150 | 22.11.2021 | SŠ | |
Poesía de posguerra | Ostatné | 3 100 slov | 1 288 | 112 | 114 | 22.11.2021 | SŠ | |
La novela de posguerra | Ostatné | 5 435 slov | 1 423 | 116 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
Las vanguardias y la generación del 27 | Ostatné | 8 410 slov | 1 272 | 111 | 127 | 22.11.2021 | SŠ | |
La literatura de principios de siglo: el modernismo y la generación del 98 | Ostatné | 8 515 slov | 1 756 | 140 | 123 | 22.11.2021 | SŠ | |
El realismo y el naturalismo | Ostatné | 5 227 slov | 1 422 | 113 | 116 | 22.11.2021 | SŠ | |
El romanticismo | Ostatné | 6 501 slov | 1 419 | 108 | 116 | 22.11.2021 | SŠ | |
El siglo XVIII | Ostatné | 3 816 slov | 1 375 | 109 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
El barroco II (poesía y prosa) | Ostatné | 3 990 slov | 1 283 | 119 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
El barroco I (el teatro) | Ostatné | 7 057 slov | 1 428 | 109 | 120 | 22.11.2021 | SŠ | |
El renacimiento | Ostatné | 9 567 slov | 1 361 | 113 | 123 | 22.11.2021 | SŠ | |
Transición al renacimiento | Ostatné | 6 848 slov | 1 327 | 111 | 144 | 22.11.2021 | SŠ | |
La literatura medieval | Ostatné | 12 134 slov | 1 278 | 108 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
La lengua literaria | Ostatné | 7 533 slov | 1 363 | 113 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
La lengua literaria + EJER | Ostatné | 8 345 slov | 1 414 | 112 | 111 | 22.11.2021 | SŠ | |
Diversidad del uso lingüístico | Ostatné | 3 617 slov | 1 312 | 112 | 114 | 22.11.2021 | SŠ | |
Evolución y situación actual del español | Ostatné | 4 603 slov | 1 344 | 115 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
Tipos de texto | Ostatné | 1 999 slov | 1 521 | 116 | 121 | 22.11.2021 | SŠ | |
Géneros del discurso | Ostatné | 2 662 slov | 1 374 | 121 | 116 | 22.11.2021 | SŠ | |
La oración compuesta | Ostatné | 2 329 slov | 1 475 | 112 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
La oración simple + EJER | Ostatné | 3 045 slov | 1 534 | 112 | 109 | 22.11.2021 | SŠ | |
La oración simple | Ostatné | 2 551 slov | 1 461 | 121 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
Estructuración del lenguaje ii. Nivel léxico-semántico | Ostatné | 3 931 slov | 1 247 | 110 | 129 | 22.11.2021 | SŠ | |
Estructuración del lenguaje I. Nivel fónico y nivel morfosintáctico | Ostatné | 6 845 slov | 1 261 | 125 | 139 | 22.11.2021 | SŠ | |
Comunicación y lenguaje | Ostatné | 2 569 slov | 1 358 | 119 | 110 | 22.11.2021 | SŠ | |
Subfilo vertebrados | Ostatné | 582 slov | 923 | 111 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
El sistema nervioso | Referát | 2 551 slov | 906 | 115 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
Mamíferos | Ostatné | 899 slov | 659 | 116 | 109 | 22.11.2021 | SŠ | |
Las aves | Ostatné | 797 slov | 1 046 | 105 | 109 | 22.11.2021 | SŠ | |
Filo Reptiles | Ostatné | 1 005 slov | 1 247 | 118 | 118 | 22.11.2021 | SŠ | |
Filo equinodermos | Ostatné | 371 slov | 1 207 | 135 | 137 | 22.11.2021 | SŠ | |
Filo Artrópodos | Ostatné | 1 355 slov | 1 226 | 111 | 114 | 22.11.2021 | SŠ | |
Filo Anfibios | Ostatné | 820 slov | 924 | 115 | 120 | 22.11.2021 | SŠ | |
El reino de los aminales: reino metazoos | Ostatné | 3 884 slov | 662 | 106 | 116 | 22.11.2021 | SŠ | |
Organología vegetal | Ostatné | 1 135 slov | 889 | 110 | 114 | 22.11.2021 | SŠ | |
Histología vegetal | Ostatné | 999 slov | 870 | 109 | 129 | 22.11.2021 | SŠ | |
Fisiología celular: nutrición | Ostatné | 2 310 slov | 844 | 117 | 122 | 22.11.2021 | SŠ | |
Reproducción celular | Ostatné | 2 020 slov | 791 | 121 | 119 | 22.11.2021 | SŠ | |
Estructura de la célula | Ostatné | 415 slov | 948 | 131 | 129 | 22.11.2021 | SŠ |
Španielčina – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Španielčina | Kategória | |
---|---|---|
Temas de Maturita ya hechos y revisados | Španielčina | |
Španielsky jazyk, literatúra a história | Španielčina | |
Základy španielčiny | Španielčina | |
Vypracované maturitné témy zo španielčiny | Španielčina |
Španielčina – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#slová končiace na au #citáty po španielsky #opis osoby po španielsky #slová začínajúce na ý #vypracovane maturitne temy zo spanielciny #slova konciace na no #citaty spanielcina #slova konciace sa na au #španielske frazy #španielčina #Slová končiace sa na -enia #minulý čas #Los jovenes y su mundo #mis vacaciones #spanielcina citaty #opis domu po španielsky #zamena #vyhody a nevyhody cestovania vlakom #Mi futuro #compras #citáty o živote #citaty pospanielsky #basne o kamaratstve #pridavne mena #mi familia #cislovky #Básničky po španielsky #prechodník #podmienovaci sposob #nemecke frazy gastronomia #la ropa #vacaciones #citaty po taliansky #tiempo libre #El tiempo libre #pravidelne slovesa #spanielske slovesa #familia #meniny ELLA #la familia #typy opytovacích viet #Pretérito imperfecto #la cultura #Slová končiace sa na -eň #španielčina maturita #El hombre y la naturaleza #Slová končiace sa na -ka #mi casa #Pretérito perfecto #citátyŠpanielčina – najčítanejšie práce za včera
Tipos de cambio – tipos de cambio actualizados el día de Banco Central Europeo, desarrollo e historia de cambios, conversor de moneda
Vygenerované za 0.048 s.