Čeština – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poštovní směrovací čísla (PSČ) v České republice | Ostatné | 454 slov | 6 653 | 125 | 142 | 28.12.2022 | SŠ | |
Maturitní otázky z gramatiky – seznam otázek | Ostatné | 233 slov | 1 257 | 122 | 129 | 21.10.2021 | SŠ | |
Jazyk a získávání informací, studium textu | Ostatné | 350 slov | 907 | 128 | 128 | 21.10.2021 | SŠ | |
Publicistický styl | Ostatné | 482 slov | 1 193 | 123 | 129 | 21.10.2021 | SŠ | |
Typy slovníků, Přehled českého slovníkářství | Ostatné | 172 slov | 2 070 | 177 | 147 | 21.10.2021 | SŠ | |
Jazyková kultura | Ostatné | 163 slov | 1 004 | 128 | 122 | 21.10.2021 | SŠ | |
Původ a vývoj češtiny | Ostatné | 1 013 slov | 1 898 | 238 | 181 | 21.10.2021 | SŠ | |
Územní a sociální diferenciace češtiny | Ostatné | 233 slov | 1 112 | 125 | 132 | 21.10.2021 | SŠ | |
Národní jazyk | Ostatné | 313 slov | 994 | 119 | 127 | 21.10.2021 | SŠ | |
Typologie jazyků | Ostatné | 130 slov | 1 026 | 135 | 128 | 21.10.2021 | SŠ | |
Funkční styly a slohotvorní činitelé | Ostatné | 378 slov | 989 | 118 | 120 | 21.10.2021 | SŠ | |
Souvětí souřadné | Ostatné | 260 slov | 1 117 | 129 | 135 | 21.10.2021 | SŠ | |
Zvuková stránka jazykových projevů | Ostatné | 367 slov | 943 | 129 | 131 | 21.10.2021 | SŠ | |
Výstavba textu | Ostatné | 337 slov | 1 390 | 137 | 127 | 21.10.2021 | SŠ | |
Věta jako jednotka komunikace | Ostatné | 439 slov | 1 044 | 127 | 137 | 21.10.2021 | SŠ | |
Souvětí podřadné | Ostatné | 384 slov | 1 134 | 138 | 130 | 21.10.2021 | SŠ | |
Mluvnická stavba věty jednoduché | Ostatné | 588 slov | 1 459 | 133 | 135 | 20.10.2021 | SŠ | |
Syntax | Ostatné | 267 slov | 1 401 | 131 | 205 | 20.10.2021 | SŠ | |
Jazykověda a její disciplíny | Ostatné | 234 slov | 1 552 | 149 | 130 | 20.10.2021 | SŠ | |
Přehled vývoje české jazykovědy | Ostatné | 398 slov | 1 649 | 142 | 130 | 20.10.2021 | SŠ | |
Neohebné slovní druhy | Ostatné | 512 slov | 1 585 | 156 | 153 | 20.10.2021 | SŠ | |
Mluvnické kategorie jmen | Ostatné | 567 slov | 1 409 | 129 | 150 | 20.10.2021 | SŠ | |
Tvarosloví | Ostatné | 316 slov | 1 425 | 139 | 141 | 20.10.2021 | SŠ | |
Umělecký styl | Ostatné | 333 slov | 1 244 | 123 | 126 | 20.10.2021 | SŠ | |
Obohacování slovní zásoby | Ostatné | 648 slov | 1 477 | 137 | 132 | 20.10.2021 | SŠ | |
Slohové rozvrstvení slovní zásoby | Ostatné | 134 slov | 1 171 | 137 | 133 | 20.10.2021 | SŠ | |
Nauka o slovní zásobě | Ostatné | 521 slov | 1 304 | 145 | 141 | 20.10.2021 | SŠ | |
Maturitní otázky z literatury – seznam otázek | Ostatné | 659 slov | 1 809 | 140 | 137 | 19.10.2021 | SŠ | |
Literatura pro děti a mládež | Ostatné | 1 748 slov | 1 577 | 143 | 136 | 19.10.2021 | SŠ | |
Obraz války v literatuře | Ostatné | 2 616 slov | 1 602 | 148 | 141 | 19.10.2021 | SŠ | |
Osobnost a dílo Karla Čapka | Ostatné | 2 859 slov | 1 061 | 140 | 134 | 19.10.2021 | SŠ | |
Umělecký obraz historie v české literatuře | Ostatné | 2 941 slov | 936 | 132 | 135 | 19.10.2021 | SŠ | |
Vývoj českého divadla od roku 1918 | Ostatné | 2 622 slov | 1 192 | 154 | 140 | 19.10.2021 | SŠ | |
Vývoj českého divadla do vzniku samostatného českého státu | Ostatné | 1 950 slov | 988 | 133 | 125 | 19.10.2021 | SŠ | |
Proudy poválečné světové prózy | Ostatné | 3 422 slov | 1 222 | 122 | 119 | 19.10.2021 | SŠ | |
Česká literatura v letech nacistické okupace | Ostatné | 1 517 slov | 1 421 | 138 | 141 | 19.10.2021 | SŠ | |
Česká próza ve 20. a 30. letech 20. století | Ostatné | 4 977 slov | 2 072 | 140 | 135 | 19.10.2021 | SŠ | |
Světová próza mezi dvěma válkami | Ostatné | 3 096 slov | 952 | 130 | 136 | 19.10.2021 | SŠ | |
Umělecká avantgarda 1. pol. 20. století a její významní představitelé | Ostatné | 2 053 slov | 2 273 | 154 | 149 | 19.10.2021 | SŠ | |
Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století | Ostatné | 3 773 slov | 2 079 | 169 | 136 | 19.10.2021 | SŠ | |
Charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců | Ostatné | 2 219 slov | 1 381 | 128 | 119 | 19.10.2021 | SŠ | |
Literární cíle májovců | Ostatné | 2 612 slov | 1 152 | 128 | 132 | 19.10.2021 | SŠ | |
Realismus v literatuře 19. století | Ostatné | 3 180 slov | 1 913 | 159 | 129 | 19.10.2021 | SŠ | |
Romantismus a biedermaier | Ostatné | 3 159 slov | 1 114 | 131 | 137 | 19.10.2021 | SŠ | |
Evropské literatury období klasicismu, osvícenství, preromantismu | Ostatné | 1 340 slov | 1 158 | 135 | 140 | 19.10.2021 | SŠ | |
Evropské Baroko – Česká pobělohorská literatura | Ostatné | 1 480 slov | 1 035 | 134 | 124 | 19.10.2021 | SŠ | |
Literatura doby husitské | Ostatné | 1 705 slov | 970 | 137 | 132 | 18.10.2021 | SŠ | |
Renesance a humanismus | Ostatné | 2 432 slov | 1 162 | 145 | 124 | 18.10.2021 | SŠ | |
Uplatňování národních jazyků ve středověké literatuře, vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století | Ostatné | 1 564 slov | 1 008 | 137 | 132 | 18.10.2021 | SŠ | |
Literatura raného středověku | Ostatné | 1 225 slov | 1 213 | 126 | 129 | 18.10.2021 | SŠ |
Čeština – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Čeština | Kategória | |
---|---|---|
Maturitní otázky – český jazyk a gramatika | Čeština | |
Maturitní otázky – český jazyk a literatura | Čeština |
Čeština – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.026 s.