Žurnalistika – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ekonomická a mimoekonomická propagácia | Referát | 493 slov | 8 522 | 645 | 689 | 18.10.2021 | VŠ |
|
Metóda obsahovej analýzy II | Referát | 4 300 slov | 19 092 | 861 | 784 | 03.01.2010 | VŠ |
|
Medzinárodná komunikácia | Referát | 1 250 slov | 7 517 | 553 | 593 | 03.01.2010 | VŠ |
|
Nový autorský zákon | Referát | 798 slov | 5 256 | 477 | 476 | 03.01.2010 | VŠ |
|
Interpersonálna komunikácia | Referát | 1 340 slov | 6 257 | 463 | 525 | 03.01.2010 | SŠ |
|
Manažérske rozhodovanie | Referát | 737 slov | 7 625 | 581 | 625 | 03.01.2010 | VŠ |
|
Politicko-regulačné faktory makroprostredia, v ktorom pôsobia slovenské elektronické médiá | Referát | 1 062 slov | 3 351 | 374 | 375 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Charakteristika zložiek makroprostredia, v ktorom pôsobia reklamné agentúry na Slovensku | Referát | 718 slov | 9 515 | 571 | 670 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Analýza odvetvia a konkurencie v oblasti masmédií | Referát | 2 818 slov | 4 843 | 473 | 492 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Sponzoring | Referát | 1 153 slov | 11 160 | 675 | 743 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Politický marketing | Referát | 2 209 slov | 9 137 | 592 | 630 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Etika public relations (PR) | Referát | 1 405 slov | 6 772 | 564 | 526 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Komunikácia mesta s občanmi | Referát | 967 slov | 6 384 | 573 | 514 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Krízová komunikácia | Referát | 1 083 slov | 7 328 | 567 | 550 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Špecifiká osobného predaja | Referát | 628 slov | 10 716 | 844 | 868 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Stratégia podpory predaja | Referát | 394 slov | 9 103 | 683 | 681 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Teória marketingovej komunikácie - Proces | Referát | 513 slov | 4 783 | 419 | 407 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Priamy marketing, jeho formy a štruktúry | Referát | 546 slov | 12 176 | 729 | 739 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Corporate identity vs. brand identity | Referát | 308 slov | 3 533 | 466 | 484 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Typy corporate identity | Referát | 478 slov | 5 509 | 529 | 552 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Vzťah imidžu a corporate identity | Referát | 603 slov | 5 759 | 519 | 593 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Corporate Design | Referát | 946 slov | 5 134 | 476 | 525 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Corporate communications | Referát | 624 slov | 3 782 | 407 | 412 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Corporate culture | Referát | 882 slov | 4 204 | 408 | 391 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Corporate personality | Referát | 768 slov | 6 659 | 450 | 441 | 02.11.2020 | VŠ |
|
Pojem corporate identity | Referát | 652 slov | 8 714 | 689 | 674 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Sociálna reklama | Referát | 624 slov | 7 884 | 610 | 567 | 07.01.2022 | VŠ |
|
Charakteristika modernej reklamnej agentúry | Referát | 422 slov | 9 935 | 741 | 733 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Funkcie a úlohy propagácie | Referát | 357 slov | 7 545 | 554 | 600 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Princípy a zásady propagácie | Referát | 624 slov | 6 810 | 557 | 565 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Etické aspekty reklamy | Referát | 1 040 slov | 11 127 | 670 | 634 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Právne aspekty reklamy | Referát | 2 144 slov | 7 032 | 518 | 551 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Využívanie sociologických výskumov v redakčnej a propagačnej praxi | Referát | 716 slov | 3 397 | 427 | 419 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Reklama vs. Public relations (PR) | Referát | 329 slov | 9 948 | 733 | 764 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Propagácia a žurnalistika | Referát | 223 slov | 4 030 | 428 | 412 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Propagácia a príbuzné aktivity | Referát | 468 slov | 5 987 | 426 | 422 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Pojem, definícia, druhy pôsobenia propagácie | Referát | 480 slov | 20 791 | 1 215 | 1 155 | 18.10.2021 | VŠ |
|
Marketing – reklama – zákazník | Referát | 897 slov | 7 735 | 548 | 562 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Reklama ako spôsob komunikácie | Referát | 481 slov | 7 215 | 566 | 565 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Reklama ako súčasť promotion mixu | Referát | 271 slov | 3 776 | 408 | 373 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Promotion ako súčasť marketingového mixu | Referát | 379 slov | 4 294 | 488 | 475 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Charakteristika marketingovej činnosti | Referát | 1 070 slov | 8 881 | 577 | 613 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Ivy Ledbetter Lee | Referát | 373 slov | 2 970 | 383 | 365 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Oliviero Toscani | Referát | 389 slov | 4 819 | 522 | 504 | 02.01.2010 | VŠ |
|
David Ogilvy | Referát | 568 slov | 4 263 | 481 | 455 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Bill Bernbach | Referát | 562 slov | 3 042 | 355 | 401 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Claude C. Hopkins | Referát | 420 slov | 3 286 | 424 | 404 | 02.01.2010 | VŠ |
|
Leo Burnett | Referát | 555 slov | 2 867 | 363 | 383 | 01.01.2010 | VŠ |
|
Raymond Rubicam | Referát | 491 slov | 2 480 | 371 | 415 | 01.01.2010 | VŠ |
|
Stanley Resor | Referát | 358 slov | 2 373 | 344 | 362 | 01.01.2010 | VŠ |
Žurnalistika – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#hodnotenie audiovizuálneho diela #metafora- priklady #co je inzerat #reklama #reklamny text o skole #ako napísať komentár #príbuzné slová od slova výr #metafora #reklama vzor #reklamny plan a rozpočet referat #proziopéza #Reklama sloh #Inzerát #príhovor otvorenie výstavy #glosa ukážka #propagácia #metafora o zime #psychologia typy zakaznikov #personifikácia príklad #masmedialne komunikačné prostriedky #audiovizuálne umenie #príhovor na besedu #referát - definícia #Interpretácia básne #podnikatelsky plan reklamna agentura #priklad na metaforu #opis ilustracie #rozdiel medzi oznamom a správou #ako napísať správu #komunikácia s cudzincami #slavnostny prejav pri otvoreni nakupneho centra #plagát definicia #Glosa príklad #Moje silné a slabé stránky esej #kalambúr príklad #kratka sprava oznamenie priklad #kritéria hodnotenia audiovizuálneho diela #prejav alebo komunikacia bez pripravy #vonkajšia úprava predajne a jej priestorové členenie #metafora na slovo krajina #analýza rozprávky #pôvod slova image #ako napísať glosu #čo je propagácia, propaganda a agitácia #inzerat definicia #zvuková modulácia reči #recenzia na reklamu #syntaktické prostriedky #komunikácia v minulosti a dnes #prihovor na otvorenie besedyŽurnalistika – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.035 s.