Pedagogika – Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita
Názov práce | Typ práce | Rozsah | Dátum | Škola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maturitné témy pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ) | Ostatné | 792 slov | 539 | 41 | 36 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Alternatívne koncepcie výučby | Ostatné | 1 949 slov | 556 | 33 | 25 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Osobnosť | Ostatné | 2 958 slov | 344 | 31 | 34 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Vývoj pedagogického myslenia | Ostatné | 2 695 slov | 309 | 32 | 31 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Hra a práca | Ostatné | 3 424 slov | 412 | 28 | 31 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Rodinná výchova | Ostatné | 2 099 slov | 559 | 33 | 29 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Organizačné formy výučby | Ostatné | 2 429 slov | 424 | 29 | 30 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Vzdelávanie | Ostatné | 2 165 slov | 239 | 30 | 27 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Učenie | Ostatné | 2 371 slov | 368 | 32 | 32 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Výchova | Ostatné | 2 312 slov | 390 | 28 | 29 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Pedagogika ako veda o človeku | Ostatné | 1 631 slov | 372 | 30 | 31 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Telesne postihnuté dieťa | Ostatné | 2 071 slov | 263 | 28 | 28 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Spoločnosť a výchova (stredovek) | Ostatné | 1 488 slov | 642 | 32 | 34 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Školský vek | Ostatné | 2 479 slov | 251 | 28 | 28 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Predškolský vek | Ostatné | 2 827 slov | 331 | 30 | 31 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Spoločnosť a výchova (starovek) | Ostatné | 1 967 slov | 307 | 35 | 30 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Výučbové zásady | Ostatné | 2 076 slov | 292 | 29 | 33 | 28.04.2020 | SOŠ |
|
Projektovanie a plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti | Referát | 1 032 slov | 700 | 39 | 34 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Osobnosť v sociálnom prostredí | Referát | 2 678 slov | 307 | 27 | 30 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Predmet a systém disciplíny ŠPP | Referát | 1 883 slov | 324 | 32 | 35 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Komunikácia | Referát | 2 492 slov | 333 | 32 | 33 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Zmyslovo postihnuté dieťa | Referát | 2 333 slov | 342 | 34 | 35 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Školská sústava v SR | Referát | 2 740 slov | 510 | 34 | 37 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Organizácia dňa v MŠ a ŠKD | Referát | 3 707 slov | 646 | 32 | 34 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Tvorivosť vo výučbovom procese | Referát | 2 585 slov | 294 | 34 | 30 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Poznávanie dieťaťa | Referát | 1 642 slov | 280 | 33 | 38 | 27.04.2020 | SOŠ |
|
Školský poriadok ŠKD | Ostatné | 748 slov | 280 | 26 | 27 | 30.03.2020 | SŠ |
|
Rozumová výchova - Predškolská pedagogika | Učebné poznámky | 1 956 slov | 2 304 | 99 | 103 | 13.11.2017 | SŠ |
|
Flegmatik - Charakteristika osobnostných typov | Referát | 200 slov | 1 513 | 114 | 121 | 03.03.2017 | SŠ |
|
Melancholik - Charakteristika osobnostných typov | Referát | 236 slov | 1 330 | 108 | 116 | 03.03.2017 | SŠ |
|
Cholerik - Charakteristika osobnostných typov | Referát | 211 slov | 1 446 | 105 | 114 | 03.03.2017 | SŠ |
|
Sangvinik - Charakteristika osobnostných typov | Referát | 294 slov | 1 575 | 151 | 154 | 03.03.2017 | SŠ |
|
Špeciálna pedagogika – 2. ročník | Referát | 3 156 slov | 3 818 | 224 | 201 | 11.01.2016 | SOŠ |
|
Pedagogika - 2. ročník | Referát | 3 039 slov | 4 243 | 212 | 241 | 11.01.2016 | SOŠ |
|
Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť | Referát | 612 slov | 3 597 | 235 | 242 | 24.05.2015 | SŠ |
|
Druhy skúšok a ich psychologické aspekty | Referát | 693 slov | 2 641 | 230 | 218 | 24.05.2015 | SŠ |
|
Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov | Referát | 577 slov | 3 977 | 247 | 268 | 24.05.2015 | SŠ |
|
Najčastejšie chyby v procese hodnotenia | Referát | 194 slov | 3 853 | 321 | 328 | 24.05.2015 | SŠ |
|
Duševné zdravie a relaxačná hudba | Referát | 347 slov | 3 077 | 237 | 243 | 18.02.2015 | SŠ |
|
Svetový deň duševného zdravia (10. október) | Referát | 300 slov | 3 284 | 199 | 225 | 18.02.2015 | SŠ |
|
Metódy rozvoja tvorivosti žiakov | Referát | 1 211 slov | 8 416 | 422 | 441 | 17.02.2015 | SŠ |
|
Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole | Učebné poznámky | 712 slov | 3 789 | 233 | 258 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní | Učebné poznámky | 841 slov | 12 246 | 413 | 451 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Vzťah učiteľ – žiak | Učebné poznámky | 1 391 slov | 10 640 | 427 | 467 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Pedagogický výskum, cieľ, druhy | Učebné poznámky | 1 797 slov | 9 234 | 400 | 381 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Významní pedagógovia v slovenských dejinách | Učebné poznámky | 2 127 slov | 6 967 | 343 | 345 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Význam správnej výchove | Učebné poznámky | 1 862 slov | 3 826 | 264 | 304 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie | Učebné poznámky | 2 591 slov | 13 966 | 424 | 446 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Význam kresťanských pedagógov | Učebné poznámky | 1 661 slov | 2 947 | 241 | 232 | 08.12.2014 | SŠ |
|
Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie | Učebné poznámky | 1 824 slov | 6 725 | 324 | 343 | 08.12.2014 | SŠ |
Pedagogika – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Pedagogika | Kategória | |
---|---|---|
Vypracované otázky pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ) | Pedagogika | |
Učebné poznámky z pedagogiky | Pedagogika |